POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nowiny (Korona Świętokrzyska), 2015-09-12
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria M3, Dystans MAX - 45.0 Km , Razem : 69 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Jusiński Arkadiusz | 1976 | M3 | 1 | RENAULT TEAM |
| |||
2 | 402 | Truszczyński Piotr | 1983 | M3 | 2 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
4 | 1927 | Mioduszewski Artur | 1978 | M3 | 3 | TREZADO BIKETIRES.PL |
| |||
5 | 288 | Wolcendorf Jarosław | 1979 | M3 | 4 | JAKOOBCYCLES.COM |
| |||
7 | 1645 | Maleszka Grzegorz | 1977 | M3 | 5 | RENAULT TEAM |
| |||
10 | 536 | Kurowski Ernest | 1976 | M3 | 6 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
14 | 2879 | Kubala Tomasz | 1975 | M3 | 8 | MTB PRESSING TEAM |
| |||
18 | 1810 | Giziński Łukasz | 1982 | M3 | 9 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
21 | 2859 | Wolcendorf Jakub | 1975 | M3 | 10 | JAKOOBCYCLES.COM |
| |||
25 | 1803 | Jusiński Adrian | 1984 | M3 | 11 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
26 | 527 | Kulik Marek | 1977 | M3 | 12 | Baran Cycling Team |
| |||
27 | 420 | Czapliński Jan | 1982 | M3 | 13 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
28 | 181 | Berner Piotr | 1982 | M3 | 14 | MYBIKE.PL |
| |||
30 | 2896 | Senderowski Michał | 1979 | M3 | 15 | Siniat Mtb |
| |||
34 | 819 | Wójcik Justyn | 1981 | M3 | 17 | KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
33 | 2270 | Bożeń Jarosław | 1984 | M3 | 16 | MGG BIKE TEAM |
| |||
37 | 1076 | Maj Marcin | 1984 | M3 | 18 | IBOX GRAVITAN TEAM |
| |||
38 | 548 | Okniński Adam | 1983 | M3 | 19 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
12 | 851 | Gukiewicz Łukasz | 1983 | M3 | 7 | XBOX BIKE TEAM |
| 23,7 | ||
40 | 1664 | Jaruga Paweł | 1982 | M3 | 20 | Łódź |
| |||
42 | 1509 | Staniec Artur | 1980 | M3 | 21 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
43 | 385 | Wilk Paweł | 1979 | M3 | 22 | TRYBIK NORTHWAVE TEAM |
| |||
44 | 2315 | Banasik Sławomir | 1978 | M3 | 23 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
51 | 2972 | Kraska Arkadiusz | 1977 | M3 | 24 | SKLEP MERIDA.PL |
| |||
53 | 550 | Giez Wojciech | 1983 | M3 | 25 | Bike Atelier Team |
| |||
54 | 876 | Żeszczyński Cezary | 1979 | M3 | 26 | DIRTY40 |
| |||
147 | 125 | Kraśniewski Wojciech | 1979 | M3 | 67 | WIELISZEW HERON TEAM |
| 31.40 | ||
75 | 1223 | Borkowski Marcin | 1976 | M3 | 35 | Warszawa |
| 25.93 | ||
56 | 589 | Dyzio Piotr | 1977 | M3 | 27 | SuperDrob Bike Team |
| |||
57 | 453 | Chruślak Marcin | 1983 | M3 | 28 | MGG BIKE TEAM |
| |||
65 | 458 | Bakuła Marek | 1979 | M3 | 29 | MGG BIKE TEAM |
| |||
66 | 2850 | Kuzia Grzegorz | 1977 | M3 | 30 | Kielce |
| |||
67 | 142 | Lesiak Maciej | 1980 | M3 | 31 | AirBike.pl |
| |||
68 | 2744 | Kudlak Marcin | 1979 | M3 | 32 | Marki |
| |||
74 | 2884 | Szczerbatko Konrad | 1976 | M3 | 34 | Lublin |
| |||
78 | 64 | Dąbrowski Tomasz | 1979 | M3 | 36 | XBOX BIKE TEAM |
| |||
79 | 730 | Mrowiec Kamil | 1976 | M3 | 37 | G I LEAD |
| |||
81 | 2063 | Szymczak Krzysztof | 1982 | M3 | 38 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
84 | 818 | Rusinowski Grzegorz | 1979 | M3 | 39 | KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
87 | 46 | Wyrzykowski Marcin | 1981 | M3 | 40 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
72 | 1072 | Maślany Janusz | 1980 | M3 | 33 | Gostynin |
| 24.10 | ||
93 | 555 | Pilarczyk Michał | 1984 | M3 | 41 | OLSH PARAMEDYK |
| 25.18 | ||
94 | 359 | Makles Andrzej | 1975 | M3 | 42 | Warszawa |
| |||
96 | 83 | Babacz Aleksander | 1983 | M3 | 43 | Warszawa |
| |||
97 | 86 | Ziębakowski Artur | 1981 | M3 | 44 | Warszawa |
| |||
99 | 770 | Adamus Paweł | 1977 | M3 | 45 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
104 | 7 | Pakuła Paweł | 1983 | M3 | 46 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
105 | 247 | Witkowski Mikołaj | 1983 | M3 | 47 | MYBIKE.PL |
| |||
106 | 2982 | Lange Marcin | 1978 | M3 | 48 | Ciechanów Racing Team |
| |||
113 | 2406 | Młynarczyk Sławomir | 1976 | M3 | 50 | Rower-Sport Kielce |
| |||
114 | 2098 | Sokołowski Robert | 1976 | M3 | 51 | Warszawa |
| |||
115 | 2970 | Pachuc Gerard | 1978 | M3 | 52 | ESKOM BSA PROTOUR |
| |||
118 | 1294 | Gidel Łukasz | 1981 | M3 | 53 | Warszawa |
| |||
119 | 2410 | Saletra Robert | 1983 | M3 | 54 | Rower-Sport Kielce |
| |||
123 | 2899 | Grudziński Przemysław | 1983 | M3 | 55 | JÓZEFÓW CYCLING GROUP |
| |||
124 | 1686 | Zieliński Arkadiusz | 1977 | M3 | 56 | Polski Klub MTB |
| |||
125 | 82 | Falaciński Marcin | 1982 | M3 | 57 | Warszawa |
| |||
126 | 2177 | Sztal Sebastian | 1977 | M3 | 58 | Baran Cycling Team |
| |||
128 | 636 | Boniecki Piotr | 1977 | M3 | 59 | Warszawa |
| |||
131 | 815 | Abramczyk Szymon | 1983 | M3 | 60 | KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
136 | 2413 | Chmura Grzegorz | 1976 | M3 | 61 | Skarżysko-Kamienna |
| |||
108 | 1875 | Wirkus Tomasz | 1976 | M3 | 49 | Łódź |
| 23.00 | ||
138 | 342 | Zaboklicki Przemysław | 1976 | M3 | 62 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
142 | 2504 | Nowak Konrad | 1977 | M3 | 64 | mBank Crew |
| |||
143 | 2408 | Patynowski Patryk | 1983 | M3 | 65 | Rower-Sport Kielce |
| |||
145 | 1890 | Binek Konrad | 1983 | M3 | 66 | MGG BIKE TEAM |
| |||
150 | 452 | Amanowicz Piotr | 1983 | M3 | 69 | MGG BIKE TEAM |
| |||
149 | 1667 | Jazgara Robert | 1975 | M3 | 68 | Warszawa |
| 22.59 | ||
140 | 11 | Pachowski Andrzej | 1980 | M3 | 63 | Polonia Warszawa MTB |
| 21,33 |