POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Stężyca, 2015-08-16
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria K3, Dystans MINI - 30.0 Km , Razem : 14 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Skura Katarzyna | 1980 | K3 | 1 | Kolarski eu Team |
| |||
2 | 1314 | Żeszczyńska Izabela | 1980 | K3 | 2 | DIRTY40 |
| |||
3 | 38 | Gregorowicz Katarzyna | 1977 | K3 | 3 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
5 | 103 | Kajzer Maja | 1976 | K3 | 4 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
8 | 117 | Wasiak Marta | 1977 | K3 | 6 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
9 | 1492 | Bartosiak Katarzyna | 1984 | K3 | 7 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
10 | 997 | Wrona Milena | 1978 | K3 | 8 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
14 | 1665 | Mikołajczyk Małgorzata | 1983 | K3 | 9 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
15 | 2798 | Domańska Renata | 1984 | K3 | 10 | Suchocin |
| |||
17 | 1979 | Gabrysz Agnieszka | 1979 | K3 | 11 | FSL VERUS AOK.pl TEAM |
| |||
23 | 887 | Gruca Karolina | 1977 | K3 | 12 | GOLDENSUBMARINE TEAM |
| |||
24 | 1183 | Rój-Karkowska Agata | 1979 | K3 | 13 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
25 | 203 | Nowakowska Agata | 1975 | K3 | 14 | Wielogóra |
| |||
6 | 9 | Pachowska Joanna | 1980 | K3 | 5 | Polonia Warszawa MTB |
| 17,36 |