POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Marki, 2015-08-09
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria K3, Dystans MINI - 31.0 Km , Razem : 19 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 501 | Skura Katarzyna | 1980 | K3 | 1 | Kolarski eu Team |
| |||
4 | 484 | Mzyk Elżbieta | 1975 | K3 | 2 | SHOCKBLAZE TEAM |
| |||
5 | 1600 | Knapczyk Małgorzata | 1978 | K3 | 3 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
6 | 38 | Gregorowicz Katarzyna | 1977 | K3 | 4 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
9 | 117 | Wasiak Marta | 1977 | K3 | 5 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
10 | 103 | Kajzer Maja | 1976 | K3 | 6 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
17 | 1979 | Gabrysz Agnieszka | 1979 | K3 | 8 | FSL VERUS AOK.pl TEAM |
| |||
18 | 997 | Wrona Milena | 1978 | K3 | 9 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
19 | 845 | Różycka Magdalena | 1984 | K3 | 10 | ROZYCKY TEAM |
| |||
21 | 685 | Leśniewska Joanna | 1976 | K3 | 11 | Rogów |
| |||
30 | 2737 | Żywiec Katarzyna | 1982 | K3 | 12 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
32 | 1510 | Godlewska Marta | 1982 | K3 | 13 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
33 | 2485 | Malec Agnieszka | 1976 | K3 | 14 | Warszawa |
| |||
34 | 1267 | Pawelczyk Anita | 1984 | K3 | 15 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
35 | 2630 | Gawryluk Eliza | 1984 | K3 | 16 | Dziekanów Leśny |
| |||
38 | 2643 | Rudnicka Katarzyna | 1982 | K3 | 17 | Wyszków |
| |||
40 | 696 | Bukat Ewa | 1975 | K3 | 18 | E=MC2 |
| |||
42 | 2758 | Kłosek Kamila | 1983 | K3 | 19 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
11 | 9 | Pachowska Joanna | 1980 | K3 | 7 | Polonia Warszawa MTB |
| 17,36 |