POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Jasienica k. Ostrowi Maz., 2015-07-19
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria OPENK, Dystans MINI - 30.0 Km , Razem : 33 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1314 | Żeszczyńska Izabela | 1980 | K3 | 1 | DIRTY40 |
| |||
2 | 38 | Gregorowicz Katarzyna | 1977 | K3 | 2 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
3 | 844 | Różycka Katarzyna | 1989 | K2 | 1 | ROZYCKY TEAM |
| |||
4 | 688 | Piwowar Iwona | 1964 | K5 | 1 | BIKE BOYS LUBLIN |
| |||
6 | 501 | Skura Katarzyna | 1980 | K3 | 4 | Kolarski eu Team |
| |||
7 | 803 | Grzelak Agnieszka | 1978 | K3 | 5 | PZU SPORT TEAM |
| |||
8 | 502 | Puź Grażyna | 1985 | K2 | 2 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
9 | 117 | Wasiak Marta | 1977 | K3 | 6 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
10 | 707 | Brzyska Barbara | 1962 | K5 | 2 | Warszawa |
| |||
11 | 557 | Kowalska Małgorzata | 1966 | K4 | 1 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
12 | 997 | Wrona Milena | 1978 | K3 | 7 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
13 | 1492 | Bartosiak Katarzyna | 1984 | K3 | 8 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
14 | 2691 | Pieńkos Anna | 1984 | K3 | 9 | Ostrów Mazowiecka |
| |||
15 | 1336 | Shevtcova Aleksandra | 1959 | K5 | 3 | FOLTA |
| |||
16 | 2333 | Miłkowska Anna | 1973 | K4 | 2 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
17 | 1606 | Kamińska Maria | 1960 | K5 | 4 | Klub Kolarski 24h |
| |||
18 | 917 | Korajczyk Jolanta | 1968 | K4 | 3 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
19 | 1665 | Mikołajczyk Małgorzata | 1983 | K3 | 10 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
20 | 1337 | Kloka Małgorzata | 1985 | K2 | 3 | Warszawa |
| |||
21 | 1267 | Pawelczyk Anita | 1984 | K3 | 11 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
23 | 1510 | Godlewska Marta | 1982 | K3 | 12 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
22 | 2168 | Owczarz Katarzyna | 1974 | K4 | 4 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
24 | 3 | Lipowiecka Ewa | 1957 | K5 | 5 | COMPAS Bike Team |
| |||
25 | 801 | Zaj-Dolecka Agnieszka | 1980 | K3 | 13 | PZU SPORT TEAM |
| |||
26 | 2533 | Kado Barbara | 1963 | K5 | 6 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
27 | 2652 | Zawistowska Justyna | 1987 | K2 | 4 | Ostrów Mazowiecka |
| |||
28 | 1521 | Tomczyk Edyta | 1974 | K4 | 5 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
29 | 1764 | Paterak Anna | 1973 | K4 | 6 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
30 | 203 | Nowakowska Agata | 1975 | K3 | 14 | Wielogóra |
| |||
31 | 464 | Szyszko Joanna | 1978 | K3 | 15 | Z-Hotel |
| |||
32 | 2623 | Ziarko-Teperska Maja | 1984 | K3 | 16 | Warszawa |
| |||
33 | 1872 | Magiera Aldona | 1959 | K5 | 7 | Warszawa |
| |||
5 | 9 | Pachowska Joanna | 1980 | K3 | 3 | Polonia Warszawa MTB |
| 17,36 |