POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Jasienica k. Ostrowi Maz., 2015-07-19
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria K3, Dystans MINI - 30.0 Km , Razem : 16 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1314 | Żeszczyńska Izabela | 1980 | K3 | 1 | DIRTY40 |
| |||
2 | 38 | Gregorowicz Katarzyna | 1977 | K3 | 2 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
6 | 501 | Skura Katarzyna | 1980 | K3 | 4 | Kolarski eu Team |
| |||
7 | 803 | Grzelak Agnieszka | 1978 | K3 | 5 | PZU SPORT TEAM |
| |||
9 | 117 | Wasiak Marta | 1977 | K3 | 6 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
12 | 997 | Wrona Milena | 1978 | K3 | 7 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
13 | 1492 | Bartosiak Katarzyna | 1984 | K3 | 8 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
14 | 2691 | Pieńkos Anna | 1984 | K3 | 9 | Ostrów Mazowiecka |
| |||
19 | 1665 | Mikołajczyk Małgorzata | 1983 | K3 | 10 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
21 | 1267 | Pawelczyk Anita | 1984 | K3 | 11 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
23 | 1510 | Godlewska Marta | 1982 | K3 | 12 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
25 | 801 | Zaj-Dolecka Agnieszka | 1980 | K3 | 13 | PZU SPORT TEAM |
| |||
30 | 203 | Nowakowska Agata | 1975 | K3 | 14 | Wielogóra |
| |||
31 | 464 | Szyszko Joanna | 1978 | K3 | 15 | Z-Hotel |
| |||
32 | 2623 | Ziarko-Teperska Maja | 1984 | K3 | 16 | Warszawa |
| |||
5 | 9 | Pachowska Joanna | 1980 | K3 | 3 | Polonia Warszawa MTB |
| 17,36 |