POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Wąchock (Korona Świętokrzyska), 2015-07-05
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria OPENM, Dystans MINI - 27.0 Km , Razem : 225 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 604 | Kowalski Mirosław | 1968 | M4 | 1 | Retro Rowery Duda Team | 01:12:46 | |||
1 | 1721 | Kozłowski Grzegorz | 1994 | M2 | 1 | ABSOLUTE Bike Team | 01:12:46 | |||
25 | 111 | Małecki Paweł | 1977 | M3 | 11 | Bike Atelier Team |
| 27.5 | ||
3 | 566 | Kalinowski Paweł | 1984 | M3 | 1 | REXONA MTB TEAM |
| |||
4 | 751 | Pięta Paweł | 1986 | M2 | 2 | RAFAKO MTB TEAM |
| |||
6 | 2521 | Świderski Bartosz | 1985 | M2 | 3 | KM PSP Kraków |
| |||
5 | 2432 | Iwko Maciej | 1981 | M3 | 2 | KW PSP Gorzów WLKP. |
| |||
7 | 1543 | Hańderek Błażej | 1974 | M4 | 2 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
8 | 217 | Cichocki Rafał | 1987 | M2 | 4 | CRMS AUTO CZĘŚCI |
| |||
9 | 577 | Błoński Tomasz | 1967 | M4 | 3 | WESO-LUCKY |
| |||
12 | 37 | Kamiński Radosław | 1977 | M3 | 4 | Ciechanów Racing Team |
| |||
13 | 2477 | Trzopek Grzegorz | 1982 | M3 | 5 | KW PSP Toruń |
| |||
15 | 2457 | Kędzierski Janusz | 1976 | M3 | 6 | KM PSP Lublin |
| |||
14 | 2510 | Stawiarz Tomasz | 1992 | M2 | 6 | KW PSP Toruń |
| |||
16 | 113 | Depta Paweł | 1988 | M2 | 7 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
17 | 2513 | Gawrecki Radosław | 1979 | M3 | 7 | KW PSP Toruń |
| |||
18 | 947 | Kamiński Michał | 1998 | M1 | 1 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
19 | 921 | Sienkiewicz Artur | 1982 | M3 | 8 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
10 | 508 | Kamiński Przemysław | 1978 | M3 | 3 | Polski Klub MTB |
| 24 | ||
21 | 2478 | Mrózek Paweł | 1989 | M2 | 8 | KM PSP Bytom |
| |||
22 | 2427 | Kominek Krzysztof | 1973 | M4 | 4 | KP PSP ŻAGAŃ |
| |||
23 | 352 | Mycielski Maciej | 1980 | M3 | 10 | IBOX GRAVITAN TEAM |
| |||
24 | 657 | Paździor Michał | 1985 | M2 | 9 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
26 | 1145 | Szturnoga Sylwester | 1970 | M4 | 5 | Smardzewice |
| |||
27 | 817 | Nowakowski Piotr | 1970 | M4 | 6 | KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
28 | 743 | Dydyna Eryk | 1988 | M2 | 10 | rowermojeżycie.pl |
| |||
29 | 870 | Worach Piotr | 1975 | M3 | 12 | LOTTO |
| |||
30 | 1793 | Abramczyk Piotr | 1983 | M3 | 13 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
31 | 680 | Kowalik Marcin | 1990 | M2 | 11 | KS MOSIR HURAGAN MIĘDZYRZEC PODLASKI |
| |||
32 | 741 | Lipiec Dominik | 1983 | M3 | 14 | TrackCycling.pl |
| |||
33 | 35 | Szewczyk Marcin | 1984 | M3 | 15 | OŚKA Warszawa |
| |||
34 | 525 | Woźniak Witold | 1948 | M6 | 1 | Zielonki Parcela |
| |||
35 | 1316 | Paź Kamil | 1997 | M1 | 2 | SportAtelier |
| |||
36 | 2428 | Karasiewicz Michał | 1989 | M2 | 12 | PSP Oleśnica |
| |||
37 | 2424 | Pawelec Krzysztof | 1980 | M3 | 16 | KP PSP ŻAGAŃ |
| |||
39 | 2526 | Pachuc Gerard | 1978 | M3 | 18 | KP PSP Końskie |
| |||
40 | 2272 | Napiórkowski Marcin | 1978 | M3 | 19 | IBOX GRAVITAN TEAM |
| |||
41 | 1193 | Sierant Krzysztof | 1999 | MJ | 1 | Siedlce |
| |||
42 | 990 | Zduniak Karol | 1984 | M3 | 20 | Warszawa |
| |||
43 | 1334 | Orszulak Adam | 1984 | M3 | 21 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
38 | 33 | Gregorowicz Marek | 1977 | M3 | 17 | INCESSIO MTB TEAM |
| 24.7 | ||
44 | 630 | Żurek Krzysztof | 1972 | M4 | 7 | AUTO-MIK TEAM |
| |||
45 | 400 | Starachowski Tomasz | 1963 | M5 | 1 | Warszawa |
| |||
46 | 2193 | Woch Marcin | 1985 | M2 | 13 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
47 | 647 | Majek Mariusz | 1972 | M4 | 8 | Józefin |
| |||
48 | 2373 | Kąkol Sławomir | 1964 | M5 | 2 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| |||
49 | 1720 | Ciężkal Kamil | 1987 | M2 | 14 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
50 | 8 | Puź Piotr | 1984 | M3 | 22 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
51 | 229 | Nowakowski Rafał | 1974 | M4 | 9 | Warszawa |
| |||
159 | 1498 | Miernik Michał | 1979 | M3 | 60 | Warszawa |
| 30.86 | ||
53 | 94 | Pietrak Marcin | 1986 | M2 | 15 | SK BANK TEAM |
| |||
54 | 2522 | Dubiel Kazimierz | 1969 | M4 | 10 | KM PSP Kraków |
| |||
55 | 354 | Wołoszczuk Wojciech | 1975 | M3 | 24 | IBOX GRAVITAN TEAM |
| |||
56 | 316 | Erber Kamil | 2000 | MJ | 2 | WGR Team |
| |||
57 | 2495 | Nowak Karol | 1985 | M2 | 16 | PSP Starachowice |
| |||
58 | 1143 | Szperna Hubert | 1979 | M3 | 25 | Ujazd |
| |||
59 | 2515 | Malik Wojciech | 1997 | M1 | 3 | UKS MDK Tytan Radom |
| |||
60 | 109 | Wasiak Maciej | 1996 | M1 | 4 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
61 | 2471 | Papis Paweł | 1978 | M3 | 26 | SKWP UŁAM |
| |||
20 | 88 | Puź Maciej | 1980 | M3 | 9 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| 22,8 | ||
63 | 1430 | Sztuka Artur | 1978 | M3 | 28 | KM PSP Warszawa |
| |||
64 | 1260 | Dudkiewicz Daniel | 1980 | M3 | 29 | LOTTO |
| |||
65 | 1939 | Dyrek Dariusz | 1959 | M5 | 3 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
66 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M4 | 11 | Sobików |
| |||
67 | 926 | Maciejewski Jacek | 1968 | M4 | 12 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
69 | 2486 | Rocki Mariusz | 1981 | M3 | 31 | Warszawa |
| |||
70 | 303 | Kwiatkowski Krzysztof | 1982 | M3 | 32 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
71 | 1144 | Wrzesień Robert | 1965 | M4 | 13 | Tomaszów Mazowiecki |
| |||
72 | 1802 | Błoński Maksymilian | 1998 | M1 | 5 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
74 | 1065 | Trzciński Paweł | 1972 | M4 | 14 | Wyszków |
| |||
73 | 68 | Sawicki Piotr | 1983 | M3 | 33 | Szczęśliwi Human Skills |
| |||
75 | 2470 | Cichorz Dariusz | 1969 | M4 | 15 | MAYDAY Team |
| |||
76 | 2441 | Matynia Dariusz | 1983 | M3 | 34 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
62 | 114 | Marcinkiewicz Sebastian | 1979 | M3 | 27 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| 24.4 | ||
77 | 319 | Borowiecki Konrad | 1984 | M3 | 35 | Warszawa |
| |||
78 | 1119 | Szymaniak Arkadiusz | 1970 | M4 | 16 | Red 8 Team |
| |||
79 | 869 | Zawisza Mariusz | 1971 | M4 | 17 | Wierzbica |
| |||
11 | 1111 | Marcinkiewicz Grzegorz | 1986 | M2 | 5 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| 20.90 | ||
80 | 137 | Szczerba Marek | 1973 | M4 | 18 | Bike Freaks |
| |||
81 | 2094 | Bieniek Maciej | 1995 | M1 | 6 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
82 | 1832 | Michalak Jacek | 1975 | M3 | 36 | COLOR TEAM |
| |||
83 | 2230 | Pacuk Grzegorz | 1982 | M3 | 37 | G'ANG |
| |||
118 | 2523 | Ząbczyk Andrzej | 1986 | M2 | 23 | Skarżysko Kamienna |
| 27 | ||
84 | 243 | Mrożewski Krzysztof | 1960 | M5 | 4 | Warszawa |
| |||
85 | 333 | Brodzik Andrzej | 1963 | M5 | 5 | BIKE BOYS LUBLIN |
| |||
86 | 1135 | Ziobro Robert | 1969 | M4 | 19 | Warszawa |
| |||
87 | 1298 | Należyty Zbigniew | 1987 | M2 | 17 | Solec |
| |||
88 | 914 | Miłkowski Kazimierz | 2000 | MJ | 3 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
89 | 2414 | Kowalik Paweł | 1966 | M4 | 20 | Vie Wióry Team |
| |||
90 | 1091 | Kostian Daniel | 1981 | M3 | 38 | Ząbki |
| |||
91 | 687 | Leśniewski Paweł | 1979 | M3 | 39 | Rogów |
| |||
92 | 1088 | Wiśniewski Mariusz | 1973 | M4 | 21 | Płock |
| |||
127 | 2500 | Wilk Michał | 1988 | M2 | 25 | Samsonów |
| 27,77 | ||
93 | 2429 | Dudek Bogumił | 1965 | M4 | 22 | Grójec |
| |||
94 | 1562 | Adamczyk Waldemar | 1976 | M3 | 40 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
95 | 2498 | Konopka Michał | 1978 | M3 | 41 | Końskie |
| |||
108 | 10 | Śliwiński Piotr | 1967 | M4 | 27 | Milanówek |
| 26,9 | ||
96 | 2484 | Jeziorski Radosław | 1972 | M4 | 23 | Józefosław |
| |||
97 | 883 | Strzelczyk Waldemar | 1964 | M5 | 6 | Kozienice |
| |||
98 | 2128 | Gwadera Damian | 1991 | M2 | 18 | Kawęczyn |
| |||
116 | 1026 | Rutkowski Krzysztof | 1979 | M3 | 47 | BEPS RACING TEAM |
| 26 | ||
99 | 2030 | Lipiński Marek | 1986 | M2 | 19 | T-Mobile Cycling Team |
| |||
100 | 1299 | Hortyński Adrian | 1983 | M3 | 42 | Lublin |
| |||
101 | 372 | Skrzyński Mariusz | 1972 | M4 | 24 | Warszawa |
| |||
102 | 2118 | Czernoch Piotr | 1961 | M5 | 7 | MTB 3184 |
| |||
103 | 852 | Ferski Andrzej | 1952 | M6 | 2 | AGR PŁOŃSK |
| |||
104 | 1170 | Dąbrowa Arkadiusz | 1980 | M3 | 43 | Z-Hotel |
| |||
105 | 1022 | Serafin Michał | 1978 | M3 | 44 | Myszków |
| |||
106 | 1500 | Skalski Mirosław | 1971 | M4 | 25 | AKWINATA TEAM |
| |||
107 | 1239 | Paździor Andrzej | 1972 | M4 | 26 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
109 | 2071 | Kopciał Marcin | 1988 | M2 | 20 | SZYDŁOWIEC |
| |||
110 | 2479 | Tomanek Andrzej | 1999 | MJ | 4 | Starachowice |
| |||
111 | 108 | Marcinkiewicz Artur | 1972 | M4 | 28 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
112 | 2361 | Krycia Daniel | 1982 | M3 | 45 | Warszawa |
| |||
113 | 2145 | Rostkowski Konrad | 1986 | M2 | 21 | Warszawa |
| |||
114 | 457 | Lenart Tomasz | 1986 | M2 | 22 | MGG BIKE TEAM |
| |||
115 | 1206 | Jasiński Piotr | 1982 | M3 | 46 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
117 | 1243 | Dulz Marcin | 1980 | M3 | 48 | Legionowo |
| |||
119 | 2472 | Lech Krzysztof | 1971 | M4 | 29 | Michałowice |
| |||
120 | 646 | Majek Maciej | 1999 | MJ | 5 | Józefin |
| |||
121 | 2497 | Borowiec Piotr | 1987 | M2 | 24 | PSP Starachowice |
| |||
122 | 2396 | Podgórzak Marcin | 1982 | M3 | 49 | Karczew |
| |||
123 | 2415 | Kardyś Piotr | 1968 | M4 | 30 | Skarżysko-Kamienna |
| |||
124 | 1340 | Widuch Tomasz | 1973 | M4 | 31 | WHITE RHINO ATTACK |
| |||
125 | 1258 | Grzyb Maciej | 1981 | M3 | 50 | Kobyłka |
| |||
126 | 2363 | Wrotniak Andrzej | 1996 | M1 | 7 | Rybie |
| |||
128 | 146 | Więckowski Artur | 1972 | M4 | 32 | AirBike.pl |
| |||
129 | 2516 | Bober Zbigniew | 1946 | M6 | 3 | Ciechanów Racing Team |
| |||
130 | 204 | Nowakowski Marcin | 1972 | M4 | 33 | Wielogóra |
| |||
131 | 855 | Luterek Michał | 1980 | M3 | 51 | LOTTO |
| |||
132 | 1949 | Kostrzewa Maciej | 1949 | M6 | 4 | KOMBUD Radom |
| |||
134 | 320 | XXX XXX | 1900 | M3 | 52 | XXX |
| |||
133 | 1819 | Wojciechowski Piotr | 1987 | M2 | 26 | AKWINATA TEAM |
| |||
135 | 1724 | Rybak Jacek | 1977 | M3 | 53 | Warszawa |
| |||
136 | 2437 | Haraszczuk Krystian | 1978 | M3 | 54 | AUTO-MIK TEAM |
| |||
137 | 2049 | Polakowski Tadeusz | 1953 | M6 | 5 | Starachowicki Klub Kolarski |
| |||
138 | 579 | Sakowski Jan | 1948 | M6 | 6 | Nisko |
| |||
139 | 2146 | Burzyński Krystian | 2000 | MJ | 6 | WGR Team |
| |||
140 | 912 | Matraszek Jacek | 1960 | M5 | 8 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
141 | 92 | Toruszewski Zdzisław | 1960 | M5 | 9 | Jasienica |
| |||
143 | 640 | Langer Marcin | 1974 | M4 | 34 | PZU SPORT TEAM |
| |||
144 | 2534 | Wysocki Andrzej | 1982 | M3 | 56 | Starachowice |
| |||
145 | 1217 | Wojdyła Michał | 1984 | M3 | 57 | Legionowo |
| |||
146 | 131 | Marcinkiewicz Stanisław | 1953 | M6 | 7 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
147 | 1087 | Chajda Paweł | 1973 | M4 | 35 | Płock |
| |||
148 | 2466 | Madajczak Dariusz | 1971 | M4 | 36 | Legionowo |
| |||
149 | 180 | Deneka Jacek | 1974 | M4 | 37 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
150 | 1379 | Luchowski Jarosław | 1974 | M4 | 38 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
151 | 891 | Winek Łukasz | 1998 | M1 | 8 | Venezia MTB |
| |||
152 | 886 | Wojciechowski Patryk | 1998 | M1 | 9 | GOLDENSUBMARINE TEAM |
| |||
153 | 1612 | Wojtunik Karol | 1999 | MJ | 7 | RKS FAMILY ACTIVE |
| |||
52 | 1031 | Rzepecki Tomasz | 1979 | M3 | 23 | mBank Crew |
| 20.3 | ||
154 | 1556 | Zaręba Krzysztof | 1966 | M4 | 39 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
155 | 1596 | Tekliński Bogdan | 1974 | M4 | 40 | Płock |
| |||
156 | 25 | Gruca Marcin | 1976 | M3 | 58 | GOLDENSUBMARINE TEAM |
| |||
157 | 2518 | Kwiatkowski Maciej | 1991 | M2 | 27 | Starachowice |
| |||
142 | 1286 | Sobczak Artur | 1978 | M3 | 55 | OLSH PARAMEDYK |
| 24.44 | ||
160 | 2061 | Kaszluga Michał | 1981 | M3 | 61 | Tomaszów Maz |
| |||
161 | 1155 | Szwarczyński Dariusz | 1975 | M3 | 62 | Płock |
| |||
158 | 1232 | Pazura Grzegorz | 1976 | M3 | 59 | Warszawa |
| 24.91 | ||
162 | 2400 | Dajewski Łukasz | 1972 | M4 | 41 | Bike Freaks |
| |||
163 | 2404 | Gołda Rafał | 1977 | M3 | 63 | Bike Freaks |
| |||
164 | 1444 | Majek Marian | 1949 | M6 | 8 | Trąbki |
| |||
165 | 1693 | Knap Piotr | 1977 | M3 | 64 | Rybienko Nowe |
| |||
166 | 1610 | Śmiechurski Robert | 1966 | M4 | 42 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
167 | 118 | Wasiak Tadeusz | 1975 | M3 | 65 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
168 | 1828 | Augustynowicz Paweł | 1969 | M4 | 43 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
170 | 653 | Piwowar Marek | 1957 | M5 | 10 | BIKE BOYS LUBLIN |
| |||
171 | 2474 | Wolcendorf Edward | 1948 | M6 | 9 | JAKOOBCYCLES.COM |
| |||
172 | 1196 | Dziubak Wojtek | 1961 | M5 | 11 | Rozpędzeni |
| |||
173 | 1902 | Lemieszek Sławomir | 1959 | M5 | 12 | Brzeźnica |
| |||
174 | 274 | Majewski Bartosz | 1975 | M3 | 66 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
175 | 1268 | Trawiński Kamil | 1979 | M3 | 67 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
176 | 663 | Kulesza Krzysztof | 1971 | M4 | 44 | Warszawa |
| |||
177 | 2524 | Szymański Piotr | 1986 | M2 | 29 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
178 | 287 | Wołczyński Jacek | 1977 | M3 | 68 | JAKOOBCYCLES.COM |
| |||
179 | 112 | Marcinkiewicz Jacek | 1974 | M4 | 45 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
180 | 227 | Ruciński Grzegorz | 1975 | M3 | 69 | Warszawa |
| |||
181 | 2501 | Maj Wojciech | 2000 | MJ | 8 | Warszawa |
| |||
169 | 2469 | Dekiel Mateusz | 1989 | M2 | 28 | Rudki |
| 24 | ||
182 | 1064 | Jezierski Marcin | 1988 | M2 | 30 | Warszawa |
| |||
183 | 2422 | Piwowarski Marek | 1984 | M3 | 70 | Wąchock |
| |||
184 | 2598 | Linkowski Łukasz | 1982 | M3 | 71 | Iłża |
| |||
185 | 563 | Suffner Tomasz | 1989 | M2 | 31 | REXONA MTB TEAM |
| |||
186 | 1218 | Kobus Ireneusz | 1977 | M3 | 72 | Warszawa |
| |||
187 | 2292 | Mania Piotr | 1983 | M3 | 73 | Warszawa |
| |||
188 | 2499 | Kaczmarczyk Marek | 1967 | M4 | 46 | PSP Starachowice |
| |||
189 | 53 | Piwowarczyk Andrzej | 1971 | M4 | 47 | Kraków |
| |||
191 | 958 | Sowiński Edmund | 1942 | M7 | 1 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
192 | 1266 | Ładny Marek | 1981 | M3 | 75 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
193 | 2517 | Zając Michał | 1994 | M2 | 32 | Starachowice |
| |||
194 | 2525 | Włodarski Starachowice | 1984 | M3 | 76 | Starachowice |
| |||
195 | 2409 | Gawryś Marcin | 1971 | M4 | 48 | Rower-Sport Kielce |
| |||
196 | 1169 | Gutkowski Szymon | 1982 | M3 | 77 | JAKOOBCYCLES.COM |
| |||
206 | 1969 | Onyśk Włodzimierz | 1969 | M4 | 50 | Kobyłka |
| 26,47 | ||
197 | 2416 | Niemiec Ryszard | 1954 | M6 | 10 | Suchedniów |
| |||
198 | 920 | Zbroch Grzegorz | 1959 | M5 | 13 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
199 | 1215 | Raszewski Robert | 1975 | M3 | 78 | Warszawa |
| |||
200 | 2369 | Bylicki Maciej | 1977 | M3 | 79 | Warszawa |
| |||
201 | 568 | Zakrzewski Marcin | 1987 | M2 | 33 | REXONA MTB TEAM |
| |||
202 | 74 | Kowalski Jacek | 1954 | M6 | 11 | Warszawa |
| |||
203 | 831 | Górski Zdzisław | 1951 | M6 | 12 | Ciechanów Racing Team |
| |||
204 | 1631 | Grabarczyk Paweł | 1972 | M4 | 49 | Płock |
| |||
205 | 2496 | Jędrzejewski Marcin | 1983 | M3 | 80 | PSP Starachowice |
| |||
207 | 153 | Tryc Marcin | 1978 | M3 | 81 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
190 | 905 | Snopczyński Michał | 1976 | M3 | 74 | Lipków |
| 22.34 | ||
208 | 2483 | Dul Bartłomiej | 1984 | M3 | 82 | Elbląg |
| |||
209 | 2299 | Karbownik Albin | 1979 | M3 | 83 | Warszawa |
| 25,95 | ||
210 | 290 | Gajowiec Rafał | 1984 | M3 | 84 | ROCHE |
| |||
211 | 798 | Dziedzianowicz Tomasz | 1964 | M5 | 14 | Inter-Broker |
| |||
212 | 1462 | Barabasz Robert | 1970 | M4 | 51 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
213 | 2508 | Bogacki Michał | 1979 | M3 | 85 | Żuromin |
| |||
214 | 2215 | Korczyński Sławomir | 1979 | M3 | 86 | Płock |
| |||
216 | 198 | Nowak Marcin | 1974 | M4 | 52 | HAIBIKE |
| |||
217 | 1845 | Sikora Andrzej | 1955 | M5 | 15 | ZDROFIT ALUMEX MTB TEAM |
| |||
218 | 2407 | Pióro Sławomir | 1962 | M5 | 16 | Rower-Sport Kielce |
| |||
219 | 2411 | Stępień Marek | 1955 | M5 | 17 | Rower-Sport Kielce |
| |||
220 | 639 | Chmielewski Ryszard | 1945 | M6 | 13 | Warszawa |
| |||
221 | 1418 | Borowiec Piotr | 1969 | M4 | 53 | Warszawa |
| |||
222 | 148 | Tarasiewicz Ryszard | 1956 | M5 | 18 | Kliwer Bike Team |
| |||
223 | 737 | Szymoński Janusz | 1946 | M6 | 14 | RADIO MARYJA |
| |||
224 | 2494 | Nyga Marcin | 1977 | M3 | 88 | PSP Starachowice |
| |||
225 | 355 | Wołoszczuk Bogdan | 1950 | M6 | 15 | MYBIKE.PL |
| |||
226 | 132 | Dymitryszyn Wacław | 1939 | M7 | 2 | Sulejówek |
| |||
215 | 2473 | Mendoń Wojcieh | 1978 | M3 | 87 | Warszawa |
| 17.6 |