POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Wąchock (Korona Świętokrzyska), 2015-07-05
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria M3, Dystans MINI - 27.0 Km , Razem : 87 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 111 | Małecki Paweł | 1977 | M3 | 11 | Bike Atelier Team |
| 27.5 | ||
3 | 566 | Kalinowski Paweł | 1984 | M3 | 1 | REXONA MTB TEAM |
| |||
5 | 2432 | Iwko Maciej | 1981 | M3 | 2 | KW PSP Gorzów WLKP. |
| |||
12 | 37 | Kamiński Radosław | 1977 | M3 | 4 | Ciechanów Racing Team |
| |||
13 | 2477 | Trzopek Grzegorz | 1982 | M3 | 5 | KW PSP Toruń |
| |||
15 | 2457 | Kędzierski Janusz | 1976 | M3 | 6 | KM PSP Lublin |
| |||
17 | 2513 | Gawrecki Radosław | 1979 | M3 | 7 | KW PSP Toruń |
| |||
19 | 921 | Sienkiewicz Artur | 1982 | M3 | 8 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
10 | 508 | Kamiński Przemysław | 1978 | M3 | 3 | Polski Klub MTB |
| 24 | ||
23 | 352 | Mycielski Maciej | 1980 | M3 | 10 | IBOX GRAVITAN TEAM |
| |||
29 | 870 | Worach Piotr | 1975 | M3 | 12 | LOTTO |
| |||
30 | 1793 | Abramczyk Piotr | 1983 | M3 | 13 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
32 | 741 | Lipiec Dominik | 1983 | M3 | 14 | TrackCycling.pl |
| |||
33 | 35 | Szewczyk Marcin | 1984 | M3 | 15 | OŚKA Warszawa |
| |||
37 | 2424 | Pawelec Krzysztof | 1980 | M3 | 16 | KP PSP ŻAGAŃ |
| |||
39 | 2526 | Pachuc Gerard | 1978 | M3 | 18 | KP PSP Końskie |
| |||
40 | 2272 | Napiórkowski Marcin | 1978 | M3 | 19 | IBOX GRAVITAN TEAM |
| |||
42 | 990 | Zduniak Karol | 1984 | M3 | 20 | Warszawa |
| |||
43 | 1334 | Orszulak Adam | 1984 | M3 | 21 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
38 | 33 | Gregorowicz Marek | 1977 | M3 | 17 | INCESSIO MTB TEAM |
| 24.7 | ||
50 | 8 | Puź Piotr | 1984 | M3 | 22 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
159 | 1498 | Miernik Michał | 1979 | M3 | 60 | Warszawa |
| 30.86 | ||
55 | 354 | Wołoszczuk Wojciech | 1975 | M3 | 24 | IBOX GRAVITAN TEAM |
| |||
58 | 1143 | Szperna Hubert | 1979 | M3 | 25 | Ujazd |
| |||
61 | 2471 | Papis Paweł | 1978 | M3 | 26 | SKWP UŁAM |
| |||
20 | 88 | Puź Maciej | 1980 | M3 | 9 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| 22,8 | ||
63 | 1430 | Sztuka Artur | 1978 | M3 | 28 | KM PSP Warszawa |
| |||
64 | 1260 | Dudkiewicz Daniel | 1980 | M3 | 29 | LOTTO |
| |||
69 | 2486 | Rocki Mariusz | 1981 | M3 | 31 | Warszawa |
| |||
70 | 303 | Kwiatkowski Krzysztof | 1982 | M3 | 32 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
73 | 68 | Sawicki Piotr | 1983 | M3 | 33 | Szczęśliwi Human Skills |
| |||
76 | 2441 | Matynia Dariusz | 1983 | M3 | 34 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
62 | 114 | Marcinkiewicz Sebastian | 1979 | M3 | 27 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| 24.4 | ||
77 | 319 | Borowiecki Konrad | 1984 | M3 | 35 | Warszawa |
| |||
82 | 1832 | Michalak Jacek | 1975 | M3 | 36 | COLOR TEAM |
| |||
83 | 2230 | Pacuk Grzegorz | 1982 | M3 | 37 | G'ANG |
| |||
90 | 1091 | Kostian Daniel | 1981 | M3 | 38 | Ząbki |
| |||
91 | 687 | Leśniewski Paweł | 1979 | M3 | 39 | Rogów |
| |||
94 | 1562 | Adamczyk Waldemar | 1976 | M3 | 40 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
95 | 2498 | Konopka Michał | 1978 | M3 | 41 | Końskie |
| |||
116 | 1026 | Rutkowski Krzysztof | 1979 | M3 | 47 | BEPS RACING TEAM |
| 26 | ||
100 | 1299 | Hortyński Adrian | 1983 | M3 | 42 | Lublin |
| |||
104 | 1170 | Dąbrowa Arkadiusz | 1980 | M3 | 43 | Z-Hotel |
| |||
105 | 1022 | Serafin Michał | 1978 | M3 | 44 | Myszków |
| |||
112 | 2361 | Krycia Daniel | 1982 | M3 | 45 | Warszawa |
| |||
115 | 1206 | Jasiński Piotr | 1982 | M3 | 46 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
117 | 1243 | Dulz Marcin | 1980 | M3 | 48 | Legionowo |
| |||
122 | 2396 | Podgórzak Marcin | 1982 | M3 | 49 | Karczew |
| |||
125 | 1258 | Grzyb Maciej | 1981 | M3 | 50 | Kobyłka |
| |||
131 | 855 | Luterek Michał | 1980 | M3 | 51 | LOTTO |
| |||
134 | 320 | XXX XXX | 1900 | M3 | 52 | XXX |
| |||
135 | 1724 | Rybak Jacek | 1977 | M3 | 53 | Warszawa |
| |||
136 | 2437 | Haraszczuk Krystian | 1978 | M3 | 54 | AUTO-MIK TEAM |
| |||
144 | 2534 | Wysocki Andrzej | 1982 | M3 | 56 | Starachowice |
| |||
145 | 1217 | Wojdyła Michał | 1984 | M3 | 57 | Legionowo |
| |||
52 | 1031 | Rzepecki Tomasz | 1979 | M3 | 23 | mBank Crew |
| 20.3 | ||
156 | 25 | Gruca Marcin | 1976 | M3 | 58 | GOLDENSUBMARINE TEAM |
| |||
142 | 1286 | Sobczak Artur | 1978 | M3 | 55 | OLSH PARAMEDYK |
| 24.44 | ||
160 | 2061 | Kaszluga Michał | 1981 | M3 | 61 | Tomaszów Maz |
| |||
161 | 1155 | Szwarczyński Dariusz | 1975 | M3 | 62 | Płock |
| |||
158 | 1232 | Pazura Grzegorz | 1976 | M3 | 59 | Warszawa |
| 24.91 | ||
163 | 2404 | Gołda Rafał | 1977 | M3 | 63 | Bike Freaks |
| |||
165 | 1693 | Knap Piotr | 1977 | M3 | 64 | Rybienko Nowe |
| |||
167 | 118 | Wasiak Tadeusz | 1975 | M3 | 65 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
174 | 274 | Majewski Bartosz | 1975 | M3 | 66 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
175 | 1268 | Trawiński Kamil | 1979 | M3 | 67 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
178 | 287 | Wołczyński Jacek | 1977 | M3 | 68 | JAKOOBCYCLES.COM |
| |||
180 | 227 | Ruciński Grzegorz | 1975 | M3 | 69 | Warszawa |
| |||
183 | 2422 | Piwowarski Marek | 1984 | M3 | 70 | Wąchock |
| |||
184 | 2598 | Linkowski Łukasz | 1982 | M3 | 71 | Iłża |
| |||
186 | 1218 | Kobus Ireneusz | 1977 | M3 | 72 | Warszawa |
| |||
187 | 2292 | Mania Piotr | 1983 | M3 | 73 | Warszawa |
| |||
192 | 1266 | Ładny Marek | 1981 | M3 | 75 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
194 | 2525 | Włodarski Starachowice | 1984 | M3 | 76 | Starachowice |
| |||
196 | 1169 | Gutkowski Szymon | 1982 | M3 | 77 | JAKOOBCYCLES.COM |
| |||
199 | 1215 | Raszewski Robert | 1975 | M3 | 78 | Warszawa |
| |||
200 | 2369 | Bylicki Maciej | 1977 | M3 | 79 | Warszawa |
| |||
205 | 2496 | Jędrzejewski Marcin | 1983 | M3 | 80 | PSP Starachowice |
| |||
207 | 153 | Tryc Marcin | 1978 | M3 | 81 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
190 | 905 | Snopczyński Michał | 1976 | M3 | 74 | Lipków |
| 22.34 | ||
208 | 2483 | Dul Bartłomiej | 1984 | M3 | 82 | Elbląg |
| |||
209 | 2299 | Karbownik Albin | 1979 | M3 | 83 | Warszawa |
| 25,95 | ||
210 | 290 | Gajowiec Rafał | 1984 | M3 | 84 | ROCHE |
| |||
213 | 2508 | Bogacki Michał | 1979 | M3 | 85 | Żuromin |
| |||
214 | 2215 | Korczyński Sławomir | 1979 | M3 | 86 | Płock |
| |||
224 | 2494 | Nyga Marcin | 1977 | M3 | 88 | PSP Starachowice |
| |||
215 | 2473 | Mendoń Wojcieh | 1978 | M3 | 87 | Warszawa |
| 17.6 |