POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Wąchock (Korona Świętokrzyska), 2015-07-05
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria M3, Dystans MAX - 48.0 Km , Razem : 71 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1645 | Maleszka Grzegorz | 1977 | M3 | 1 | RENAULT TEAM |
| |||
2 | 288 | Wolcendorf Jarosław | 1979 | M3 | 2 | JAKOOBCYCLES.COM |
| |||
91 | 125 | Kraśniewski Wojciech | 1979 | M3 | 43 | WIELISZEW HERON TEAM |
| 31.40 | ||
5 | 405 | Jusiński Arkadiusz | 1976 | M3 | 3 | RENAULT TEAM |
| |||
6 | 527 | Kulik Marek | 1977 | M3 | 4 | Baran Cycling Team |
| |||
8 | 1053 | Partyka Paweł | 1981 | M3 | 5 | MYBIKE.PL |
| |||
9 | 1803 | Jusiński Adrian | 1984 | M3 | 6 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
15 | 773 | Wróblewski Karol | 1976 | M3 | 7 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
16 | 994 | Błachucki Paweł | 1981 | M3 | 8 | Namagnezzzowani Red-White Team |
| |||
18 | 928 | Witeska Jacek | 1984 | M3 | 9 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
19 | 1066 | Strzemieczny Tomasz | 1983 | M3 | 10 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
22 | 2315 | Banasik Sławomir | 1978 | M3 | 11 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
23 | 1434 | Kiszka Przemysław | 1977 | M3 | 12 | Izabelin |
| |||
26 | 1649 | Turek Cezary | 1983 | M3 | 13 | Radom |
| |||
27 | 76 | Małek Piotr | 1976 | M3 | 14 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
28 | 1082 | Górecki Karol | 1983 | M3 | 15 | Izabelin |
| |||
31 | 2102 | Połowski Sebastian | 1977 | M3 | 16 | Ryki |
| |||
32 | 1187 | Romanowski Karol | 1982 | M3 | 17 | Eurosoft Team |
| |||
33 | 2529 | Czapla Tomasz | 1979 | M3 | 18 | Lublin |
| |||
35 | 1708 | Filipiak Andrzej | 1984 | M3 | 20 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
34 | 949 | Zakrzewski Jerzy | 1984 | M3 | 19 | Warszawa |
| |||
41 | 2382 | Błoński Paweł | 1983 | M3 | 22 | Polski Klub MTB |
| |||
42 | 1664 | Jaruga Paweł | 1982 | M3 | 23 | Łódź |
| |||
47 | 1076 | Maj Marcin | 1984 | M3 | 24 | IBOX GRAVITAN TEAM |
| |||
48 | 1794 | Brodowski Rafał | 1976 | M3 | 25 | Karczew |
| |||
50 | 1686 | Zieliński Arkadiusz | 1977 | M3 | 26 | Polski Klub MTB |
| |||
51 | 453 | Chruślak Marcin | 1983 | M3 | 27 | MGG BIKE TEAM |
| |||
54 | 846 | Różycki Jacek | 1984 | M3 | 28 | ROZYCKY TEAM |
| |||
55 | 142 | Lesiak Maciej | 1980 | M3 | 29 | AirBike.pl |
| |||
58 | 483 | Karwat Kamil | 1983 | M3 | 30 | SHOCKBLAZE TEAM |
| |||
63 | 818 | Rusinowski Grzegorz | 1979 | M3 | 32 | KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
71 | 555 | Pilarczyk Michał | 1984 | M3 | 34 | OLSH PARAMEDYK |
| 25.18 | ||
40 | 761 | Suchecki Michał | 1983 | M3 | 21 | Marki |
| 23.3 | ||
72 | 1660 | Pawikowski Łukasz | 1982 | M3 | 35 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
74 | 2514 | Żukotyński Tomir | 1977 | M3 | 36 | Wheel Brothers |
| |||
75 | 819 | Wójcik Justyn | 1981 | M3 | 37 | KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
76 | 2423 | Wierzbowicz Maciej | 1981 | M3 | 38 | STC Skarżysko |
| |||
79 | 458 | Bakuła Marek | 1979 | M3 | 39 | MGG BIKE TEAM |
| |||
81 | 86 | Ziębakowski Artur | 1981 | M3 | 40 | Warszawa |
| |||
82 | 2520 | Dulęba Daniel | 1981 | M3 | 41 | Łączna |
| |||
94 | 342 | Zaboklicki Przemysław | 1976 | M3 | 44 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
95 | 839 | Szymaniuk Wojciech | 1983 | M3 | 45 | Jabłonna |
| |||
99 | 815 | Abramczyk Szymon | 1983 | M3 | 46 | KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
100 | 1294 | Gidel Łukasz | 1981 | M3 | 47 | Warszawa |
| |||
87 | 1072 | Maślany Janusz | 1980 | M3 | 42 | Gostynin |
| 24.10 | ||
102 | 81 | Wrotek Piotr | 1981 | M3 | 48 | AirBike.pl |
| |||
120 | 433 | Przybyłek Radosław | 1983 | M3 | 55 | R1DE43 TEAM |
| 26.04 | ||
104 | 1182 | Karkowski Rafał | 1977 | M3 | 49 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
105 | 1013 | Wasiłek Paweł | 1980 | M3 | 50 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
106 | 2410 | Saletra Robert | 1983 | M3 | 51 | Rower-Sport Kielce |
| |||
112 | 2350 | Kloc Piotr | 1976 | M3 | 52 | Lublin |
| |||
116 | 2535 | Zatoński Kamil | 1981 | M3 | 53 | Warszawa |
| |||
118 | 1323 | Gaca Piotr | 1984 | M3 | 54 | 3R-RADOMSKI RUCH ROWEROWY |
| |||
70 | 116 | Politowski Krzysztof | 1978 | M3 | 33 | Polski Klub MTB |
| 22.1 | ||
127 | 1652 | Majewski Marek | 1979 | M3 | 56 | Szczęśliwi Human Skills |
| |||
128 | 1037 | Sobkowiak Jan | 1980 | M3 | 57 | GTECH MTB TEAM |
| |||
62 | 2506 | Supryk Bartosz | 1981 | M3 | 31 | AGR WELODROM |
| 21.20 | ||
131 | 2406 | Młynarczyk Sławomir | 1976 | M3 | 58 | Rower-Sport Kielce |
| |||
132 | 2408 | Patynowski Patryk | 1983 | M3 | 59 | Rower-Sport Kielce |
| |||
136 | 1630 | Nowotka Michał | 1980 | M3 | 60 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
137 | 2509 | Duda Marek | 1978 | M3 | 61 | 3R-RADOMSKI RUCH ROWEROWY |
| |||
138 | 2465 | Romaniuk Marcin | 1983 | M3 | 62 | Biuro Podróży MarysiaMaRysia |
| |||
141 | 2413 | Chmura Grzegorz | 1976 | M3 | 63 | Skarżysko-Kamienna |
| |||
148 | 2504 | Nowak Konrad | 1977 | M3 | 66 | mBank Crew |
| |||
149 | 2115 | Sobczyk Bartłomiej | 1979 | M3 | 67 | POLA-K |
| |||
153 | 2492 | Zientak Paweł | 1984 | M3 | 68 | Lublin | 03:42:25 | |||
154 | 2421 | Patrzałek Grzegorz | 1979 | M3 | 69 | Opole | 03:43:04 | |||
147 | 1667 | Jazgara Robert | 1975 | M3 | 65 | Warszawa |
| 22.59 | ||
157 | 2461 | Gębura Artur | 1977 | M3 | 70 | Ćmielów | 03:52:05 | |||
158 | 1247 | Francuzik Robert | 1979 | M3 | 71 | Polonia Warszawa MTB | 03:55:37 | |||
144 | 11 | Pachowski Andrzej | 1980 | M3 | 64 | Polonia Warszawa MTB |
| 21,33 |