POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Góra Kalwaria, 2015-06-28
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria M2, Dystans MAX - 55.0 Km , Razem : 29 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1807 | Kostrzewa Michał | 1985 | M2 | 1 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
9 | 1086 | Pałyga Mariusz | 1986 | M2 | 2 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
12 | 321 | Łyjak Łukasz | 1985 | M2 | 3 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
16 | 984 | Roszkowski Jarosław | 1988 | M2 | 4 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
18 | 1192 | Badowski Tomasz | 1992 | M2 | 5 | WGR Team |
| |||
22 | 423 | Kruszewski Marcin | 1986 | M2 | 6 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
24 | 1710 | Brzozowski Mateusz | 1992 | M2 | 7 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
28 | 445 | Rychlicki Rafał | 1985 | M2 | 8 | MGG BIKE TEAM |
| |||
33 | 451 | Dzięgielewski Mateusz | 1988 | M2 | 9 | MGG BIKE TEAM |
| |||
34 | 154 | Skwark Krzysztof | 1986 | M2 | 10 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
38 | 2376 | Płatek Gracjan | 1994 | M2 | 11 | Bike Atelier Team |
| |||
43 | 1711 | Czopek Mateusz | 1990 | M2 | 12 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
44 | 339 | Zakowicz Paweł | 1987 | M2 | 13 | Retro Rowery Duda Team |
| |||
47 | 679 | Rajkowski Ireneusz | 1989 | M2 | 14 | 3R-RADOMSKI RUCH ROWEROWY |
| |||
55 | 2045 | Dąbkowski Wojciech | 1988 | M2 | 15 | Wściekłe Ptaki |
| |||
59 | 1433 | Dudziak Jakub | 1988 | M2 | 16 | Żelazne Łydy |
| |||
73 | 2387 | Podgórski Rafał | 1989 | M2 | 17 | Milejowice |
| |||
80 | 1661 | Michalak Krzysztof | 1986 | M2 | 18 | Chyże Małpy |
| |||
83 | 1530 | Korajczyk Daniel | 1994 | M2 | 19 | Legionowo |
| |||
98 | 1709 | Grzybowski Mateusz | 1992 | M2 | 20 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
101 | 448 | Marcinowski Dawid | 1987 | M2 | 21 | MGG BIKE TEAM |
| |||
103 | 515 | Hryszczyk Michał | 1988 | M2 | 22 | e-point bike team |
| |||
120 | 1613 | Błazucki Piotr | 1985 | M2 | 23 | Blaze Racing |
| |||
124 | 1242 | Górnicki Michał | 1985 | M2 | 24 | Legionowo |
| |||
128 | 307 | Marcinkiewicz Błażej | 1988 | M2 | 25 | Piotrków Trybunalski |
| |||
129 | 2342 | Kaminski Przemysław | 1990 | M2 | 26 | PZU SPORT TEAM |
| |||
133 | 2067 | Opala Marcin | 1991 | M2 | 27 | Raszyn |
| |||
136 | 2316 | Wybranowski Maciej | 1985 | M2 | 29 | AirBike.pl |
| |||
134 | 507 | Włodarczyk Daniel | 1985 | M2 | 28 | Łuków |
| 24.90 |