POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Urszulin, 2015-06-06
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria OPENM, Dystans MAX - 51.0 Km , Razem : 74 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1152 | Pietrzak Andrzej | 1974 | M4 | 7 | JAKOOBCYCLES.COM |
| 28.83 | ||
1 | 536 | Kurowski Ernest | 1976 | M3 | 1 | Józefów |
| |||
2 | 405 | Jusiński Arkadiusz | 1976 | M3 | 2 | RENAULT TEAM |
| |||
3 | 1803 | Jusiński Adrian | 1984 | M3 | 3 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
4 | 417 | Pepla Daniel | 1971 | M4 | 1 | RENAULT TEAM |
| |||
5 | 1645 | Maleszka Grzegorz | 1977 | M3 | 4 | RENAULT TEAM |
| |||
7 | 1623 | Wichowski Arkadiusz | 1974 | M4 | 3 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
6 | 509 | Brzyski Rafał | 1974 | M4 | 2 | Retro Rowery Duda Team |
| |||
8 | 2196 | Karpiuk Adrian | 1984 | M3 | 5 | Włodawa |
| |||
9 | 321 | Łyjak Łukasz | 1985 | M2 | 1 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
10 | 412 | Stelmaszyk Jonasz | 1985 | M2 | 2 | RENAULT TEAM |
| |||
33 | 99 | Jędrej Andrzej | 1973 | M4 | 12 | Brwinów |
| 28 | ||
11 | 984 | Roszkowski Jarosław | 1988 | M2 | 3 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
12 | 876 | Żeszczyński Cezary | 1979 | M3 | 6 | DIRTY40 |
| |||
13 | 1708 | Filipiak Andrzej | 1984 | M3 | 7 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
14 | 695 | Kasiński Ryszard | 1958 | M5 | 1 | Retro Rowery Duda Team |
| |||
15 | 628 | Paszczyk Dariusz | 1977 | M3 | 8 | Baran Cycling Team |
| |||
16 | 2173 | Filipek Dariusz | 1971 | M4 | 4 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
17 | 773 | Wróblewski Karol | 1976 | M3 | 9 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
18 | 1712 | Borkowski Tomasz | 1969 | M4 | 5 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
19 | 720 | Trawkowski Paweł | 1973 | M4 | 6 | G I LEAD |
| |||
20 | 63 | Bogacz Jakub | 1963 | M5 | 2 | Ożarów Mazowiecki |
| |||
21 | 154 | Skwark Krzysztof | 1986 | M2 | 4 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
24 | 358 | Korus Piotr | 1976 | M3 | 10 | SCANIA KILOMETRY NADZIEI |
| |||
25 | 1770 | Bialik Jerzy | 1962 | M5 | 3 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
26 | 1422 | Skalski Kacper | 1982 | M3 | 11 | Ząbki |
| |||
27 | 43 | Ruziewicz Wojciech | 1972 | M4 | 8 | WKRECENI RACING TEAM |
| |||
28 | 966 | Korol Artur | 1966 | M4 | 9 | KIWIPORTAL.PL |
| |||
29 | 46 | Wyrzykowski Marcin | 1981 | M3 | 12 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
30 | 311 | Goździński Bernard | 1977 | M3 | 13 | Rogów |
| |||
31 | 1015 | Jakubowski Piotr | 1971 | M4 | 10 | Polski Klub MTB |
| |||
32 | 1570 | Sudnik Irek | 1968 | M4 | 11 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
34 | 1159 | Koc Zbigniew | 1973 | M4 | 13 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
35 | 1560 | Podębski Dariusz | 1971 | M4 | 14 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
36 | 652 | Mysiak Janusz | 1958 | M5 | 4 | BIKE BOYS LUBLIN |
| |||
37 | 1323 | Gaca Piotr | 1984 | M3 | 14 | 3R-RADOMSKI RUCH ROWEROWY |
| |||
38 | 31 | Podgórski Konrad | 1985 | M2 | 6 | Czachówek |
| |||
39 | 2171 | Jachorek Mirosław | 1980 | M3 | 15 | Rowerowe Roztocze |
| |||
40 | 1636 | Telenda Piotr | 1981 | M3 | 16 | Puławy |
| |||
49 | 1976 | Szulc Rafał | 1976 | M3 | 24 | Polonia Warszawa MTB |
| 26,6 | ||
41 | 2190 | Chachaj Adam | 1979 | M3 | 17 | Krasnystaw |
| |||
42 | 1436 | Arnold Waldemar | 1953 | M6 | 1 | Clear Bike Team |
| |||
43 | 2187 | Cieplak Jan | 1983 | M3 | 18 | Lublin |
| |||
44 | 2182 | Korkosz Adam | 1975 | M3 | 19 | Rowerowe Roztocze |
| |||
45 | 687 | Leśniewski Paweł | 1979 | M3 | 20 | Rogów |
| |||
46 | 2177 | Sztal Sebastian | 1977 | M3 | 21 | Baran Cycling Team |
| |||
47 | 1660 | Pawikowski Łukasz | 1982 | M3 | 22 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
50 | 2189 | Sadlak Kamil | 1980 | M3 | 25 | Krasnystaw |
| |||
51 | 127 | Antolak Rafał | 1995 | M1 | 1 | IBOX GRAVITAN TEAM |
| |||
52 | 1135 | Ziobro Robert | 1969 | M4 | 15 | Warszawa |
| |||
53 | 1299 | Hortyński Adrian | 1983 | M3 | 26 | Lublin |
| |||
54 | 1070 | Czarnowski Robert | 1970 | M4 | 16 | Raszyn |
| |||
55 | 342 | Zaboklicki Przemysław | 1976 | M3 | 27 | WAWER POWER |
| |||
56 | 1095 | Muszyński Sławomir | 1953 | M6 | 2 | KOMBUD Radom |
| |||
23 | 679 | Rajkowski Ireneusz | 1989 | M2 | 5 | 3R-RADOMSKI RUCH ROWEROWY |
| 22.34 | ||
57 | 2183 | Raczkiewicz Mariusz | 1975 | M3 | 28 | Rowerowe Roztocze |
| |||
58 | 580 | Górniak Michał | 1982 | M3 | 29 | INTER CARS MTB TEAM |
| |||
59 | 383 | Leśnodorski Paweł | 1951 | M6 | 3 | TRYBIK NORTHWAVE TEAM |
| |||
48 | 467 | Masłowski Michał | 1984 | M3 | 23 | Polonia Warszawa MTB |
| 24 | ||
60 | 613 | Barabasz Michał | 1996 | M1 | 2 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
62 | 523 | Kuchniewski Tomasz | 1966 | M4 | 17 | MYBIKE.PL |
| |||
63 | 980 | Chądzyński Marek | 1974 | M4 | 18 | Warszawa |
| |||
64 | 44 | Grabek Adam | 1968 | M4 | 19 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
65 | 2181 | Herc Sławomir | 1968 | M4 | 20 | Rowerowe Roztocze |
| |||
66 | 82 | Falaciński Marcin | 1982 | M3 | 31 | Warszawa |
| |||
68 | 1128 | Zienkiewicz Jan | 1946 | M6 | 4 | Patnet Team |
| |||
69 | 2188 | Paradowski Krzysztof | 1983 | M3 | 33 | Krasnystaw |
| |||
70 | 2159 | Starachowski Maciej | 1968 | M4 | 21 | Warszawa |
| |||
67 | 961 | Jeż Jarosław | 1978 | M3 | 32 | Niemce |
| 24,69 | ||
71 | 2185 | Majewski Marek | 1983 | M3 | 34 | Włodawska Grupa Rowerowa |
| |||
72 | 1060 | Grzeszczak Bogusław | 1951 | M6 | 5 | S.N Klasyk |
| |||
73 | 1485 | Waloryszak Andrzej | 1955 | M5 | 5 | Radzymin |
| |||
74 | 153 | Tryc Marcin | 1978 | M3 | 35 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
61 | 11 | Pachowski Andrzej | 1980 | M3 | 30 | Polonia Warszawa MTB |
| 21,33 |