POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nadarzyn, 2015-05-31
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria OPENM, Dystans MINI - 29.0 Km , Razem : 429 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 800 | Wojciechowski Wojciech | 1980 | M3 | 22 | TRW Cloudware TEAM |
| 2661 | ||
363 | 946 | Łukaszczuk Paweł | 1973 | M4 | 84 | WIELISZEW HERON TEAM |
| 41.71 | ||
106 | 2073 | Dziadowicz Paweł | 1974 | M4 | 19 | Wólka |
| 31.28 | ||
172 | 1102 | Gawkowski Robert | 1973 | M4 | 34 | Retro Rowery Duda Team |
| 32,28 | ||
43 | 111 | Małecki Paweł | 1977 | M3 | 18 | Bike Atelier Team |
| 27.5 | ||
259 | 1205 | Kielar Paweł | 1970 | M4 | 64 | Clear Bike Team |
| 33.70 | ||
2 | 424 | Długołęcki Marek | 1982 | M3 | 1 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
1 | 1879 | Glanz Michał | 1996 | M1 | 1 | Retro Rowery Duda Team |
| |||
3 | 956 | Kolasiński Dorian | 1996 | M1 | 2 | Retro Rowery Duda Team |
| |||
4 | 1147 | Janecki Dawid | 1991 | M2 | 1 | Wąwał |
| |||
5 | 632 | Sawa Robert | 1976 | M3 | 2 | AUTO-MIK TEAM |
| |||
6 | 1607 | Białek Patryk | 1988 | M2 | 2 | SK BANK TEAM |
| |||
7 | 722 | Góralewski Łukasz | 1983 | M3 | 3 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
8 | 1915 | Budny Artur | 1999 | MJ | 1 | Ostrołęka |
| |||
9 | 1543 | Hańderek Błażej | 1974 | M4 | 1 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
10 | 483 | Karwat Kamil | 1983 | M3 | 4 | SHOCKBLAZE TEAM |
| |||
11 | 35 | Szewczyk Marcin | 1984 | M3 | 5 | OŚKA Warszawa |
| |||
12 | 901 | Chodyka Jarosław | 1970 | M4 | 2 | Międzyrzec Podlaski |
| |||
13 | 442 | Zalewski Robert | 1977 | M3 | 6 | Bike Atelier Team |
| |||
14 | 751 | Pięta Paweł | 1986 | M2 | 3 | RAFAKO MTB TEAM |
| |||
15 | 1189 | Szczygielski Paweł | 1983 | M3 | 7 | CRMS AUTO CZĘŚCI |
| |||
88 | 99 | Jędrej Andrzej | 1973 | M4 | 14 | Brwinów |
| 28 | ||
16 | 733 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 3 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
17 | 1550 | Mucha Mikołaj | 1988 | M2 | 4 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
19 | 76 | Małek Piotr | 1976 | M3 | 8 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
18 | 336 | Jechanowski Bartosz | 1996 | M1 | 3 | Klub Kolarski 24h |
| |||
20 | 1145 | Szturnoga Sylwester | 1970 | M4 | 4 | Smardzewice |
| |||
207 | 776 | Mroczek Mariusz | 1977 | M3 | 78 | Pruszków |
| 30.60 | ||
22 | 2035 | Główczyk Bartłomiej | 1993 | M2 | 5 | SKK VOYAGER WAT |
| |||
21 | 721 | Korzeb Sebastian | 1998 | M1 | 4 | Klub Kolarski 24h |
| |||
24 | 577 | Błoński Tomasz | 1967 | M4 | 5 | WESO-LUCKY |
| |||
71 | 393 | Gaś Sebastian | 1992 | M2 | 15 | OLSH PARAMEDYK |
| 26.85 | ||
25 | 1713 | Borkowski Maksymilian | 1998 | M1 | 5 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
26 | 113 | Depta Paweł | 1988 | M2 | 6 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
28 | 1803 | Jusiński Adrian | 1984 | M3 | 10 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
29 | 1810 | Giziński Łukasz | 1982 | M3 | 11 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
201 | 318 | Zieliński Robert | 1968 | M4 | 46 | Warszawa |
| 30.00 | ||
30 | 2116 | Jakubiuk Mateusz | 2000 | MJ | 2 | BDC NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki |
| |||
253 | 666 | Rogowski Maciej | 1977 | M3 | 94 | FSL VERUS AOK.pl TEAM |
| 31,98 | ||
31 | 1393 | Niedbała Paweł | 1964 | M5 | 1 | Klub Kolarski 24h |
| |||
32 | 1984 | Myszkowski Rafał | 1984 | M3 | 12 | Patnet Team |
| |||
33 | 1003 | Godlewski Krzysztof | 1980 | M3 | 13 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
34 | 870 | Worach Piotr | 1975 | M3 | 14 | LOTTO |
| |||
35 | 630 | Żurek Krzysztof | 1972 | M4 | 6 | AUTO-MIK TEAM |
| |||
36 | 750 | Korytkowski Robert | 1962 | M5 | 2 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
37 | 525 | Woźniak Witold | 1948 | M6 | 1 | Zielonki Parcela |
| |||
38 | 1434 | Kiszka Przemysław | 1977 | M3 | 15 | Izabelin |
| |||
40 | 1626 | Kowalski Piotr | 1977 | M3 | 16 | Klub Kolarski 24h |
| |||
39 | 217 | Cichocki Rafał | 1987 | M2 | 8 | CRMS AUTO CZĘŚCI |
| |||
41 | 13 | Ładny Łukasz | 1988 | M2 | 9 | KS MOSIR HURAGAN MIĘDZYRZEC PODLASKI |
| |||
42 | 2090 | Chromiński Mariusz | 1980 | M3 | 17 | SuperDrob Bike Team |
| |||
44 | 107 | Depta Mateusz | 1986 | M2 | 10 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
45 | 657 | Paździor Michał | 1985 | M2 | 11 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
46 | 543 | Kowalski Ireneusz | 1970 | M4 | 7 | SuperDrob Bike Team |
| |||
47 | 2106 | Siemiaszko grzegorz | 1976 | M3 | 19 | Warszawa |
| |||
48 | 680 | Kowalik Marcin | 1990 | M2 | 12 | KS MOSIR HURAGAN MIĘDZYRZEC PODLASKI |
| |||
49 | 6 | Michalczyk Michał | 1982 | M3 | 20 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
50 | 1104 | Barul Sławomir | 1964 | M5 | 3 | Tomaszów Mazowiecki |
| |||
51 | 947 | Kamiński Michał | 1998 | M1 | 6 | KGB Biała Podlaska |
| |||
53 | 1424 | Żołek Igor | 1999 | MJ | 3 | BDC NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki |
| |||
52 | 1335 | Shevtcov Aleksander | 1963 | M5 | 4 | FOLTA |
| |||
54 | 531 | Bronikowski Przemysław | 1977 | M3 | 21 | PRZEMO-CAR.PL |
| |||
57 | 921 | Sienkiewicz Artur | 1982 | M3 | 23 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
58 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M4 | 8 | Sobików |
| |||
59 | 1027 | Charucki Rafał | 1988 | M2 | 13 | ROWER-SERWIS Ostrów Mazowiecka |
| |||
60 | 8 | Puź Piotr | 1984 | M3 | 24 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
62 | 982 | Rogowski Przemysław | 1992 | M2 | 14 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
61 | 1722 | Dudek Kamil | 1984 | M3 | 25 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
63 | 2094 | Bieniek Maciej | 1995 | M1 | 7 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
64 | 1497 | Górczyński Tomasz | 1977 | M3 | 26 | Bike Atelier Team |
| |||
65 | 1401 | Sadowski Tomasz | 1997 | M1 | 8 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
66 | 1114 | Niklewicz Sebastian | 1973 | M4 | 9 | ESKOM BSH PROTOUR |
| 25.00 | ||
68 | 1334 | Orszulak Adam | 1984 | M3 | 28 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
67 | 990 | Zduniak Karol | 1984 | M3 | 27 | Warszawa |
| |||
69 | 1094 | Lasia Zbigniew | 1960 | M5 | 5 | KOMBUD Radom |
| |||
70 | 654 | Woźniak Łukasz | 1975 | M3 | 29 | OŻAROWSKA GRUPA ROWEROWA |
| |||
72 | 1137 | Wojtkiewicz Paweł | 1973 | M4 | 10 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
74 | 24 | Nowak Jan | 1962 | M5 | 6 | SHOCKBLAZE TEAM |
| |||
75 | 105 | Parzych Mariusz | 1970 | M4 | 11 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
76 | 1720 | Ciężkal Kamil | 1987 | M2 | 17 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
77 | 1222 | Pieńkos Mariusz | 1985 | M2 | 18 | Retro Rowery Duda Team |
| |||
79 | 1373 | Chojnacki Artur | 1981 | M3 | 31 | Warszawa |
| |||
80 | 115 | Borkowski Mateusz | 1996 | M1 | 9 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
81 | 316 | Erber Kamil | 2000 | MJ | 4 | WGR Team |
| |||
83 | 323 | Świderski Paweł | 1990 | M2 | 19 | Warszawa |
| |||
82 | 258 | Petryszyn Michał | 1999 | MJ | 5 | UKK HURAGAN WOŁOMIN |
| |||
251 | 1129 | Jaworski Waldemar | 1956 | M5 | 21 | Kliwer Bike Team |
| 29 | ||
136 | 241 | Stefańczyk Maciej | 1985 | M2 | 27 | Warszawa |
| 26.20 | ||
55 | 171 | Kamiński Wiesław | 1953 | M6 | 2 | Warszawa |
| 24 | ||
84 | 1127 | Rowicki Wiesław | 1969 | M4 | 12 | Blizne Jaśnińskiego |
| |||
86 | 2105 | Szeremeta Julian | 1999 | MJ | 6 | Warszawa |
| |||
85 | 18 | Lach Paweł | 1969 | M4 | 13 | Retro Rowery Duda Team |
| |||
87 | 1655 | Kukułowicz Jerzy | 1981 | M3 | 32 | Szczęśliwi Human Skills |
| |||
90 | 682 | Kopaczewski Marcin | 1983 | M3 | 34 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
89 | 1013 | Wasiłek Paweł | 1980 | M3 | 33 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
91 | 244 | Łaniewski Piotr | 1971 | M4 | 15 | Legionowo |
| |||
92 | 992 | Mamcarz Paweł | 1978 | M3 | 35 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
93 | 999 | Rządkowski Wojciech | 1979 | M3 | 36 | Warszawa |
| |||
94 | 1143 | Szperna Hubert | 1979 | M3 | 37 | Ujazd |
| |||
95 | 330 | Urbański Artur | 1981 | M3 | 38 | G'ANG |
| |||
96 | 1260 | Dudkiewicz Daniel | 1980 | M3 | 39 | LOTTO |
| |||
97 | 333 | Brodzik Andrzej | 1963 | M5 | 7 | BIKE BOYS LUBLIN |
| |||
98 | 329 | Frelak Radosław | 1999 | MJ | 7 | Otwock |
| |||
99 | 152 | Szklarczyk Michał | 1990 | M2 | 20 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
100 | 229 | Nowakowski Rafał | 1974 | M4 | 16 | Warszawa |
| |||
102 | 651 | Sobota Michał | 1971 | M4 | 17 | Nieporęt |
| |||
103 | 1944 | Kornacki Artur | 1969 | M4 | 18 | Red 8 Team |
| |||
101 | 190 | Dobosz Seweryn | 1976 | M3 | 40 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
104 | 981 | Szymański Robert | 1949 | M6 | 3 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
345 | 1498 | Miernik Michał | 1979 | M3 | 142 | Warszawa |
| 30.86 | ||
105 | 532 | Witkowski Arkadiusz | 1982 | M3 | 41 | PRZEMO-CAR.PL |
| |||
107 | 1142 | Białek Tomasz | 1963 | M5 | 8 | SK BANK TEAM |
| |||
108 | 493 | Lachowicz Dariusz | 1966 | M4 | 20 | Warszawa |
| |||
321 | 691 | Sawicki Karol | 1976 | M3 | 129 | MYBIKE.PL |
| 30 | ||
109 | 138 | Raczkowski Filip | 1986 | M2 | 21 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
110 | 109 | Wasiak Maciej | 1996 | M1 | 10 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
111 | 1378 | Andrzejczuk Piotr | 1970 | M4 | 21 | Warszawa |
| |||
112 | 1939 | Dyrek Dariusz | 1959 | M5 | 9 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
113 | 583 | Góralski Piotr | 1971 | M4 | 22 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
114 | 1998 | Kamiński Grzegorz | 1970 | M4 | 23 | Otwock |
| |||
115 | 1119 | Szymaniak Arkadiusz | 1970 | M4 | 24 | Red 8 Team |
| |||
117 | 1718 | Wysocki Marcin | 1977 | M3 | 43 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
186 | 1561 | Badowski Jacek | 1967 | M4 | 39 | LIRENE BIKE TEAM |
| 26.6 | ||
118 | 70 | Wiktorzak Sebastian | 1979 | M3 | 44 | Warszawa |
| |||
119 | 1374 | Musiał Maciej | 1987 | M2 | 22 | FORTEPIANY |
| |||
120 | 360 | Chojnacki Artur | 1992 | M2 | 23 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
121 | 98 | Pierścionek Marcin | 1980 | M3 | 45 | Warszawa |
| |||
122 | 1007 | Rajchert Radosław | 1976 | M3 | 46 | Radzymin |
| |||
23 | 88 | Puź Maciej | 1980 | M3 | 9 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| 22,8 | ||
123 | 243 | Mrożewski Krzysztof | 1960 | M5 | 10 | Warszawa |
| |||
124 | 77 | Paluchowski Paweł | 1977 | M3 | 47 | Warszawa |
| |||
116 | 1716 | Zygner Tomasz | 1984 | M3 | 42 | ABSOLUTE Bike Team |
| 24.6 | ||
125 | 1239 | Paździor Andrzej | 1972 | M4 | 25 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
127 | 541 | Kawalec Marcin | 1977 | M3 | 48 | Solec |
| |||
129 | 1298 | Należyty Zbigniew | 1987 | M2 | 26 | Solec |
| |||
128 | 299 | Rózga Grzegorz | 1986 | M2 | 25 | Władysławów |
| |||
130 | 1832 | Michalak Jacek | 1975 | M3 | 49 | COLOR TEAM |
| |||
131 | 1049 | Szklarczyk Artur | 1984 | M3 | 50 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
132 | 376 | Krupa Andrzej | 1963 | M5 | 11 | Otwock |
| |||
133 | 1088 | Wiśniewski Mariusz | 1973 | M4 | 26 | Płock |
| |||
135 | 1734 | Strzałkowski Przemysław | 1976 | M3 | 52 | ZESPÓŁ MECHANIZMU KORBOWEGO |
| |||
137 | 1016 | Gordon Piotr | 1964 | M5 | 12 | Warszawa |
| |||
138 | 1350 | Kąkol Sławomir | 1964 | M5 | 13 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| |||
139 | 1783 | Kordaczuk Tomasz | 1972 | M4 | 27 | Granica |
| |||
141 | 1105 | Sankowski Radosław | 1986 | M2 | 29 | Tomaszów Mazowiecki |
| |||
142 | 447 | Walicki Robert | 1985 | M2 | 30 | MGG BIKE TEAM |
| |||
187 | 10 | Śliwiński Piotr | 1967 | M4 | 40 | Milanówek |
| 26,9 | ||
143 | 613 | Barabasz Michał | 1996 | M1 | 11 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
144 | 1760 | Tywończuk Maciej | 1981 | M3 | 53 | Warszawa |
| |||
145 | 48 | Makowski Jacek | 1969 | M4 | 28 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
147 | 298 | Witkowski Dominik | 1975 | M3 | 55 | Ożarów Mazowiecki |
| |||
148 | 205 | Tokarski Filip | 1973 | M4 | 29 | Komo Wertep |
| |||
149 | 52 | Krupa Kazimierz | 1952 | M6 | 4 | Retro Rowery Duda Team |
| |||
150 | 289 | Jankowski Cezary | 1998 | M1 | 12 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
151 | 147 | Witkowski Grzegorz | 1959 | M5 | 14 | AirBike.pl |
| |||
152 | 766 | Peciak Paweł | 1978 | M3 | 56 | SportAtelier |
| |||
153 | 42 | Ostrowski Jarosław | 1972 | M4 | 30 | Ząbki |
| |||
155 | 41 | Wrona Piotr | 1970 | M4 | 31 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
154 | 250 | Zach Jakub | 2000 | MJ | 8 | UKK HURAGAN WOŁOMIN |
| |||
156 | 186 | Michalak Piotr | 1979 | M3 | 57 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
157 | 1648 | Wyszyński Marcin | 1997 | M1 | 13 | Łomianki |
| |||
158 | 1078 | Chodziński Marek | 1989 | M2 | 31 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
159 | 1272 | Kasprzak Michał | 1968 | M4 | 32 | Falenty Duże |
| |||
78 | 1338 | Ciepłucha Łukasz | 1976 | M3 | 30 | Płocki Klub Kolarski |
| 23.00 | ||
160 | 919 | Sienkiewicz Sebastian | 1980 | M3 | 58 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
161 | 726 | Szymański Radosław | 1971 | M4 | 33 | Ząbki |
| |||
162 | 938 | Michalik Arkadiusz | 1983 | M3 | 59 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
163 | 1098 | Chojecki Artur | 1982 | M3 | 60 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
164 | 1001 | Musiał Marek | 1977 | M3 | 61 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
165 | 1616 | Kurman Łukasz | 1981 | M3 | 62 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
166 | 2030 | Lipiński Marek | 1986 | M2 | 32 | T-Mobile Cycling Team |
| |||
278 | 297 | Kamiński Mariusz | 1974 | M4 | 69 | Warszawa |
| 27.31 | ||
167 | 188 | Giernacki Marcin | 1979 | M3 | 63 | Warszawa |
| |||
168 | 8888 | Tratkiewicz Łukasz | 1979 | M3 | 64 | RKS FAMILY ACTIVE |
| |||
169 | 799 | Siemaszko Michał | 1981 | M3 | 65 | Warszawa |
| |||
171 | 159 | Sypek Arkadiusz | 1986 | M2 | 33 | LEO SpeedTeam |
| |||
173 | 2017 | Uliński Rafał | 1985 | M2 | 34 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
174 | 1415 | Biliniak Mikołaj | 1990 | M2 | 35 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
175 | 480 | Gajewski Paweł | 1979 | M3 | 67 | SHOCKBLAZE TEAM |
| |||
176 | 2036 | Radzio Bartosz | 1975 | M3 | 68 | Grójec |
| |||
146 | 114 | Marcinkiewicz Sebastian | 1979 | M3 | 54 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| 24.4 | ||
177 | 923 | Sienkiewicz Zbigniew | 1953 | M6 | 5 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
178 | 1273 | Homik Marcin | 1971 | M4 | 35 | Warszawa |
| |||
179 | 1468 | Jasiński Mariusz | 1969 | M4 | 36 | Warszawa |
| |||
180 | 1155 | Szwarczyński Dariusz | 1975 | M3 | 69 | Płock |
| |||
181 | 1065 | Trzciński Paweł | 1972 | M4 | 37 | Wyszków |
| |||
170 | 1232 | Pazura Grzegorz | 1976 | M3 | 66 | Warszawa |
| 24.91 | ||
182 | 1206 | Jasiński Piotr | 1982 | M3 | 70 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
183 | 214 | Bagieński Paweł | 1975 | M3 | 71 | Brwinów |
| |||
184 | 869 | Zawisza Mariusz | 1971 | M4 | 38 | Wierzbica |
| |||
185 | 1339 | Szewczyk Benedykt | 1948 | M6 | 6 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
188 | 372 | Skrzyński Mariusz | 1972 | M4 | 41 | Warszawa |
| |||
189 | 1465 | Moldzyński Marcin | 1971 | M4 | 42 | ARCHMO |
| |||
27 | 1111 | Marcinkiewicz Grzegorz | 1986 | M2 | 7 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| 20.90 | ||
236 | 1026 | Rutkowski Krzysztof | 1979 | M3 | 88 | BEPS RACING TEAM |
| 26 | ||
190 | 1233 | Zalewski Damian | 1999 | MJ | 9 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
191 | 1500 | Skalski Mirosław | 1971 | M4 | 43 | AKWINATA TEAM |
| |||
192 | 914 | Miłkowski Kazimierz | 2000 | MJ | 10 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
193 | 1949 | Kostrzewa Maciej | 1949 | M6 | 7 | KOMBUD Radom |
| |||
194 | 196 | Borowiec Marcin | 1978 | M3 | 72 | Warszawa |
| |||
195 | 1452 | Hulewicz Robert | 1972 | M4 | 44 | Warszawa |
| |||
196 | 1390 | Kuflewski Piotr | 1972 | M4 | 45 | Warszawa |
| |||
197 | 1703 | Szymanek Tomasz | 1978 | M3 | 73 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
198 | 130 | Marcinkiewicz Grzegorz | 1985 | M2 | 36 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
199 | 2067 | Opala Marcin | 1991 | M2 | 37 | Raszyn |
| |||
200 | 883 | Strzelczyk Waldemar | 1964 | M5 | 15 | Kozienice |
| |||
202 | 1300 | Gębala Wojtek | 1978 | M3 | 74 | ESKA TEAM |
| |||
203 | 1170 | Dąbrowa Arkadiusz | 1980 | M3 | 75 | Z-Hotel |
| |||
204 | 1252 | Orlik Łukasz | 1982 | M3 | 76 | Wołomin |
| |||
205 | 2059 | Falkowski Arkadiusz | 1982 | M3 | 77 | Skierniewice |
| |||
265 | 974 | Burlyay Valeriy | 1966 | M4 | 65 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| 26.31 | ||
206 | 1799 | Moskal Mateusz | 1990 | M2 | 38 | Banana Team |
| |||
208 | 245 | Rutkowski Grzegorz | 1965 | M4 | 47 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
209 | 410 | Lipert Kazimierz | 1956 | M5 | 16 | Retro Rowery Duda Team |
| |||
210 | 1512 | Walkiewicz Igor | 1999 | MJ | 11 | Jeziórko |
| |||
211 | 1329 | Cywiński Marcin | 1983 | M3 | 79 | Warszawa |
| |||
213 | 2065 | Kalisz Grzegorz | 1980 | M3 | 81 | Izabelin |
| |||
212 | 1009 | Kasprzak Maciej | 1982 | M3 | 80 | PZU SPORT TEAM |
| |||
214 | 120 | Zygmuntowicz Rafał | 1979 | M3 | 82 | Sochaczew |
| |||
215 | 39 | Prochacki Krzysztof | 1971 | M4 | 48 | Wertepowiec Łochów |
| |||
216 | 1030 | Banasiak Marcin | 1974 | M4 | 49 | METTLER-TOLEDO |
| |||
217 | 310 | Goździński Paweł | 1955 | M5 | 17 | Rogów |
| |||
218 | 2002 | Malczewski Michał | 1985 | M2 | 39 | Tomaszów Maz |
| |||
219 | 1224 | Grzybowski Krzysztof | 1978 | M3 | 83 | Warszawa |
| |||
221 | 2060 | Gnizdoń Mateusz | 1998 | M1 | 14 | Sługolice |
| |||
220 | 1989 | Kuch Bartłomiej | 1981 | M3 | 84 | XTREM BIKE TEAM |
| |||
222 | 119 | Siwiński Zdzisław | 1956 | M5 | 18 | Polski Klub MTB |
| |||
223 | 1490 | Bochenek Wojciech | 1965 | M4 | 50 | Warszawa |
| |||
126 | 1024 | Maciążek Jakub | 1985 | M2 | 24 | Warszawa |
| 22.90 | ||
224 | 1181 | Bryda Konrad | 1988 | M2 | 40 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
225 | 1785 | Szczepanik Marcin | 1983 | M3 | 85 | Mokre |
| |||
226 | 1816 | Łagodziński Adam | 1967 | M4 | 51 | Warszawa |
| |||
227 | 1833 | Banaszek Sebastian | 1988 | M2 | 41 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
228 | 1379 | Luchowski Jarosław | 1974 | M4 | 52 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
229 | 2033 | Kołodziejek Piotr | 1970 | M4 | 53 | Warszawa |
| |||
230 | 579 | Sakowski Jan | 1948 | M6 | 8 | Nisko |
| |||
231 | 1266 | Ładny Marek | 1981 | M3 | 86 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
232 | 863 | Kurek Mirosław | 1967 | M4 | 54 | LOTTO |
| |||
233 | 2027 | Dolina Hubert | 1991 | M2 | 42 | Grójec |
| |||
234 | 2088 | Michalski Adrian | 1987 | M2 | 43 | Marki |
| |||
235 | 1118 | Gronau Ryszard | 1979 | M3 | 87 | TTS PSE Team |
| |||
237 | 198 | Nowak Marcin | 1974 | M4 | 55 | HAIBIKE |
| |||
238 | 1340 | Widuch Tomasz | 1973 | M4 | 56 | WHITE RHINO ATTACK |
| |||
239 | 331 | Karpiński Paweł | 1980 | M3 | 89 | G'ANG |
| |||
240 | 1558 | Wysocki Grzegorz | 1957 | M5 | 19 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
241 | 1692 | Majchrzycki Marcin | 1978 | M3 | 90 | Legionowo |
| |||
242 | 1487 | Dzięcioł Włodzimierz | 1972 | M4 | 57 | Wołomin |
| |||
243 | 1689 | Borowski Kamil | 1984 | M3 | 91 | Białystok |
| |||
244 | 965 | Grzesiński Marek | 1964 | M5 | 20 | Warszawa |
| |||
245 | 1005 | Grabowski Jakub | 1982 | M3 | 92 | Rozalin |
| |||
246 | 2055 | Starachowski Maciej | 1968 | M4 | 58 | Warszawa |
| |||
248 | 900 | Gawor Marcin | 1986 | M2 | 44 | Warszawa |
| |||
247 | 758 | Klimkiewicz Przemysław | 1971 | M4 | 59 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
249 | 1683 | Paluch Kajetan | 2000 | MJ | 12 | Żyrardów |
| |||
250 | 1089 | Cybula Krzysztof | 1969 | M4 | 60 | b'ROWERSI |
| |||
73 | 1058 | Gospodarczyk Szymon | 1985 | M2 | 16 | Jordanów |
| 21.3 | ||
252 | 319 | Borowiecki Konrad | 1984 | M3 | 93 | Warszawa |
| |||
254 | 1552 | Naskręt Arkadiusz | 1972 | M4 | 61 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
255 | 1828 | Augustynowicz Paweł | 1969 | M4 | 62 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
256 | 2091 | Puchyr Tomasz | 1973 | M4 | 63 | Skierniewice |
| |||
257 | 1961 | Zakrzewski Patryk | 1999 | MJ | 13 | UKS CENTER Czernice Borowe |
| |||
362 | 300 | Chmiel Artur | 1975 | M3 | 151 | NADWIŚLAŃSKA GRUPA ROWEROWA |
| 27.16 | ||
260 | 769 | Zaleski Rafał | 1996 | M1 | 15 | Ząbki |
| |||
262 | 106 | Czerwiński Łukasz | 1977 | M3 | 97 | Legionowo |
| |||
261 | 1387 | Głębowski Grzegorz | 1982 | M3 | 96 | Laski |
| |||
263 | 347 | Martinowski Marek | 1980 | M3 | 98 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
264 | 1724 | Rybak Jacek | 1977 | M3 | 99 | Warszawa |
| |||
266 | 1943 | Kubacki Wojciech | 1980 | M3 | 100 | STELMASZYNSKI.PL |
| |||
267 | 661 | Pluciński Piotr | 1976 | M3 | 101 | Warszawa |
| |||
268 | 163 | Stefanowicz Piotr | 1986 | M2 | 45 | LEO SpeedTeam |
| |||
269 | 118 | Wasiak Tadeusz | 1975 | M3 | 102 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
270 | 2021 | Wódka Artur | 1987 | M2 | 46 | Brochów |
| |||
271 | 1438 | Rola-Janicki Michał | 1997 | M1 | 16 | Warszawa |
| |||
272 | 1042 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 66 | GTECH MTB TEAM |
| |||
346 | 326 | Nowak Maciej | 1985 | M2 | 55 | Pruszków |
| 26.57 | ||
273 | 1052 | Tomaszewski Bogdan | 1974 | M4 | 67 | Marki |
| |||
274 | 640 | Langer Marcin | 1974 | M4 | 68 | PZU SPORT TEAM |
| |||
275 | 2016 | Ziętara Marek | 1978 | M3 | 103 | Wyszków |
| |||
276 | 1739 | Czechmański Artur | 1975 | M3 | 104 | Warszawa |
| |||
277 | 1644 | Zalewski Tomasz | 1980 | M3 | 105 | WGR Team |
| |||
279 | 941 | Kado Dominik | 1998 | M1 | 17 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
281 | 653 | Piwowar Marek | 1957 | M5 | 22 | BIKE BOYS LUBLIN |
| |||
280 | 1596 | Tekliński Bogdan | 1974 | M4 | 70 | Płock |
| |||
