POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nadarzyn, 2015-05-31
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria M3, Dystans MINI - 29.0 Km , Razem : 179 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 800 | Wojciechowski Wojciech | 1980 | M3 | 22 | TRW Cloudware TEAM |
| 2661 | ||
43 | 111 | Małecki Paweł | 1977 | M3 | 18 | Bike Atelier Team |
| 27.5 | ||
2 | 424 | Długołęcki Marek | 1982 | M3 | 1 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
5 | 632 | Sawa Robert | 1976 | M3 | 2 | AUTO-MIK TEAM |
| |||
7 | 722 | Góralewski Łukasz | 1983 | M3 | 3 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
10 | 483 | Karwat Kamil | 1983 | M3 | 4 | SHOCKBLAZE TEAM |
| |||
11 | 35 | Szewczyk Marcin | 1984 | M3 | 5 | OŚKA Warszawa |
| |||
13 | 442 | Zalewski Robert | 1977 | M3 | 6 | Bike Atelier Team |
| |||
15 | 1189 | Szczygielski Paweł | 1983 | M3 | 7 | CRMS AUTO CZĘŚCI |
| |||
19 | 76 | Małek Piotr | 1976 | M3 | 8 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
207 | 776 | Mroczek Mariusz | 1977 | M3 | 78 | Pruszków |
| 30.60 | ||
28 | 1803 | Jusiński Adrian | 1984 | M3 | 10 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
29 | 1810 | Giziński Łukasz | 1982 | M3 | 11 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
253 | 666 | Rogowski Maciej | 1977 | M3 | 94 | FSL VERUS AOK.pl TEAM |
| 31,98 | ||
32 | 1984 | Myszkowski Rafał | 1984 | M3 | 12 | Patnet Team |
| |||
33 | 1003 | Godlewski Krzysztof | 1980 | M3 | 13 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
34 | 870 | Worach Piotr | 1975 | M3 | 14 | LOTTO |
| |||
38 | 1434 | Kiszka Przemysław | 1977 | M3 | 15 | Izabelin |
| |||
40 | 1626 | Kowalski Piotr | 1977 | M3 | 16 | Klub Kolarski 24h |
| |||
42 | 2090 | Chromiński Mariusz | 1980 | M3 | 17 | SuperDrob Bike Team |
| |||
47 | 2106 | Siemiaszko grzegorz | 1976 | M3 | 19 | Warszawa |
| |||
49 | 6 | Michalczyk Michał | 1982 | M3 | 20 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
54 | 531 | Bronikowski Przemysław | 1977 | M3 | 21 | PRZEMO-CAR.PL |
| |||
57 | 921 | Sienkiewicz Artur | 1982 | M3 | 23 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
60 | 8 | Puź Piotr | 1984 | M3 | 24 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
61 | 1722 | Dudek Kamil | 1984 | M3 | 25 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
64 | 1497 | Górczyński Tomasz | 1977 | M3 | 26 | Bike Atelier Team |
| |||
68 | 1334 | Orszulak Adam | 1984 | M3 | 28 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
67 | 990 | Zduniak Karol | 1984 | M3 | 27 | Warszawa |
| |||
70 | 654 | Woźniak Łukasz | 1975 | M3 | 29 | OŻAROWSKA GRUPA ROWEROWA |
| |||
79 | 1373 | Chojnacki Artur | 1981 | M3 | 31 | Warszawa |
| |||
87 | 1655 | Kukułowicz Jerzy | 1981 | M3 | 32 | Szczęśliwi Human Skills |
| |||
90 | 682 | Kopaczewski Marcin | 1983 | M3 | 34 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
89 | 1013 | Wasiłek Paweł | 1980 | M3 | 33 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
92 | 992 | Mamcarz Paweł | 1978 | M3 | 35 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
93 | 999 | Rządkowski Wojciech | 1979 | M3 | 36 | Warszawa |
| |||
94 | 1143 | Szperna Hubert | 1979 | M3 | 37 | Ujazd |
| |||
95 | 330 | Urbański Artur | 1981 | M3 | 38 | G'ANG |
| |||
96 | 1260 | Dudkiewicz Daniel | 1980 | M3 | 39 | LOTTO |
| |||
101 | 190 | Dobosz Seweryn | 1976 | M3 | 40 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
345 | 1498 | Miernik Michał | 1979 | M3 | 142 | Warszawa |
| 30.86 | ||
105 | 532 | Witkowski Arkadiusz | 1982 | M3 | 41 | PRZEMO-CAR.PL |
| |||
321 | 691 | Sawicki Karol | 1976 | M3 | 129 | MYBIKE.PL |
| 30 | ||
117 | 1718 | Wysocki Marcin | 1977 | M3 | 43 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
118 | 70 | Wiktorzak Sebastian | 1979 | M3 | 44 | Warszawa |
| |||
121 | 98 | Pierścionek Marcin | 1980 | M3 | 45 | Warszawa |
| |||
122 | 1007 | Rajchert Radosław | 1976 | M3 | 46 | Radzymin |
| |||
23 | 88 | Puź Maciej | 1980 | M3 | 9 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| 22,8 | ||
124 | 77 | Paluchowski Paweł | 1977 | M3 | 47 | Warszawa |
| |||
116 | 1716 | Zygner Tomasz | 1984 | M3 | 42 | ABSOLUTE Bike Team |
| 24.6 | ||
127 | 541 | Kawalec Marcin | 1977 | M3 | 48 | Solec |
| |||
130 | 1832 | Michalak Jacek | 1975 | M3 | 49 | COLOR TEAM |
| |||
131 | 1049 | Szklarczyk Artur | 1984 | M3 | 50 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
135 | 1734 | Strzałkowski Przemysław | 1976 | M3 | 52 | ZESPÓŁ MECHANIZMU KORBOWEGO |
| |||
144 | 1760 | Tywończuk Maciej | 1981 | M3 | 53 | Warszawa |
| |||
147 | 298 | Witkowski Dominik | 1975 | M3 | 55 | Ożarów Mazowiecki |
| |||
152 | 766 | Peciak Paweł | 1978 | M3 | 56 | SportAtelier |
| |||
156 | 186 | Michalak Piotr | 1979 | M3 | 57 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
78 | 1338 | Ciepłucha Łukasz | 1976 | M3 | 30 | Płocki Klub Kolarski |
| 23.00 | ||
160 | 919 | Sienkiewicz Sebastian | 1980 | M3 | 58 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
162 | 938 | Michalik Arkadiusz | 1983 | M3 | 59 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
163 | 1098 | Chojecki Artur | 1982 | M3 | 60 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
164 | 1001 | Musiał Marek | 1977 | M3 | 61 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
165 | 1616 | Kurman Łukasz | 1981 | M3 | 62 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
167 | 188 | Giernacki Marcin | 1979 | M3 | 63 | Warszawa |
| |||
168 | 8888 | Tratkiewicz Łukasz | 1979 | M3 | 64 | RKS FAMILY ACTIVE |
| |||
169 | 799 | Siemaszko Michał | 1981 | M3 | 65 | Warszawa |
| |||
175 | 480 | Gajewski Paweł | 1979 | M3 | 67 | SHOCKBLAZE TEAM |
| |||
176 | 2036 | Radzio Bartosz | 1975 | M3 | 68 | Grójec |
| |||
146 | 114 | Marcinkiewicz Sebastian | 1979 | M3 | 54 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| 24.4 | ||
180 | 1155 | Szwarczyński Dariusz | 1975 | M3 | 69 | Płock |
| |||
170 | 1232 | Pazura Grzegorz | 1976 | M3 | 66 | Warszawa |
| 24.91 | ||
182 | 1206 | Jasiński Piotr | 1982 | M3 | 70 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
183 | 214 | Bagieński Paweł | 1975 | M3 | 71 | Brwinów |
| |||
236 | 1026 | Rutkowski Krzysztof | 1979 | M3 | 88 | BEPS RACING TEAM |
| 26 | ||
194 | 196 | Borowiec Marcin | 1978 | M3 | 72 | Warszawa |
| |||
197 | 1703 | Szymanek Tomasz | 1978 | M3 | 73 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
202 | 1300 | Gębala Wojtek | 1978 | M3 | 74 | ESKA TEAM |
| |||
203 | 1170 | Dąbrowa Arkadiusz | 1980 | M3 | 75 | Z-Hotel |
| |||
204 | 1252 | Orlik Łukasz | 1982 | M3 | 76 | Wołomin |
| |||
205 | 2059 | Falkowski Arkadiusz | 1982 | M3 | 77 | Skierniewice |
| |||
211 | 1329 | Cywiński Marcin | 1983 | M3 | 79 | Warszawa |
| |||
213 | 2065 | Kalisz Grzegorz | 1980 | M3 | 81 | Izabelin |
| |||
212 | 1009 | Kasprzak Maciej | 1982 | M3 | 80 | PZU SPORT TEAM |
| |||
214 | 120 | Zygmuntowicz Rafał | 1979 | M3 | 82 | Sochaczew |
| |||
219 | 1224 | Grzybowski Krzysztof | 1978 | M3 | 83 | Warszawa |
| |||
220 | 1989 | Kuch Bartłomiej | 1981 | M3 | 84 | XTREM BIKE TEAM |
| |||
225 | 1785 | Szczepanik Marcin | 1983 | M3 | 85 | Mokre |
| |||
231 | 1266 | Ładny Marek | 1981 | M3 | 86 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
235 | 1118 | Gronau Ryszard | 1979 | M3 | 87 | TTS PSE Team |
| |||
239 | 331 | Karpiński Paweł | 1980 | M3 | 89 | G'ANG |
| |||
241 | 1692 | Majchrzycki Marcin | 1978 | M3 | 90 | Legionowo |
| |||
243 | 1689 | Borowski Kamil | 1984 | M3 | 91 | Białystok |
| |||
245 | 1005 | Grabowski Jakub | 1982 | M3 | 92 | Rozalin |
| |||
252 | 319 | Borowiecki Konrad | 1984 | M3 | 93 | Warszawa |
| |||
362 | 300 | Chmiel Artur | 1975 | M3 | 151 | NADWIŚLAŃSKA GRUPA ROWEROWA |
| 27.16 | ||
262 | 106 | Czerwiński Łukasz | 1977 | M3 | 97 | Legionowo |
| |||
261 | 1387 | Głębowski Grzegorz | 1982 | M3 | 96 | Laski |
| |||
263 | 347 | Martinowski Marek | 1980 | M3 | 98 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
264 | 1724 | Rybak Jacek | 1977 | M3 | 99 | Warszawa |
| |||
266 | 1943 | Kubacki Wojciech | 1980 | M3 | 100 | STELMASZYNSKI.PL |
| |||
267 | 661 | Pluciński Piotr | 1976 | M3 | 101 | Warszawa |
| |||
269 | 118 | Wasiak Tadeusz | 1975 | M3 | 102 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
275 | 2016 | Ziętara Marek | 1978 | M3 | 103 | Wyszków |
| |||
276 | 1739 | Czechmański Artur | 1975 | M3 | 104 | Warszawa |
| |||
277 | 1644 | Zalewski Tomasz | 1980 | M3 | 105 | WGR Team |
| |||
283 | 922 | Kordowski Konrad | 1980 | M3 | 106 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
284 | 1319 | Majkowski Bartosz | 1983 | M3 | 107 | Warszawa |
| |||
285 | 1243 | Dulz Marcin | 1980 | M3 | 108 | Legionowo |
| |||
355 | 95 | Wypych Marcin | 1976 | M3 | 148 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| 26.5 | ||
286 | 2079 | Mikulski Jarosław | 1978 | M3 | 109 | Warszawa |
| |||
287 | 1308 | Kamiński Piotr | 1980 | M3 | 110 | Płock |
| |||
290 | 215 | Kajak Dariusz | 1977 | M3 | 111 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
293 | 320 | XXX XXX | 1900 | M3 | 112 | XXX |
| |||
296 | 505 | Stachowski Paweł | 1982 | M3 | 113 | METTLER-TOLEDO |
| |||
297 | 1544 | Kuczmara Daniel | 1977 | M3 | 114 | Polski Klub MTB |
| |||
298 | 2019 | Góźdź Gracjan | 1980 | M3 | 115 | TABULUS MTB TEAM |
| |||
301 | 1218 | Kobus Ireneusz | 1977 | M3 | 116 | Warszawa |
| |||
302 | 861 | Dobrzański Tomasz | 1984 | M3 | 117 | Warszawa |
| |||
303 | 1951 | Darłak Mariusz | 1977 | M3 | 118 | Nadarzyn |
| |||
309 | 1991 | Szymankiewicz Marcin | 1983 | M3 | 120 | XTREM BIKE TEAM |
| |||
311 | 25 | Gruca Marcin | 1976 | M3 | 121 | GOLDENSUBMARINE TEAM |
| |||
312 | 734 | Pawlak Michał | 1979 | M3 | 122 | Warszawa |
| |||
313 | 73 | Białorucki Piotr | 1980 | M3 | 123 | Warszawa |
| |||
314 | 2127 | Zalewski Wojciech | 1981 | M3 | 124 | Warszawa |
| |||
316 | 1305 | Pasternak Wojciech | 1982 | M3 | 125 | Warszawa |
| |||
318 | 1693 | Knap Piotr | 1977 | M3 | 126 | Rybienko Nowe |
| |||
320 | 1699 | Romaniuk Marcin | 1983 | M3 | 128 | Warszawa |
| |||
319 | 1268 | Trawiński Kamil | 1979 | M3 | 127 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
324 | 2113 | Makuch Rafał | 1981 | M3 | 131 | Zwoleń |
| |||
325 | 1895 | Borkowski Grzegorz | 1978 | M3 | 132 | 3R-RADOMSKI RUCH ROWEROWY |
| |||
329 | 2104 | Janiszewski Michał | 1984 | M3 | 134 | Warszawa |
| |||
331 | 45 | Skwara Wojciech | 1979 | M3 | 135 | Warszawa |
| |||
333 | 1002 | Zakrzewski Damian | 1981 | M3 | 136 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
334 | 2061 | Kaszluga Michał | 1981 | M3 | 137 | Tomaszów Maz |
| |||
337 | 2023 | Pniewski Cezary | 1978 | M3 | 138 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
339 | 2085 | Szejk Tomasz | 1980 | M3 | 139 | Piaseczno |
| |||
341 | 1746 | Kościuk Łukasz | 1982 | M3 | 140 | Kanie |
| |||
343 | 1900 | Ochman Arkadiusz | 1981 | M3 | 141 | Rybie |
| |||
305 | 1286 | Sobczak Artur | 1978 | M3 | 119 | Warszawa |
| 24.11 | ||
348 | 2040 | Krauze Tomasz | 1982 | M3 | 144 | Warszawa |
| |||
347 | 2084 | Śmiałek Przemyslaw | 1977 | M3 | 143 | Warszawa |
| |||
349 | 2093 | Olędzki Grzegorz | 1978 | M3 | 145 | Warszawa |
| |||
352 | 858 | Najman Łukasz | 1983 | M3 | 146 | e-point bike team |
| |||
353 | 2108 | Rzeźnik Jacek | 1975 | M3 | 147 | Warszawa |
| |||
356 | 274 | Majewski Bartosz | 1975 | M3 | 149 | Warszawa |
| |||
258 | 1941 | Cieśla Paweł | 1978 | M3 | 95 | Zgorzała |
| 23.1 | ||
360 | 1935 | Kukla Rafał | 1982 | M3 | 150 | FSL VERUS AOK.pl TEAM |
| |||
366 | 552 | Bęś Michał | 1979 | M3 | 152 | Legionowo |
| |||
368 | 1215 | Raszewski Robert | 1975 | M3 | 153 | Warszawa |
| |||
370 | 27 | Kopeć Piotr | 1984 | M3 | 154 | Grodzisk Mazowiecki |
| |||
375 | 1247 | Francuzik Robert | 1979 | M3 | 155 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
376 | 170 | Trojan Bartłomiej | 1982 | M3 | 156 | METTLER-TOLEDO |
| |||
378 | 227 | Ruciński Grzegorz | 1975 | M3 | 157 | Warszawa |
| |||
380 | 1997 | Fiołna Marcin | 1984 | M3 | 158 | Warszawa |
| |||
381 | 2089 | Siemion Adam | 1983 | M3 | 159 | Warszawa |
| |||
383 | 2075 | Sioch Radosław | 1981 | M3 | 160 | PZU SPORT TEAM |
| |||
384 | 1934 | Bator Marek | 1981 | M3 | 161 | Piaseczno |
| |||
385 | 1047 | Nożewski Adam | 1983 | M3 | 162 | GTECH MTB TEAM |
| |||
386 | 2109 | Sikora Paweł | 1977 | M3 | 163 | Warszawa |
| |||
388 | 2025 | Malinowski Dariusz | 1975 | M3 | 164 | Warszawa |
| |||
322 | 1109 | Krupa Piotr | 1979 | M3 | 130 | FIZIOTECH |
| 23,7 | ||
390 | 1004 | Milczarek Radosław | 1977 | M3 | 165 | Warszawa |
| |||
392 | 2092 | Rzymkowski Krzysztof | 1975 | M3 | 166 | Płock |
| |||
394 | 248 | Sarnecki Marek | 1983 | M3 | 167 | MYBIKE.PL |
| |||
327 | 1667 | Jazgara Robert | 1975 | M3 | 133 | Warszawa |
| 22.59 | ||
396 | 2110 | Rumiński Grzegorz | 1981 | M3 | 168 | Pruszków |
| |||
398 | 153 | Tryc Marcin | 1978 | M3 | 169 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
401 | 2081 | Paczek Jarosław | 1982 | M3 | 170 | Piastów |
| |||
403 | 290 | Gajowiec Rafał | 1984 | M3 | 171 | ROCHE |
| |||
405 | 2103 | Mroziński Robert | 1981 | M3 | 172 | Otwock |
| |||
414 | 228 | Walczak Przemysław | 1978 | M3 | 173 | Warszawa |
| |||
415 | 398 | Kocik Rafał | 1980 | M3 | 174 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
416 | 1728 | Baj Mateusz | 1975 | M3 | 175 | NADWIŚLAŃSKA GRUPA ROWEROWA |
| |||
419 | 209 | Rumiński Leszek | 1978 | M3 | 176 | LESZCZE OSTRÓDA |
| |||
421 | 1950 | Węcławski Jacek | 1980 | M3 | 177 | MODECO MTB TEAM |
| |||
423 | 2070 | Mazurkiewicz Radosław | 1976 | M3 | 177 | Warszawa |
| |||
430 | 1496 | Sidorkiewicz Rafał | 1978 | M3 | 179 | Łomianki |
| |||
426 | 456 | Zawadka Jarosław | 1984 | M3 | 178 | MGG BIKE TEAM |
| 19.47 |