POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Generalka 2014
Klasyfikacja generalna, Dystans MAX Kategoria OPEN M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nr | Nazwisko Imię | Team/Miasto | Punkty | Legionowo 2014-03-30 punkty czas | Nowy Dwór Mazowiecki 2014-04-12 punkty czas | Otwock 2014-04-27 punkty czas | Warszawa Rembertów 2014-05-11 punkty czas | Płock 2014-06-01 punkty czas | Nadarzyn 2014-06-15 punkty czas | Wąchock 2014-07-06 punkty czas | Góra Kalwaria 2014-07-20 punkty czas | Międzyrzec Podlaski 2014-08-10 punkty czas | Piaseczno 2014-08-30 punkty czas | Konstancin-Jeziorna 2014-09-20 punkty czas | Ostrów Maz. 2014-09-28 punkty czas | Warszawa Wawer 2014-10-12 punkty czas | Otwock 2015-03-29 punkty czas | Nowy Dwór Mazowiecki 2015-04-19 punkty czas | Legionowo 2015-05-02 punkty czas | Radzymin 2015-05-23 punkty czas | Nadarzyn 2015-05-31 punkty czas | Urszulin 2015-06-06 punkty czas | Płock 2015-06-14 punkty czas | Góra Kalwaria 2015-06-28 punkty czas | Wąchock (Korona Świętokrzyska) 2015-07-05 punkty czas | Jasienica k. Ostrowi Maz. 2015-07-19 punkty czas | Marki 2015-08-09 punkty czas | Stężyca 2015-08-16 punkty czas | Nowiny (Korona Świętokrzyska) 2015-09-12 punkty czas | Konstancin Jeziorna 2015-09-20 punkty czas | Kielce (Korona Świętokrzyska) 2015-09-26 punkty czas | Warszawa Wawer 2015-10-11 punkty czas | Otwock 2016-04-02 punkty czas | Nowy Dwór Mazowiecki 2016-04-24 punkty czas | Legionowo 2016-05-01 punkty czas | Radzymin 2016-05-08 punkty czas | Nadarzyn 2016-05-22 punkty czas | Kozienice 2016-05-28 punkty czas | Urszulin koło Włodawy 2016-06-04 punkty czas | Góra Kalwaria 2016-06-19 punkty czas | Płock 2016-07-03 punkty czas | Nowiny (Korona Świętokrzyska) 2016-07-10 punkty czas | Wąchock (Korona Świętokrzyska) 2016-07-24 punkty czas | Stężyca, Wyspa Wisła 2016-08-14 punkty czas | Marki 2016-09-03 punkty czas | Konstancin-Jeziorna 2016-09-18 punkty czas | Warszawa Wawer 2016-09-24 punkty czas | PBM Zimowy Marki 2017-02-12 punkty czas | PBM Zimowy Nieporęt 2017-02-19 punkty czas | PBM Zimowy Kobyłka 2017-03-05 punkty czas | Otwock 2017-03-26 punkty czas | Nowy Dwór Mazowiecki 2017-04-23 punkty czas | Legionowo 2017-04-30 punkty czas | Radzymin 2017-05-06 punkty czas | Nadarzyn 2017-05-14 punkty czas | Góra Kalwaria 2017-05-28 punkty czas | Urszulin koło Włodawy 2017-06-03 punkty czas | Lublin 2017-06-11 punkty czas | Nowiny (Korona Świętokrzyska) 2017-06-18 punkty czas | Płock 2017-07-02 punkty czas | Wąchock (Korona Świętokrzyska) 2017-07-09 punkty czas | Kozienice 2017-07-23 punkty czas | Stężyca, Wyspa Wisła 2017-08-13 punkty czas | Nieporęt 2017-08-26 punkty czas | Marki 2017-09-02 punkty czas | Konstancin-Jeziorna 2017-09-17 punkty czas | Warszawa Wawer 2017-10-08 punkty czas | Kobyłka (Zimowy PBM) 2018-02-11 punkty czas | Marki (Zimowy PBM) 2018-02-25 punkty czas | Nieporęt (Zimowy PBM) 2018-03-11 punkty czas | Otwock 2018-03-25 punkty czas | Nowy Dwór Mazowiecki 2018-04-15 punkty czas | Legionowo 2018-04-29 punkty czas | Radzymin 2018-05-06 punkty czas | Nadarzyn 2018-05-13 punkty czas | Góra Kalwaria 2018-05-27 punkty czas | Długosiodło 2018-06-02 punkty czas | Kozienice 2018-06-10 punkty czas | Płock 2018-06-24 punkty czas | Chotomów 2018-08-25 punkty czas | Marki 2018-09-02 punkty czas | Ząbki 2018-09-16 punkty czas | Konstancin-Jeziorna 2018-09-23 punkty czas | Warszawa Wawer Finał 2018-10-13 punkty czas | Nieporęt (Zimowy PBM) 2019-02-17 punkty czas | Kobyłka (Zimowy PBM) 2019-03-03 punkty czas | Marki (Zimowy PBM) 2019-03-17 punkty czas | Legionowo 2019-03-31 punkty czas | Nowy Dwór Mazowiecki 2019-04-14 punkty czas | Serock 2019-04-28 punkty czas | Radzymin 2019-05-05 punkty czas | Nadarzyn 2019-05-12 punkty czas | Góra Kalwaria 2019-05-26 punkty czas | Wąchock 2019-06-02 punkty czas | Urszulin koło Włodawy 2019-06-08 punkty czas | Sitkówka-Nowiny 2019-06-30 punkty czas | Perlejewo (PODLASKIE) 2019-07-14 punkty czas | Ossów 2019-08-25 punkty czas | Marki 2019-09-01 punkty czas | Otwock 2019-09-08 punkty czas | Ząbki 2019-09-15 punkty czas | Konstancin-Jeziorna 2019-09-21 punkty czas | Warszawa Wawer Finał 2019-10-24 punkty czas | Marki (Zimowy PBM) 2020-02-02 punkty czas | Nieporęt (Zimowy PBM) 2020-03-01 punkty czas | Perlejewo (Podlaskie) 2020-07-05 punkty czas | Góra Kalwaria 2020-07-12 punkty czas | Jabłonna 2020-07-26 punkty czas | Nowy Dwór Mazowiecki 2020-08-01 punkty czas | Żabia Wola 2020-08-16 punkty czas | Ossów 2020-08-23 punkty czas | Radzymin 2020-08-30 punkty czas | Legionowo 2020-09-06 punkty czas | Konstancin-Jeziorna 2020-09-19 punkty czas | Otwock 2020-09-27 punkty czas | Wyszków 2020-10-03 punkty czas | Serock 2020-10-17 punkty czas | Wawer Finał 2020-10-24 punkty czas | Jabłonna 2021-05-16 punkty czas | Radzymin 2021-05-22 punkty czas | Nadarzyn 2021-06-06 punkty czas | Nowy Dwór Mazowiecki 2021-06-12 punkty czas | Góra Kalwaria 2021-06-20 punkty czas | Wyszków 2021-06-27 punkty czas | Perlejewo (podlaskie) 2021-07-04 punkty czas | Żabia Wola 2021-07-11 punkty czas | Serock 2021-08-15 punkty czas | Ossów 2021-08-22 punkty czas | Marki 2021-08-29 punkty czas | Legionowo 2021-09-12 punkty czas | Otwock 2021-09-26 punkty czas | Wawer - Finał 2021-10-10 punkty czas | Kobyłka(Zimowy PBM) 2021-12-05 punkty czas | Marki (Zimowy PBM) 2022-03-05 punkty czas | Serock 2022-03-20 punkty czas | Legionowo 2022-03-27 punkty czas | Nowy Dwór Mazowiecki 2022-04-03 punkty czas | Jabłonna 2022-04-24 punkty czas | Żabia Wola 2022-05-01 punkty czas | Nadarzyn 2022-05-08 punkty czas | Góra Kalwaria 2022-06-05 punkty czas | Perlejewo (podlaskie) 2022-06-19 punkty czas | Wyszków 2022-06-26 punkty czas | Ossów 2022-08-21 punkty czas | Marki 2022-08-28 punkty czas | Radzymin 2022-09-11 punkty czas | Otwock 2022-09-25 punkty czas | Wawer - Finał 2022-10-09 punkty czas | Otwock(Zimowy PBM) 2022-12-04 punkty czas | PBM Zima Otwock 2023-03-05 punkty czas | PBM Zima Marki 2023-03-12 punkty czas | Legionowo 2023-03-26 punkty czas | Jabłonna 2023-04-23 punkty czas | Żabia Wola 2023-04-30 punkty czas | Nadarzyn 2023-05-07 punkty czas | Góra Kalwaria 2023-05-21 punkty czas | Perlejewo (podlaskie) 2023-06-25 punkty czas | Pionki 2023-08-13 punkty czas | Ossów 2023-08-20 punkty czas | Marki 2023-08-27 punkty czas | Gmina Stoczek Łukowski 2023-09-03 punkty czas | Radzymin 2023-09-10 punkty czas | Wyszków 2023-09-17 punkty czas | Otwock 2023-09-24 punkty czas | Nowy Dwór Mazowiecki 2023-10-08 punkty czas | Wawer - Finał 2023-10-15 punkty czas | Muzeum Sportu Poland Bike 2023 2023-10-29 punkty czas | PBM Zima Wawer 2024-03-03 punkty czas | Serock 2024-04-06 punkty czas | Jabłonna 2024-04-28 punkty czas | Nadarzyn 2024-05-05 punkty czas | Góra Kalwaria 2024-05-12 punkty czas | Radzymin 2024-06-09 punkty czas | Wyszków 2024-06-23 punkty czas | Perlejewo 2024-06-30 punkty czas | Piaseczno 2024-08-18 punkty czas | Marki 2024-08-25 punkty czas | Gmina Stoczek Łukowski 2024-09-01 punkty czas | Pionki 2024-09-08 punkty czas | Gmina Łaskarzew 2024-09-15 punkty czas | Legionowo 2024-09-22 punkty czas | Otwock 2024-09-29 punkty czas | Gmina Halinów 2024-10-06 punkty czas | Wawer - Finał 2024-10-13 punkty czas | II Muzeum Sportu Poland Bike - Warszawa 2024-10-27 punkty czas |
1 | 1758 | Baranek Paweł | AIRBIKE.PL Rocky Mountain | 4194.60 |   |   | 600.00 02:21:49 | 600.00 01:56:32 |   |   |   | 600.00 01:54:41 | 594.60 01:48:30 | 600.00 02:00:46 |   | 600.00 01:53:22 | 600.00 01:51:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 584 | Jusiński Arkadiusz | Renault Eco2 Team | 4185.26 | 597.56 02:06:50 |   | 588.38 02:24:37 | 592.21 01:58:04 | 599.32 01:42:15 | 595.60 01:26:20 | 600.00 02:00:15 | 598.35 01:55:00 | 594.43 01:48:32 | 594.42 02:01:54 | 600.00 02:06:23 |   | 590.83 01:53:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 778 | Maleszka Grzegorz | Dachland Olsztyn | 4183.14 | 597.63 02:06:49 |   |   | 591.12 01:58:17 |   | 600.00 01:25:42 | 595.71 02:01:07 | 599.39 01:54:48 |   | 594.50 02:01:53 |   | 600.00 01:53:22 | 595.91 01:52:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2010 | Owczarek Bartosz | TRW Cloudware Team | 4151.24 | 592.73 02:07:52 | 597.93 01:36:51 | 576.23 02:27:40 | 586.17 01:59:17 |   | 584.87 01:27:55 | 531.49 02:15:45 |   | 599.83 01:47:28 | 568.09 02:07:33 | 593.58 02:07:45 | 592.25 01:54:51 | 588.75 01:53:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 305 | Truszczyński Piotr | KOMOBIKE SCOTT | 4129.39 | 600.00 02:06:19 | 565.71 01:42:22 |   | 553.24 02:06:23 | 592.27 01:43:28 | 598.60 01:25:54 |   | 599.30 01:54:49 | 594.01 01:48:37 | 565.73 02:08:05 | 578.05 02:11:11 | 552.04 02:03:13 | 567.16 01:58:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2001 | Podleś Marcin | TRW Cloudware Team | 4090.76 | 592.73 02:07:52 | 590.72 01:38:02 |   | 560.93 02:04:39 | 579.02 01:45:50 | 514.63 01:39:55 | 538.57 02:13:58 | 582.07 01:58:13 | 595.86 01:48:15 | 545.22 02:12:54 | 589.43 02:08:39 |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1800 | Białek Patryk | SK Bank Team | 4078.43 | 559.27 02:15:31 | 559.97 01:43:25 |   | 571.09 02:02:26 |   | 562.68 01:31:23 |   | 589.13 01:56:48 | 596.44 01:48:08 | 574.47 02:06:08 | 584.51 02:09:44 | 592.25 01:54:51 | 570.54 01:57:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2002 | Góralewski Łukasz | TRW Cloudware Team | 4069.08 | 565.25 02:14:05 | 590.72 01:38:02 | 576.23 02:27:40 | 573.98 02:01:49 | 597.37 01:42:35 | 576.78 01:29:09 |   |   |   | 541.49 02:13:49 |   | 588.75 01:55:32 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 767 | Pepla Daniel | AIRBIKE.PL Rocky Mountain | 4059.26 | 597.63 02:06:49 | 557.01 01:43:58 | 568.53 02:29:40 | 562.74 02:04:15 | 589.04 01:44:02 | 567.55 01:30:36 |   | 586.20 01:57:23 | 587.57 01:51:41 | 560.76 02:09:13 |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2003 | Kulesza Marcin | TRW Cloudware Team | 4050.82 | 560.16 02:15:18 | 571.20 01:41:23 | 543.82 02:36:28 |   | 564.97 01:48:28 | 584.87 01:27:55 |   | 585.78 01:57:28 |   |   | 589.89 02:08:33 | 592.42 01:54:49 | 561.69 01:59:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 766 | Woźnica Łukasz | BDC RETRO MTB Team | 4044.03 | 566.16 02:13:52 |   |   | 559.43 02:04:59 |   | 585.87 01:27:46 |   | 596.70 01:55:19 | 600.00 01:47:26 |   | 562.61 02:14:47 | 562.15 02:01:00 | 570.54 01:57:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2007 | Giziński Łukasz | TRW Cloudware Team | 4021.77 |   |   |   |   | 578.02 01:46:01 | 569.02 01:30:22 | 561.26 02:08:33 | 599.13 01:54:51 |   | 560.40 02:09:18 |   | 592.25 01:54:51 | 561.69 01:59:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 175 | Arciszewski Paweł | KAMBET TEAM | 4019.82 | 545.64 02:18:54 | 572.23 01:41:12 | 568.59 02:29:39 |   |   | 586.09 01:27:44 |   |   | 594.10 01:48:36 | 468.24 02:34:45 | 573.75 02:12:10 |   | 579.42 01:55:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1143 | Partyka Paweł | MYBIKE.PL | 4018.08 |   |   | 572.35 02:28:40 |   |   | 569.02 01:30:22 | 564.41 02:07:50 |   | 588.31 01:48:46 | 549.22 02:11:56 | 585.94 02:09:25 | 588.83 01:55:31 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 81 | Błachucki Paweł | BLU Cersanit Team Refleks | 4010.25 | 592.65 02:07:53 |   |   | 556.54 02:05:38 | 560.74 01:49:17 | 568.70 01:30:25 |   | 572.86 02:00:07 | 583.52 01:53:45 |   | 566.67 02:13:49 | 565.11 02:00:22 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2012 | Kaniewski Rafał | TRW Cloudware Team | 3980.69 | 475.77 02:39:18 | 553.28 01:44:40 | 536.39 02:38:38 | 551.35 02:06:49 | 551.74 01:51:04 | 561.46 01:31:35 | 528.25 02:16:35 | 562.86 02:02:15 | 584.89 01:52:28 | 555.46 02:10:27 | 573.82 02:12:09 | 588.92 01:55:30 | 551.90 02:01:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1414 | Knapczyk Piotr | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl | 3966.33 | 560.09 02:15:19 | 571.95 01:41:15 |   |   |   |   | 526.26 02:17:06 | 572.15 02:00:16 | 555.46 02:06:51 | 557.46 02:09:59 | 573.75 02:12:10 | 575.47 01:58:12 | 551.83 02:01:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1707 | Brzyski Rafał | BDC RETRO MTB Team | 3959.22 | 571.35 02:12:39 |   | 569.67 02:29:22 | 574.13 02:01:47 |   | 568.91 01:30:23 | 566.40 02:07:23 |   |   | 547.07 02:12:27 |   |   | 561.69 01:59:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 159 | Tuszyński Tomasz | KAMBET TEAM | 3935.64 | 543.30 02:19:30 | 560.42 01:43:20 | 557.48 02:32:38 |   |   | 562.68 01:31:23 |   |   | 581.51 02:01:10 | 559.03 02:09:37 | 571.22 02:12:45 |   | 541.49 02:03:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 659 | Posadzy Tomasz | MTB Pruszyński | 3925.65 | 566.16 02:13:52 |   |   |   |   | 554.00 01:32:49 |   |   | 585.13 01:52:25 | 525.90 02:17:47 | 550.69 02:17:42 | 585.12 01:56:15 | 558.65 01:59:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1604 | Jurek Radosław | ORIFLAME CYCLING TEAM | 3915.76 | 547.09 02:18:32 |   |   | 542.72 02:08:50 |   | 542.69 01:34:45 | 523.84 02:17:44 |   | 566.47 02:04:23 | 562.07 02:08:55 | 575.27 02:11:49 | 560.37 02:01:23 | 561.77 01:59:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1230 | Eineberg Michał | SIEMENS | 3912.84 |   | 566.91 01:42:09 | 542.78 02:36:46 | 548.75 02:07:25 |   | 562.17 01:31:28 | 545.70 02:12:13 | 586.78 01:57:16 |   | 559.75 02:09:27 |   |   | 538.30 02:04:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 583 | Skalski Tomasz | Renault Eco2 Team | 3901.99 | 571.42 02:12:38 |   |   | 560.78 02:04:41 |   | 560.33 01:31:46 | 564.11 02:07:54 |   |   |   | 491.13 02:34:24 | 592.68 01:54:46 | 561.54 01:59:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 321 | Łyjak Łukasz | KK Cyklon Warszawa | 3886.69 | 528.71 02:23:21 | 553.99 01:44:32 | 536.45 02:38:37 | 559.81 02:04:54 |   | 554.09 01:32:48 |   | 562.02 02:02:26 |   | 547.14 02:12:26 |   | 560.45 02:01:22 | 549.19 02:02:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2005 | Kowalczyk Radosław | TRW Cloudware Team | 3867.67 | 525.47 02:24:14 | 553.99 01:44:32 | 511.87 02:46:14 |   | 583.62 01:45:00 | 548.48 01:33:45 |   |   |   | 521.55 02:18:56 | 542.22 02:19:51 | 592.34 01:54:50 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1855 | Sadło Przemysław | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl | 3862.53 |   |   |   | 544.41 02:08:26 |   | 548.38 01:33:46 | 537.50 02:14:14 | 553.58 02:04:18 | 555.09 02:06:56 | 528.71 02:17:03 | 558.46 02:15:47 | 565.11 02:00:22 | 527.29 02:07:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 76 | Kołodziejek Paweł | Warszawa | 3858.92 |   |   |   | 540.27 02:09:25 |   | 547.12 01:33:59 |   | 566.10 02:01:33 |   | 523.55 02:18:24 | 531.52 02:22:40 | 588.75 01:55:32 | 561.61 01:59:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1813 | Kalinowski Paweł | SK Bank Team | 3838.44 |   |   | 477.05 02:58:22 | 532.12 02:11:24 | 576.03 01:46:23 | 562.17 01:31:28 |   | 576.14 01:59:26 |   |   |   | 559.91 02:01:29 | 555.02 02:00:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 807 | Berner Piotr | MYBIKE.PL | 3837.82 | 542.13 02:19:48 | 553.28 01:44:40 |   | 538.81 02:09:46 |   |   |   | 575.49 01:59:34 | 563.68 02:05:00 |   | 536.79 02:21:16 |   | 527.64 02:07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 625 | Podeszwa Wiesław | KK24h-Ostrołęka | 3833.45 | 528.15 02:23:30 | 548.91 01:45:30 | 542.84 02:36:45 |   | 546.01 01:52:14 | 548.38 01:33:46 |   | 553.06 02:04:25 | 566.10 02:04:28 |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 330 | Tomaszewski Grzegorz | Dazar-Olimpic Piaseczno | 3821.72 | 546.04 02:18:48 | 600.00 01:36:31 |   | 545.54 02:08:10 | 513.73 01:59:17 |   | 477.24 02:31:11 | 549.45 02:05:14 |   |   | 556.21 02:16:20 |   | 510.75 02:11:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 772 | Stękiel Jerzy | Goggle Pro Active Eyewear MTB Team | 3805.95 | 558.99 02:15:35 |   | 513.57 02:45:41 | 548.25 02:07:32 |   | 543.26 01:34:39 | 516.83 02:19:36 | 549.89 02:05:08 | 541.17 02:10:12 |   | 538.06 02:20:56 |   | 526.33 02:07:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2246 | Grot Mariusz | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl | 3794.20 |   | 536.12 01:48:01 |   | 540.27 02:09:25 | 537.86 01:53:56 | 545.18 01:34:19 | 526.26 02:17:06 |   | 580.95 02:01:17 | 525.90 02:17:47 |   | 527.56 02:08:56 | 479.90 02:19:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1278 | Brzozowski Mateusz | SPEC BIKE RACING TEAM | 3758.53 |   |   |   |   | 556.08 01:50:12 | 569.12 01:30:21 | 517.39 02:19:27 |   | 553.57 02:07:17 |   | 495.78 02:32:57 | 520.16 02:10:46 | 546.43 02:02:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 514 | Górczyński Tomasz | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team | 3754.70 | 546.23 02:18:45 |   | 530.16 02:40:30 |   |   | 542.60 01:34:46 |   |   | 552.34 02:07:34 | 506.95 02:22:56 | 533.64 02:22:06 | 529.20 02:08:32 | 520.53 02:08:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 214 | Kruszewski Marcin | KOMOBIKE SCOTT | 3740.06 | 511.98 02:28:02 | 519.84 01:51:24 |   | 496.83 02:20:44 | 552.07 01:51:00 | 514.97 01:39:51 | 477.71 02:31:02 | 520.30 02:12:15 |   | 517.76 02:19:57 | 556.21 02:16:20 | 544.23 02:04:59 | 529.65 02:06:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2217 | Żeszczyński Cezary | dirty40 | 3736.99 |   | 537.28 01:47:47 |   | 529.23 02:12:07 |   | 491.51 01:44:37 | 522.70 02:18:02 | 546.18 02:05:59 | 527.66 02:13:32 | 456.25 02:38:49 | 516.85 02:26:43 | 540.77 02:05:47 | 533.17 02:05:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 211 | Kasznia Wojciech | NamagnezZzowani Red-White Team | 3736.65 | 511.75 02:28:06 |   |   | 532.72 02:11:15 | 537.70 01:53:58 |   |   | 544.53 02:06:22 | 563.98 02:04:56 | 510.10 02:22:03 |   | 535.87 02:06:56 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1301 | Kutyła Wojciech | SPEC BIKE RACING TEAM | 3714.04 | 516.05 02:26:52 | 524.15 01:50:29 | 517.26 02:44:30 | 511.98 02:16:34 | 548.20 01:51:47 | 520.88 01:38:43 | 511.94 02:20:56 | 530.94 02:09:36 | 556.56 02:06:36 | 514.02 02:20:58 |   | 500.70 02:15:51 | 513.49 02:10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
