POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Warszawa Wawer, 2014-10-12
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Kategoria K2, Dystans MINI - 27.0 Km , Razem : 26 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 422 | Macutkiewicz Izabela | 1992 | K2 | 1 | SK Bank Team |
| |||
4 | 522 | Śniegucka Eliza | 1986 | K2 | 2 | IBOX Gravitan MTB Team |
| |||
5 | 1820 | Krajewska Joanna | 1992 | K2 | 3 | SK Bank Team |
| |||
8 | 1794 | Bojdzińska Ewelina | 1984 | K2 | 4 | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH RACING TEAM |
| |||
10 | 1068 | Bednarczyk Bożena | 1989 | K2 | 5 | Zakręcona Ostrów |
| |||
12 | 558 | Świątek Aleksandra | 1988 | K2 | 6 | IBOX Gravitan MTB Team |
| |||
14 | 668 | Kleczaj Barbara | 1986 | K2 | 7 | OLSH |
| |||
28 | 1380 | Wesołowska Anita | 1985 | K2 | 8 | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH RACING TEAM |
| |||
29 | 381 | Zajączkowska Alicja | 1987 | K2 | 9 | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH RACING TEAM |
| |||
35 | 1195 | Podleś Marta | 1987 | K2 | 10 | TRW Cloudware Team |
| |||
45 | 2609 | Ptaszek Karolina | 1992 | K2 | 11 | Dziekanów Leśny |
| |||
51 | 480 | Różycka Magdalena | 1984 | K2 | 12 | ROZYCKY TEAM |
| |||
52 | 2398 | Luberadzka Monika | 1988 | K2 | 13 |
| ||||
56 | 1774 | Pawelczyk Anita | 1984 | K2 | 14 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
61 | 2429 | Fereniec Maria | 1989 | K2 | 15 |
| ||||
62 | 2344 | Świeczak Marta | 1988 | K2 | 16 |
| ||||
68 | 2573 | Wieczorkiewicz Magdalena | 1988 | K2 | 17 | Warszawa |
| |||
69 | 2750 | Zięba Joanna | 1984 | K2 | 18 |
| ||||
71 | 2545 | Błońska Barbara | 1987 | K2 | 19 |
| ||||
77 | 874 | Kuźma Katarzyna | 1985 | K2 | 20 | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH RACING TEAM |
| |||
78 | 1218 | Grzesińska Paulina | 1990 | K2 | 21 | Piaseczno |
| |||
79 | 1867 | Hałaszkiewicz Elżbieta | 1986 | K2 | 22 | Szczecin |
| |||
80 | 2657 | Cieślak Marzena | 1984 | K2 | 23 | Z-HOTEL |
| |||
85 | 2719 | Bylina Magdalena | 1986 | K2 | 24 | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH RACING TEAM |
| |||
87 | 2340 | Rogińska Natalia | 1985 | K2 | 25 |
| ||||
89 | 2732 | Urbańczyk Kamila | 1985 | K2 | 26 |
| 19,83 |