POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Warszawa Wawer, 2014-10-12
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Kategoria OPENM, Dystans MAX - 52.0 Km , Razem : 269 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1758 | Baranek Paweł | 1986 | M2 | 1 | AIRBIKE.PL Rocky Mountain |
| |||
2 | 1877 | Wolcendorf Jarosław | 1979 | M3 | 1 | Jakoobcycles.com |
| |||
4 | 778 | Maleszka Grzegorz | 1977 | M3 | 2 | Dachland Olsztyn |
| |||
6 | 584 | Jusiński Arkadiusz | 1976 | M3 | 3 | Renault Eco2 Team |
| |||
7 | 1915 | Majewski Tomasz | 1970 | M4 | 1 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
8 | 129 | Borowicz Bartosz | 1988 | M2 | 2 | APS POLSKA COZMOBIKE |
| |||
9 | 2010 | Owczarek Bartosz | 1987 | M2 | 3 | TRW Cloudware Team |
| |||
45 | 1805 | Małecki Paweł | 1977 | M3 | 23 | SK Bank Team |
| 27.5 | ||
10 | 672 | Szczygielski Paweł | 1983 | M3 | 4 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
11 | 1876 | Wolcendorf Jakub | 1975 | M3 | 5 | Jakoobcycles.com |
| |||
12 | 678 | Kuszmider Kamil | 1992 | M2 | 4 | TRW Cloudware Team |
| |||
13 | 175 | Arciszewski Paweł | 1986 | M2 | 5 | KAMBET TEAM |
| |||
14 | 1800 | Białek Patryk | 1988 | M2 | 6 | SK Bank Team |
| |||
15 | 766 | Woźnica Łukasz | 1994 | M1 | 1 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
16 | 305 | Truszczyński Piotr | 1983 | M3 | 6 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
17 | 2684 | Sobczak Bartosz | 1981 | M3 | 7 | OŚKA Warszawa |
| |||
18 | 1340 | Cacko Kacper | 1988 | M2 | 7 | APS POLSKA COZMOBIKE |
| |||
19 | 1604 | Jurek Radosław | 1980 | M3 | 8 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
21 | 2007 | Giziński Łukasz | 1982 | M3 | 10 | TRW Cloudware Team |
| |||
22 | 1707 | Brzyski Rafał | 1974 | M3 | 11 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
20 | 2003 | Kulesza Marcin | 1982 | M3 | 9 | TRW Cloudware Team |
| |||
23 | 76 | Kołodziejek Paweł | 1980 | M3 | 12 | Warszawa |
| |||
24 | 583 | Skalski Tomasz | 1973 | M4 | 2 | Renault Eco2 Team |
| |||
25 | 659 | Posadzy Tomasz | 1973 | M4 | 3 | MTB Pruszyński |
| |||
26 | 1726 | Ostrowski Adam | 1976 | M3 | 13 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
27 | 1529 | Hańderek Błażej | 1974 | M3 | 14 | Grodzisk Maz. |
| |||
28 | 1813 | Kalinowski Paweł | 1984 | M2 | 8 | SK Bank Team |
| |||
29 | 1646 | Gręda Aleksander | 1993 | M2 | 9 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
30 | 2012 | Kaniewski Rafał | 1994 | M1 | 2 | TRW Cloudware Team |
| |||
31 | 1414 | Knapczyk Piotr | 1978 | M3 | 15 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
32 | 321 | Łyjak Łukasz | 1985 | M2 | 10 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
33 | 2652 | Górecki Karol | 1983 | M3 | 16 | Duszpasterze 666 |
| |||
34 | 1822 | Pomorski Szymon | 1996 | M1 | 3 | SK Bank Team |
| |||
35 | 1278 | Brzozowski Mateusz | 1992 | M2 | 11 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
36 | 2718 | Banaszewski Jacek | 1980 | M3 | 17 | KAMBET TEAM |
| |||
37 | 159 | Tuszyński Tomasz | 1973 | M4 | 4 | KAMBET TEAM |
| |||
38 | 2639 | Chowaniec Sebastian | 1987 | M2 | 12 | INTER CARS MTB TEAM NOWY DWÓR MAZOWIECKI |
| |||
40 | 1230 | Eineberg Michał | 1981 | M3 | 19 | SIEMENS |
| |||
41 | 61 | Laskowski Dariusz | 1961 | M5 | 1 | FINISHER.COM.PL |
| |||
167 | 137 | Somow Dariusz | 1962 | M5 | 12 | GTECH MTB TEAM |
| 29,63 | ||
43 | 2217 | Żeszczyński Cezary | 1979 | M3 | 21 | dirty40 |
| |||
44 | 306 | Podgórski Adam | 1982 | M3 | 22 | ABC - Aktywne Bractwo Cyklistów |
| |||
46 | 1381 | Maj Marcin | 1984 | M2 | 13 | IBOX Gravitan MTB Team |
| |||
48 | 2021 | Woźniak Witold | 1948 | M6 | 1 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
47 | 13 | Ładny Łukasz | 1988 | M2 | 14 | Międzyrzec Podlaski |
| |||
49 | 1981 | Polowczyk Piotr | 1981 | M3 | 24 | Zespół Mechanizmu Korbowego |
| |||
50 | 2009 | Góralewski Wojciech | 1974 | M3 | 25 | TRW Cloudware Team |
| |||
51 | 214 | Kruszewski Marcin | 1986 | M2 | 15 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
52 | 807 | Berner Piotr | 1982 | M3 | 26 | MYBIKE.PL |
| |||
53 | 1855 | Sadło Przemysław | 1981 | M3 | 27 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
54 | 772 | Stękiel Jerzy | 1965 | M4 | 5 | Goggle Pro Active Eyewear MTB Team |
| |||
55 | 2602 | Bernolak Maciej | 1975 | M3 | 28 | OŚKA Warszawa |
| |||
57 | 342 | Gruzla Kamil | 1988 | M2 | 16 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
58 | 706 | Sachs Karol | 1982 | M3 | 31 | AIRBIKE.PL Rocky Mountain |
| |||
59 | 514 | Górczyński Tomasz | 1977 | M3 | 30 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
60 | 1566 | Wójcik Justyn | 1981 | M3 | 32 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
224 | 425 | Lipczyński Krzysztof | 1972 | M4 | 49 | LKRISS Team |
| 30.8 | ||
62 | 1301 | Kutyła Wojciech | 1994 | M1 | 4 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
63 | 162 | Witeska Jacek | 1984 | M2 | 17 | Wieliszew Heron Team |
| |||
64 | 698 | Grządka Przemysław | 1979 | M3 | 34 | PZU SPORT TEAM |
| |||
42 | 508 | Kamiński Przemysław | 1978 | M3 | 20 | Polski Klub MTB |
| 24 | ||
65 | 2347 | Janas Marek | 1990 | M2 | 18 | SANTE BSA WHISTLE TEAM |
| |||
66 | 2648 | Drobniak Dariusz | 1965 | M4 | 6 | STREFASPORTU.PL |
| |||
67 | 330 | Tomaszewski Grzegorz | 1995 | M1 | 5 | Dazar-Olimpic Piaseczno |
| |||
68 | 1159 | Skwark Krzysztof | 1986 | M2 | 19 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
69 | 93 | Skorek Jan | 1983 | M3 | 35 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
70 | 813 | Szymaniuk Wojciech | 1983 | M3 | 36 | Jabłonna |
| |||
71 | 1742 | Filipiak Andrzej | 1984 | M2 | 20 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
72 | 62 | Wysocki Sławomir | 1962 | M5 | 2 | PATNET TEAM |
| |||
73 | 2820 | Lirski Marcin | 1982 | M3 | 37 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
223 | 666 | Rogowski Maciej | 1977 | M3 | 108 | FSL VERUS AOK PL.TEAM |
| 30,12 | ||
75 | 2050 | Żurek Michał | 1982 | M3 | 39 | MYBIKE.PL |
| |||
76 | 733 | Kowalewski Przemysław | 1978 | M3 | 40 | LESZCZE OSTRÓDA |
| |||
77 | 56 | Wilk Jacek | 1969 | M4 | 7 | SIEMENS |
| |||
78 | 2748 | Górnicki Marcin | 1988 | M2 | 21 | SCIROCCO-CLUB.PL |
| |||
79 | 1494 | Krzemiński Jarosław | 1971 | M4 | 8 | Warszawa |
| |||
80 | 1793 | Cieślak Sylwester | 1979 | M3 | 41 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
81 | 676 | Stefaniuk Piotr | 1977 | M3 | 42 | Pruszków |
| |||
83 | 2104 | Dzięgielewski Mateusz | 1988 | M2 | 22 | MGG BIKE TEAM |
| |||
82 | 2747 | Pawłowski Jacek | 1967 | M4 | 9 | Izabelin |
| |||
84 | 1087 | Lewandowski Paweł | 1981 | M3 | 43 | Team PKO Bank Polski |
| |||
85 | 357 | Zachariasz Łukasz | 1981 | M3 | 44 | BIKE-MARKET.PL Międzyrzec Podlaski |
| |||
86 | 1430 | Korus Piotr | 1976 | M3 | 45 | Józefosław |
| |||
87 | 1744 | Babij Tomasz | 1977 | M3 | 46 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
88 | 1423 | Grajnert Piotr | 1980 | M3 | 47 | Warszawa |
| |||
89 | 694 | Morawski Krzysztof | 1959 | M5 | 3 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
90 | 308 | Zieliński Jarosław | 1966 | M4 | 10 | Polski Klub MTB |
| |||
91 | 155 | Rychlicki Rafał | 1985 | M2 | 23 | MGG BIKE TEAM |
| |||
93 | 1672 | Witkowski Andrzej | 1954 | M5 | 4 | Józefów |
| |||
94 | 2697 | Banaczek Paweł | 1972 | M4 | 11 | OBST CHEŁM |
| |||
95 | 63 | Bogacz Jakub | 1963 | M5 | 5 | Ożarów Mazowiecki |
| |||
97 | 2093 | Gall Rafał | 1975 | M3 | 49 | Warszawa |
| |||
98 | 2430 | Bakuła Marek | 1979 | M3 | 50 | MGG BIKE TEAM |
| |||
99 | 1680 | Zieliński Arkadiusz | 1977 | M3 | 51 |
| ||||
100 | 2042 | Demianiuk Piotr | 1985 | M2 | 25 | IBOX Gravitan MTB Team |
| |||
101 | 1079 | Chmielewski Cezary | 1969 | M4 | 12 | TS Meran - Otwock |
| |||
39 | 58 | Gukiewicz Łukasz | 1983 | M3 | 18 | Warszawa |
| 23,7 | ||
102 | 371 | Chrobak Tomasz | 1979 | M3 | 52 | Skandia MTB |
| |||
103 | 2401 | Marasek Adam | 1974 | M3 | 53 |
| ||||
104 | 481 | Różycki Jacek | 1984 | M2 | 26 | ROZYCKY TEAM |
| |||
105 | 329 | Pazdrowski Robert | 1964 | M4 | 13 | Dazar-Olimpic Piaseczno |
| |||
106 | 1322 | Koc Zbigniew | 1973 | M4 | 14 | Ząbki |
| |||
108 | 1916 | Jędruszczak Robert | 1979 | M3 | 54 | Piaseczno |
| |||
109 | 59 | Rek Piotr | 1981 | M3 | 55 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
110 | 243 | Dmochowski Artur | 1974 | M3 | 56 | Warszawa |
| |||
111 | 270 | Siepracki Mirosław | 1963 | M5 | 6 | Warszawa |
| |||
112 | 2527 | Podgórski Konrad | 1985 | M2 | 27 | Czachówek |
| |||
56 | 296 | Suchecki Michał | 1983 | M3 | 29 | MOSURO |
| 23.3 | ||
113 | 1400 | Hryszczyk Michał | 1988 | M2 | 28 | e-point bike team |
| |||
114 | 2410 | Bożko Marcin | 1978 | M3 | 57 | Orłów Racing Team |
| |||
147 | 1395 | Niemczyk Rafał | 1976 | M3 | 72 | HELL ARENA |
| 26 | ||
115 | 1040 | Mozolewski Krzysztof | 1981 | M3 | 58 | Bytom |
| |||
116 | 1302 | Kutyła Michał | 1982 | M3 | 59 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
118 | 1144 | Koenig Marcin | 1963 | M5 | 7 | Warszawa |
| |||
119 | 1001 | Gzula Maciej | 1966 | M4 | 16 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
120 | 1250 | Rusek Piotr | 1969 | M4 | 17 | Warszawa |
| |||
121 | 651 | Sobota Michał | 1971 | M4 | 18 | Nieporęt |
| |||
122 | 1555 | Piskorski Adrian | 1976 | M3 | 60 | Roche Diagnostics |
| |||
123 | 1051 | Wolny Wojciech | 1981 | M3 | 61 | ProCycling.Com.Pl |
| |||
124 | 55 | Łuczyński Zbigniew | 1959 | M5 | 8 | Roche Diagnostics |
| |||
125 | 1077 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M3 | 62 | Z-HOTEL |
| |||
126 | 1930 | Roszkowski Jarosław | 1988 | M2 | 29 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
127 | 2246 | Grot Mariusz | 1973 | M4 | 19 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
128 | 1249 | Gindorowicz Wiktor | 1995 | M1 | 6 | BLU Cersanit Team Refleks |
| |||
129 | 1934 | Wacławek Bogusław | 1970 | M4 | 20 | Kanie |
| |||
130 | 2103 | Naworol Mateusz | 1988 | M2 | 30 | MGG BIKE TEAM |
| |||
131 | 1850 | Barabasz Michał | 1996 | M1 | 7 | TS Meran - Otwock |
| |||
132 | 157 | Amanowicz Piotr | 1983 | M3 | 63 | MGG BIKE TEAM |
| |||
133 | 365 | Brzostek Rafał | 1975 | M3 | 64 | Stanisławów Pierwszy |
| |||
162 | 88 | Wójcik Sławomir | 1982 | M3 | 79 | Polonia Warszawa MTB |
| 25.8 | ||
134 | 2522 | Leszko Jakub | 1980 | M3 | 65 | Warszawa |
| |||
135 | 436 | Gordon Piotr | 1964 | M4 | 21 | Warszawa |
| |||
136 | 756 | Woźniak Jan | 1964 | M4 | 22 | Warszawa |
| |||
138 | 1601 | Płończyk Maciej | 1970 | M4 | 23 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
137 | 368 | Jaworski Łukasz | 1983 | M3 | 66 | Raszyn |
| |||
139 | 2714 | Pawikowski Łukasz | 1982 | M3 | 67 |
| ||||
140 | 2343 | Maślana Lucjan | 1968 | M4 | 24 |
| ||||
107 | 171 | Kamiński Wiesław | 1953 | M6 | 2 | Warszawa |
| 24 | ||
141 | 1082 | Rogóż Radosław | 1975 | M3 | 68 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
142 | 1881 | Brodowski Rafał | 1976 | M3 | 69 | Karczew |
| |||
143 | 1574 | Gręda Konrad | 1981 | M3 | 70 | MYBIKE.PL |
| |||
144 | 1874 | Budzyński Grzegorz | 1967 | M4 | 25 | Brwilno |
| |||
145 | 213 | Perczyński Radosław | 1979 | M3 | 71 | Warszawa |
| |||
146 | 1289 | Kozłowski Konrad | 1959 | M5 | 9 | CPL-TABULUS MTB Marathon Team |
| |||
148 | 2821 | Rotnicki Michał | 1978 | M3 | 73 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
151 | 191 | Głogowski Jerzy | 1958 | M5 | 10 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
150 | 1197 | Andrzejczuk Piotr | 1970 | M4 | 26 | Warszawa |
| |||
152 | 167 | Ziębakowski Artur | 1981 | M3 | 75 | Warszawa |
| |||
153 | 46 | Wyrzykowski Marcin | 1981 | M3 | 76 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
154 | 483 | Różycki Grzegorz | 1975 | M3 | 77 | ROZYCKY TEAM |
| |||
155 | 2427 | Kiełczykowski Paweł | 1969 | M4 | 27 |
| ||||
156 | 79 | Kołodziejek Grzegorz | 1947 | M6 | 3 | Kliwer Bike Team |
| |||
157 | 760 | Kokoszczyński Janusz | 1950 | M6 | 4 | PKN ORLEN, ORLEN TRANSPORT |
| |||
158 | 261 | Grzegorczuk Tomasz | 1973 | M4 | 28 | PATNET TEAM |
| |||
159 | 2 | Lipowiecki Bogusław | 1960 | M5 | 11 | COMPAS Bike Team |
| |||
161 | 2095 | Babacz Aleksander | 1983 | M3 | 78 | Warszawa |
| |||
163 | 156 | Chruślak Marcin | 1983 | M3 | 80 | MGG BIKE TEAM |
| |||
164 | 880 | Hofman Tomasz | 1964 | M4 | 29 | INTER-TEAM |
| |||
165 | 1662 | Wilków Marek | 1978 | M3 | 81 | LESZCZE OSTRÓDA |
| |||
166 | 1849 | Stankowski Piotr | 1972 | M4 | 30 | Łomianki |
| |||
168 | 847 | Cichosz Marcin | 1975 | M3 | 82 | Łuków |
| |||
169 | 2508 | Klimiuk Tomasz | 1976 | M3 | 83 | TTS PSE TEAM |
| |||
170 | 2332 | Czopek Mateusz | 1990 | M2 | 32 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
171 | 2743 | Kisiel Krzysztof | 1972 | M4 | 31 | Team PKO Bank Polski |
| |||
201 | 139 | Somow Norbert | 1973 | M4 | 41 | GTECH MTB TEAM |
| 26 | ||
172 | 1801 | Kielczyk Sławomir | 1971 | M4 | 32 | SK Bank Team |
| |||
61 | 116 | Politowski Krzysztof | 1978 | M3 | 33 | Polski Klub MTB |
| 22.1 | ||
173 | 313 | Powierża Paweł | 1972 | M4 | 33 | Warszawa |
| |||
174 | 266 | Łuczyński Wojciech | 1965 | M4 | 34 | Warszawa |
| |||
175 | 2014 | Adamczyk Marek | 1975 | M3 | 84 | SAMURAI ADVENTURES |
| |||
176 | 285 | Uliczny Marcin | 1974 | M3 | 85 | Płock |
| |||
177 | 1378 | Dębowski Grzegorz | 1970 | M4 | 35 |
| ||||
179 | 1528 | Orszulak Adam | 1984 | M2 | 33 | Grodzisk Mazowiecki |
| |||
74 | 319 | Cygan Szymon | 1978 | M3 | 38 | KK Cyklon Warszawa |
| 22.35 | ||
180 | 2644 | Janowski Jacek | 1974 | M3 | 87 |
| ||||
181 | 165 | Zimakowski Rafał | 1965 | M4 | 36 | Wirujące korby |
| |||
149 | 567 | Maślany Janusz | 1980 | M3 | 74 | Gostynin |
| 24.10 | ||
182 | 418 | Zaboklicki Przemysław | 1976 | M3 | 88 | Wawer Power |
| |||
183 | 54 | Szlązak Piotr | 1973 | M4 | 37 | MYBIKE.PL |
| |||
184 | 2280 | M3 | 89 |
| ||||||
117 | 1971 | Głąb Wojciech | 1971 | M4 | 15 | Warszawa |
| 23.20 | ||
178 | 33 | Gregorowicz Marek | 1977 | M3 | 86 | INCESSIO MTB TEAM |
| 24.7 | ||
185 | 98 | Teperski Wojciech | 1978 | M3 | 90 | PZU SPORT TEAM |
| |||
186 | 69 | Wiśniewski Łukasz | 1993 | M2 | 34 | Goggle Pro Active Eyewear MTB Team |
| |||
188 | 1062 | Węgrzynowski Mariusz | 1977 | M3 | 92 | Celinów |
| |||
189 | 2109 | Rajczyk Patrycjusz | 1974 | M3 | 93 | PATNET TEAM |
| |||
190 | 2720 | Hortyński Adrian | 1983 | M3 | 94 |
| ||||
187 | 542 | Pazura Grzegorz | 1976 | M3 | 91 | Warszawa |
| 24.91 | ||
191 | 1777 | Jankiewicz Bogusław | 1974 | M3 | 95 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
193 | 2063 | Jasiński Tomasz | 1961 | M5 | 13 | Wólka Kozodawska |
| |||
192 | 1668 | Czarnowski Robert | 1970 | M4 | 38 | Raszyn |
| |||
194 | 1853 | Leśniak Sebastian | 1978 | M3 | 96 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
195 | 2625 | Chustecki Wojtek | 1969 | M4 | 39 | Warszawa |
| |||
196 | 2557 | Dobosz Marek | 1956 | M5 | 14 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
197 | 324 | Kuchniewski Tomasz | 1966 | M4 | 40 | MYBIKE.PL |
| |||
198 | 1337 | Staszkiewicz Przemysław | 1979 | M3 | 97 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
199 | 2741 | Jagosz Aleksander | 1978 | M3 | 98 |
| ||||
200 | 795 | Muszyński Sławomir | 1953 | M6 | 5 | KOMBUD RADOM |
| |||
96 | 320 | Galeński Wojciech | 1977 | M3 | 48 | MYBIKE.PL |
| 22,3 | ||
202 | 373 | Panek Krzysztof | 1974 | M3 | 99 | Zespół Mechanizmu Korbowego |
| |||
203 | 1189 | Dąbrowski Maciej | 1973 | M4 | 42 | Clear Bike Team |
| |||
204 | 597 | Szyszko Tomasz | 1975 | M3 | 100 | Otwock |
| |||
205 | 1018 | Lachowicz Dariusz | 1966 | M4 | 43 | Warszawa |
| |||
206 | 1390 | Wiktorzak Sebastian | 1979 | M3 | 101 | Warszawa |
| |||
207 | 564 | Bertowski Mirosław | 1953 | M6 | 6 | Warszawa |
| |||
208 | 2432 | Kuzia Wojciech | 1975 | M3 | 102 | Warszawa |
| |||
209 | 100 | Sawicki Andrzej | 1959 | M5 | 15 | MayDay Team Lublin |
| |||
92 | 392 | Kowalczuk Tomasz | 1986 | M2 | 24 | Warszawa |
| 21.50 | ||
210 | 239 | Zienkiewicz Jan | 1946 | M6 | 7 | PATNET TEAM |
| |||
211 | 1610 | Hatowski Jarosław | 1966 | M4 | 44 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
212 | 2513 | Kamiński Michał | 1982 | M3 | 103 | TTS PSE TEAM |
| |||
213 | 1377 | Płochocki Krzysztof | 1969 | M4 | 45 | Sulejówek |
| |||
214 | 233 | Skorek Marek | 1978 | M3 | 104 | TS Meran - Otwock |
| |||
215 | 934 | Wolcendorf Edward | 1948 | M6 | 8 | Jakoobcycles.com |
| |||
216 | 2048 | Kępka Grzegorz | 1975 | M3 | 105 | XBOX360 Bike Team |
| |||
217 | 2512 | Wolny Piotr | 1982 | M3 | 106 | e-point bike team |
| |||
218 | 815 | Góral Piotr | 1956 | M5 | 16 | Roche Diagnostics |
| |||
220 | 440 | Bilewicz Jacek | 1972 | M4 | 46 | ideonet.pl |
| |||
221 | 487 | Kiełczewski Adam | 1970 | M4 | 47 | LKRISS Team |
| |||
222 | 2133 | Wacławek Adam | 1967 | M4 | 48 | Kanie |
| |||
225 | 1778 | Grzesiński Marek | 1964 | M4 | 50 | Warszawa |
| |||
226 | 2305 | Sakowski Jan | 1948 | M6 | 9 | Nisko |
| |||
227 | 1921 | Paździoch Tadeusz | 1952 | M6 | 10 | Osiny |
| |||
228 | 2753 | Świątkowski Stanisław | 1997 | M1 | 8 | Crazy Racing Team |
| |||
229 | 2424 | Uziębło Paweł | 1973 | M4 | 51 | TTS PSE TEAM |
| |||
230 | 187 | Cholewa Adam | 1978 | M3 | 109 | Wieliszew Heron Team |
| |||
231 | 2333 | Makles Andrzej | 1975 | M3 | 110 |
| ||||
232 | 301 | Winek Tomasz | 1966 | M4 | 52 | Venezia MTB |
| |||
233 | 1842 | Grzybowski Krzysztof | 1978 | M3 | 111 | Warszawa |
| |||
234 | 355 | Witkowski Grzegorz | 1959 | M5 | 17 | AIRBIKE.PL Rocky Mountain |
| |||
235 | 2672 | Jędrzejewski Konrad | 1973 | M4 | 53 | Skandia MTB |
| |||
236 | 2520 | Chodnikiewicz Sławomir | 1982 | M3 | 112 | Team PKO Bank Polski |
| |||
237 | 2763 | Kędzierski Łukasz | 1982 | M3 | 113 |
| ||||
238 | 1725 | Marcinkiewicz Błażej | 1988 | M2 | 35 | Piotrków Trybunalski |
| |||
239 | 2683 | Matysiak Sebastian | 1987 | M2 | 36 |
| ||||
240 | 376 | Sobczak Robert | 1960 | M5 | 18 | Rowerowy Kampinos |
| |||
241 | 486 | Ruciński Jakub | 1960 | M5 | 19 | WTC |
| |||
242 | 424 | Wójcik Michał | 1951 | M6 | 11 | WTC |
| |||
243 | 360 | Uzarski Tomasz | 1973 | M4 | 54 | Randstad Bike Team |
| |||
244 | 1603 | Olszewski Mariusz | 1981 | M3 | 114 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
246 | 1722 | Jazgara Robert | 1975 | M3 | 115 | Warszawa |
| |||
245 | 1010 | Nagórski Dariusz | 1973 | M4 | 55 | Crazy Racing Team |
| 24.6 | ||
247 | 1724 | Rybak Jacek | 1977 | M3 | 116 | Warszawa |
| |||
248 | 2682 | Moczydłowski Patryk | 1985 | M2 | 37 |
| ||||
249 | 1304 | Skrzek Damian | 1986 | M2 | 38 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
160 | 1188 | Witkowski Grzegorz | 1986 | M2 | 31 | Gdynia |
| 21.10 | ||
250 | 2373 | Majewski Piotr | 1980 | M3 | 117 | Warszawa |
| |||
251 | 2292 | Rosa Łukasz | 1983 | M3 | 118 | Piaseczno |
| |||
252 | 2744 | Kunstetter Andrzej | 1962 | M5 | 20 |
| ||||
253 | 920 | Kożuszek Maciej | 1987 | M2 | 39 | Warszawa |
| |||
254 | 1157 | Filipiak Fabian | 1948 | M6 | 12 |
| ||||
256 | 535 | Baranowski Ryszard | 1946 | M6 | 13 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
257 | 2836 | Kurowski Marek | 1961 | M5 | 21 | PATNET TEAM |
| |||
258 | 2679 | Gut Marcin | 1979 | M3 | 119 |
| ||||
259 | 2069 | Cackowski Robert | 1976 | M3 | 120 | Żabieniec |
| |||
261 | 1982 | Gonstal Piotr | 1982 | M3 | 122 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
267 | 1389 | Smoczyński Bartłomiej | 1984 | M2 | 40 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| 26.02 | ||
262 | 1104 | Pluciński Piotr | 1976 | M3 | 123 | Warszawa |
| |||
263 | 2154 | Kosiński Bartosz | 1975 | M3 | 124 | Warszawa |
| |||
264 | 566 | Gramann Andrzej | 1949 | M6 | 14 | Krubin |
| |||
265 | 2334 | Dominik Sroka | 1975 | M3 | 125 |
| ||||
266 | 2335 | Strzelecki Maciej | 1969 | M4 | 57 |
| ||||
255 | 142 | Malewicz Grzegorz | 1971 | M4 | 56 | GTECH MTB TEAM |
| 22.72 | ||
268 | 2519 | Arkadiusz Rojek | 1980 | M3 | 126 |
| ||||
269 | 1606 | Zdrójkowski Artur | 1969 | M4 | 58 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
270 | 2759 | Białas Grzegorz | 1957 | M5 | 22 |
| ||||
219 | 11 | Pachowski Andrzej | 1980 | M3 | 107 | Polonia Warszawa MTB |
| 19,28 | ||
271 | 592 | Rumiński Leszek | 1978 | M3 | 127 | LESZCZE OSTRÓDA |
| |||
260 | 1609 | Bartoszuk Łukasz | 1983 | M3 | 121 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| 1 |