POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Ostrów Maz., 2014-09-28
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Kategoria M3, Dystans MINI - 25.0 Km , Razem : 84 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 458 | Wojciechowski Wojciech | 1980 | M3 | 13 | TRW Cloudware Team |
| 2661 | ||
89 | 2073 | Dziadowicz Paweł | 1974 | M3 | 25 | Wólka |
| 31.12 | ||
3 | 1156 | Długołęcki Marek | 1982 | M3 | 1 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
5 | 351 | Czapliński Jan | 1982 | M3 | 2 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
6 | 516 | Dobrzyński Michał | 1975 | M3 | 3 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
13 | 77 | Zalewski Robert | 1977 | M3 | 4 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
15 | 935 | Sawa Robert | 1976 | M3 | 5 | MayDay Team Lublin |
| |||
19 | 534 | Wojtkowski Tomasz | 1978 | M3 | 6 | WESO-LUCKY MTB TEAM |
| |||
26 | 197 | Struzik Bartosz | 1977 | M3 | 8 | Wola Aleksandra |
| |||
45 | 78 | Ziemak Grzegorz | 1978 | M3 | 12 | KK24h-Ostrołęka |
| 26,4 | ||
34 | 60 | Michalczyk Michał | 1982 | M3 | 9 | Warszawa |
| |||
41 | 2435 | Kowalski Piotr | 1977 | M3 | 11 | KK24h-Ostrołęka |
| |||
35 | 33 | Gregorowicz Marek | 1977 | M3 | 10 | INCESSIO MTB TEAM |
| 24.7 | ||
161 | 2408 | Pietrzak Andrzej | 1974 | M3 | 55 | Nowa Wola |
| 28.83 | ||
59 | 664 | Olszewski Marcin | 1977 | M3 | 16 | OLSH |
| |||
60 | 303 | Kwiatkowski Krzysztof | 1982 | M3 | 17 | BEAT BIKE |
| |||
65 | 622 | Pieńkos Tomasz | 1991 | M3 | 18 | Zakręcona Ostrów |
| |||
23 | 700 | Ledwarowski Sławomir | 1981 | M3 | 7 | Kolarski .eu Team |
| 23,1 | ||
72 | 832 | Cywiński Marcin | 1983 | M3 | 20 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
73 | 2410 | Bożko Marcin | 1978 | M3 | 21 | Orłów Racing Team |
| |||
80 | 144 | Sobkowiak Jan | 1980 | M3 | 22 | GTECH MTB TEAM |
| |||
85 | 1727 | Kalisz Jan | 1982 | M3 | 23 | Warszawa |
| |||
87 | 1303 | Wysocki Marcin | 1977 | M3 | 24 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
92 | 1595 | Szwarczyński Dariusz | 1975 | M3 | 26 | Płock |
| |||
93 | 192 | Mielczarek Michał | 1981 | M3 | 27 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
96 | 1666 | Wrotek Piotr | 1981 | M3 | 28 | Raszyn |
| |||
101 | 1013 | Wasiłek Paweł | 1980 | M3 | 29 | RKS Family Active |
| |||
52 | 1677 | Wirkus Tomasz | 1976 | M3 | 14 | Łódź |
| 23 | ||
106 | 2395 | Urbański Artur | 1981 | M3 | 30 | G'ANG |
| |||
109 | 1587 | Chojecki Artur | 1982 | M3 | 31 | Nadarzyn |
| |||
113 | 2033 | Gortat Bartłomiej | 1980 | M3 | 32 | Dąbrówka |
| |||
114 | 1662 | Wilków Marek | 1978 | M3 | 33 | LESZCZE OSTRÓDA |
| |||
116 | 869 | Wrzesiński Jakub | 1982 | M3 | 34 | Legionowo |
| |||
118 | 1379 | Luchowski Jarosław | 1974 | M3 | 35 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
121 | 2516 | Czarnecki Adam | 1974 | M3 | 36 | Warszawa |
| |||
122 | 1919 | Paździoch Adam | 1978 | M3 | 37 | Mińsk Mazowiecki |
| |||
124 | 356 | Domański Daniel | 1978 | M3 | 38 | BIKE-MARKET.PL Międzyrzec Podlaski |
| |||
125 | 322 | Kwil Paweł | 1981 | M3 | 39 | Mińsk Mazowiecki |
| |||
129 | 2538 | Dobosz Seweryn | 1976 | M3 | 40 | Sowińskiego |
| |||
132 | 800 | Orlik Łukasz | 1982 | M3 | 41 | Wołomin |
| |||
133 | 2250 | Parys Artur | 1975 | M3 | 42 | Warszawa |
| |||
134 | 161 | Wester Stanisław | 1979 | M3 | 43 | Wieliszew Heron Team |
| |||
136 | 328 | Gondek Daniel | 1981 | M3 | 44 | Wołomin |
| |||
139 | 614 | Świerczewski Krzysztof | 1976 | M3 | 46 | Clear Bike Team |
| 25,10 | ||
145 | 979 | Górniak Michał | 1982 | M3 | 47 | INTER CARS S.A. |
| |||
146 | 809 | Pierścionek Marcin | 1980 | M3 | 48 | Warszawa |
| |||
147 | 888 | Tratkiewicz Łukasz | 1979 | M3 | 49 | RKS Family Active |
| |||
153 | 203 | Borowiec Marcin | 1978 | M3 | 50 | Warszawa |
| |||
154 | 2129 | Ordyczyński Sławomir | 1983 | M3 | 51 | Leżajsk |
| |||
155 | 2556 | Czaban Mariusz | 1974 | M3 | 52 | Hajnówka |
| |||
157 | 2279 | Tkaczyk Maciej | 1978 | M3 | 53 | LESZCZE OSTRÓDA |
| |||
138 | 114 | Marcinkiewicz Sebastian | 1979 | M3 | 45 | Retro Bike Team |
| 24.4 | ||
160 | 2406 | Suchcicki Marek | 1977 | M3 | 54 | ROCH Jasienica |
| |||
163 | 2011 | Jasiński Piotr | 1982 | M3 | 56 | Warszawa |
| |||
164 | 907 | Kubiak Adam | 1980 | M3 | 57 | Warszawa |
| |||
168 | 1431 | Gładecki Piotr | 1983 | M3 | 58 | Góra Kalwaria |
| |||
169 | 1786 | Ładny Marek | 1981 | M3 | 59 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
195 | 1374 | Rutkowski Krzysztof | 1979 | M3 | 66 | Pasek |
| 26 | ||
186 | 1286 | Sobczak Artur | 1978 | M3 | 61 | Warszawa |
| |||
187 | 2151 | Gajda Krzysztof | 1981 | M3 | 62 | Warszawa |
| |||
188 | 2431 | Gidel Łukasz | 1981 | M3 | 63 | Warszawa |
| |||
189 | 143 | Sztylka Rafał | 1974 | M3 | 64 | GTECH MTB TEAM |
| |||
191 | 118 | Wasiak Tadeusz | 1975 | M3 | 65 | Retro Bike Team |
| |||
199 | 19 | Tryc Marcin | 1978 | M3 | 67 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
204 | 550 | Witak Paweł | 1975 | M3 | 68 | Celestynów -Glina |
| |||
205 | 1441 | Kopka Łukasz | 1983 | M3 | 69 | TS Meran - Otwock |
| |||
206 | 2271 | Karpiński Paweł | 1980 | M3 | 70 | G'ANG |
| |||
209 | 1498 | Miernik Michał | 1979 | M3 | 71 | Warszawa |
| |||
66 | 1031 | Rzepecki Tomasz | 1979 | M3 | 19 | Warszawa |
| 20.3 | ||
212 | 1559 | Gruca Marcin | 1976 | M3 | 72 | GOLDENSUBMARINE TEAM |
| |||
175 | 1109 | Krupa Piotr | 1979 | M3 | 60 | FIZJOTECH |
| 23,7 | ||
214 | 1840 | Majewski Bartosz | 1975 | M3 | 73 | Warszawa |
| |||
215 | 347 | Martinowski Marek | 1980 | M3 | 74 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
217 | 1797 | Ruciński Grzegorz | 1975 | M3 | 75 | Warszawa |
| |||
218 | 1870 | Gryglewski Jakub | 1980 | M3 | 76 | Warszawa |
| |||
219 | 2605 | Niegowski Michał | 1980 | M3 | 77 | Ludwinowo |
| |||
220 | 2607 | Gawek Michał | 1977 | M3 | 78 | KK24h-Ostrołęka |
| |||
223 | 75 | Janicki Adrian | 1975 | M3 | 79 | RKS Family Active |
| |||
224 | 2536 | Deneka Jacek | 1974 | M3 | 80 | Stanisławów |
| |||
225 | 95 | Wypych Marcin | 1976 | M3 | 81 | Skubianka |
| |||
228 | 1542 | Kord Krzysztof | 1975 | M3 | 82 | Radom |
| |||
230 | 592 | Rumiński Leszek | 1978 | M3 | 83 | LESZCZE OSTRÓDA |
| |||
235 | 500 | Kozłowski Michał | 1974 | M3 | 85 | Warszawa |
| |||
231 | 2067 | Miazgowski Piotr | 1982 | M3 | 84 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| 20.83 |