POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Ostrów Maz., 2014-09-28
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Kategoria OPENM, Dystans MAX - 54.0 Km , Razem : 120 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 537 | Skrzydel Andrzej | 1971 | M4 | 5 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| 33,2 | ||
2 | 1758 | Baranek Paweł | 1986 | M2 | 1 | AIRBIKE.PL Rocky Mountain |
| |||
3 | 778 | Maleszka Grzegorz | 1977 | M3 | 1 | Dachland Olsztyn |
| |||
5 | 583 | Skalski Tomasz | 1973 | M4 | 1 | Renault Eco2 Team |
| |||
6 | 1972 | Majewski Artur | 1975 | M3 | 2 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
7 | 2003 | Kulesza Marcin | 1982 | M3 | 3 | TRW Cloudware Team |
| |||
8 | 1930 | Roszkowski Jarosław | 1988 | M2 | 2 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
9 | 2005 | Kowalczyk Radosław | 1973 | M4 | 2 | TRW Cloudware Team |
| |||
12 | 2007 | Giziński Łukasz | 1982 | M3 | 4 | TRW Cloudware Team |
| |||
10 | 1800 | Białek Patryk | 1988 | M2 | 3 | SK Bank Team |
| |||
11 | 2010 | Owczarek Bartosz | 1987 | M2 | 4 | TRW Cloudware Team |
| |||
36 | 1805 | Małecki Paweł | 1977 | M3 | 16 | SK Bank Team |
| 27.5 | ||
13 | 2012 | Kaniewski Rafał | 1994 | M1 | 1 | TRW Cloudware Team |
| |||
14 | 1143 | Partyka Paweł | 1981 | M3 | 5 | MYBIKE.PL |
| |||
15 | 76 | Kołodziejek Paweł | 1980 | M3 | 6 | Warszawa |
| |||
16 | 2002 | Góralewski Łukasz | 1983 | M3 | 7 | TRW Cloudware Team |
| |||
17 | 659 | Posadzy Tomasz | 1973 | M4 | 3 | MTB Pruszyński |
| |||
18 | 1414 | Knapczyk Piotr | 1978 | M3 | 8 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
19 | 81 | Błachucki Paweł | 1981 | M3 | 9 | BLU Cersanit Team Refleks |
| |||
20 | 1855 | Sadło Przemysław | 1981 | M3 | 10 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
21 | 766 | Woźnica Łukasz | 1994 | M1 | 2 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
22 | 1529 | Hańderek Błażej | 1974 | M3 | 11 | Grodzisk Maz. |
| |||
23 | 321 | Łyjak Łukasz | 1985 | M2 | 5 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
24 | 1604 | Jurek Radosław | 1980 | M3 | 12 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
25 | 1813 | Kalinowski Paweł | 1984 | M2 | 6 | SK Bank Team |
| |||
26 | 2639 | Chowaniec Sebastian | 1987 | M2 | 7 | INTER CARS MTB TEAM NOWY DWÓR MAZOWIECKI |
| |||
27 | 2584 | Wróblewski Karol | 1976 | M3 | 13 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
28 | 305 | Truszczyński Piotr | 1983 | M3 | 14 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
29 | 214 | Kruszewski Marcin | 1986 | M2 | 8 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
30 | 61 | Laskowski Dariusz | 1961 | M5 | 1 | FINISHER.COM.PL |
| |||
31 | 63 | Bogacz Jakub | 1963 | M5 | 2 | Ożarów Mazowiecki |
| |||
32 | 343 | Wierzbicki Jerzy | 1957 | M5 | 3 | TS Meran - Otwock |
| |||
33 | 524 | Adrjanowski Krzysztof | 1994 | M1 | 3 | Prolog Jabłonna |
| |||
34 | 2217 | Żeszczyński Cezary | 1979 | M3 | 15 | dirty40 |
| |||
35 | 519 | Niedbała Paweł | 1964 | M4 | 4 | KK24h-Ostrołęka |
| |||
38 | 760 | Kokoszczyński Janusz | 1950 | M6 | 1 | PKN ORLEN, ORLEN TRANSPORT |
| |||
39 | 211 | Kasznia Wojciech | 1971 | M4 | 6 | NamagnezZzowani Red-White Team |
| |||
41 | 162 | Witeska Jacek | 1984 | M2 | 9 | Wieliszew Heron Team |
| |||
40 | 56 | Wilk Jacek | 1969 | M4 | 7 | SIEMENS |
| |||
42 | 1423 | Grajnert Piotr | 1980 | M3 | 17 | Warszawa |
| |||
43 | 813 | Szymaniuk Wojciech | 1983 | M3 | 18 | Jabłonna |
| |||
44 | 1291 | Smoliński Krzysztof | 1977 | M3 | 19 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
45 | 481 | Różycki Jacek | 1984 | M2 | 10 | ROZYCKY TEAM |
| |||
46 | 514 | Górczyński Tomasz | 1977 | M3 | 20 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
48 | 2246 | Grot Mariusz | 1973 | M4 | 8 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
49 | 2602 | Bernolak Maciej | 1975 | M3 | 22 | OŚKA Warszawa |
| |||
50 | 2049 | Zakrzewski Jerzy | 1984 | M2 | 11 | Warszawa |
| |||
51 | 733 | Kowalewski Przemysław | 1978 | M3 | 23 | LESZCZE OSTRÓDA |
| |||
52 | 2103 | Naworol Mateusz | 1988 | M2 | 12 | MGG BIKE TEAM |
| |||
53 | 307 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M4 | 9 | Kamionka |
| |||
54 | 1278 | Brzozowski Mateusz | 1992 | M2 | 13 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
55 | 770 | Adamus Paweł | 1977 | M3 | 24 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
56 | 386 | Szymczak Krzysztof | 1982 | M3 | 25 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
57 | 676 | Stefaniuk Piotr | 1977 | M3 | 26 | Pruszków |
| |||
115 | 666 | Rogowski Maciej | 1977 | M3 | 52 | FSL VERUS AOK PL.TEAM |
| 30,12 | ||
58 | 1430 | Korus Piotr | 1976 | M3 | 27 | Józefosław |
| |||
59 | 2373 | Majewski Piotr | 1980 | M3 | 28 | Warszawa |
| |||
60 | 694 | Morawski Krzysztof | 1959 | M5 | 4 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
62 | 1301 | Kutyła Wojciech | 1994 | M1 | 4 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
63 | 1975 | Uczkiewicz Jarosław | 1975 | M3 | 29 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
64 | 1793 | Cieślak Sylwester | 1979 | M3 | 30 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
65 | 1555 | Piskorski Adrian | 1976 | M3 | 31 | Roche Diagnostics |
| |||
66 | 155 | Rychlicki Rafał | 1985 | M2 | 14 | MGG BIKE TEAM |
| |||
67 | 2430 | Bakuła Marek | 1979 | M3 | 32 | MGG BIKE TEAM |
| |||
68 | 59 | Rek Piotr | 1981 | M3 | 33 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
69 | 712 | Białek Tomasz | 1963 | M5 | 5 | RKS Family Active |
| |||
70 | 213 | Perczyński Radosław | 1979 | M3 | 34 | Warszawa |
| |||
71 | 1744 | Babij Tomasz | 1977 | M3 | 35 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
47 | 340 | Serafiński Krzysztof | 1976 | M3 | 21 | BLU Cersanit Team Refleks |
| 23.2 | ||
72 | 1250 | Rusek Piotr | 1969 | M4 | 10 | Warszawa |
| |||
73 | 1601 | Płończyk Maciej | 1970 | M4 | 11 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
74 | 756 | Woźniak Jan | 1964 | M4 | 12 | Warszawa |
| |||
75 | 878 | Karkowski Rafał | 1977 | M3 | 36 | Płock |
| |||
76 | 483 | Różycki Grzegorz | 1975 | M3 | 37 | ROZYCKY TEAM |
| |||
78 | 270 | Siepracki Mirosław | 1963 | M5 | 6 | Warszawa |
| |||
79 | 1801 | Kielczyk Sławomir | 1971 | M4 | 14 | SK Bank Team |
| |||
80 | 191 | Głogowski Jerzy | 1958 | M5 | 7 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
81 | 355 | Witkowski Grzegorz | 1959 | M5 | 8 | AIRBIKE.PL Rocky Mountain |
| |||
82 | 1572 | Piętka Jarosław | 1969 | M4 | 15 | Z-HOTEL |
| |||
83 | 1077 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M3 | 38 | Z-HOTEL |
| |||
84 | 285 | Uliczny Marcin | 1974 | M3 | 39 | Płock |
| |||
85 | 1777 | Jankiewicz Bogusław | 1974 | M3 | 40 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
86 | 2643 | Miller Piotr | 1968 | M4 | 16 | Warszawa |
| |||
87 | 55 | Łuczyński Zbigniew | 1959 | M5 | 9 | Roche Diagnostics |
| |||
88 | 2 | Lipowiecki Bogusław | 1960 | M5 | 10 | COMPAS Bike Team |
| |||
89 | 880 | Hofman Tomasz | 1964 | M4 | 17 | INTER-TEAM |
| |||
90 | 2109 | Rajczyk Patrycjusz | 1974 | M3 | 41 | PATNET TEAM |
| |||
91 | 1390 | Wiktorzak Sebastian | 1979 | M3 | 42 | Warszawa |
| |||
92 | 1311 | Goździński Bernard | 1977 | M3 | 43 | Rogów |
| |||
93 | 79 | Kołodziejek Grzegorz | 1947 | M6 | 2 | Kliwer Bike Team |
| |||
94 | 795 | Muszyński Sławomir | 1953 | M6 | 3 | KOMBUD RADOM |
| |||
95 | 2625 | Chustecki Wojtek | 1969 | M4 | 18 | Warszawa |
| |||
96 | 1189 | Dąbrowski Maciej | 1973 | M4 | 19 | Clear Bike Team |
| |||
97 | 1749 | Pastuszek Piotr | 1972 | M4 | 20 | Głosków Letnisko |
| |||
98 | 1853 | Leśniak Sebastian | 1978 | M3 | 44 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
99 | 156 | Chruślak Marcin | 1983 | M3 | 45 | MGG BIKE TEAM |
| |||
100 | 2432 | Kuzia Wojciech | 1975 | M3 | 46 | Warszawa |
| |||
101 | 418 | Zaboklicki Przemysław | 1976 | M3 | 47 | Wawer Power |
| |||
102 | 2557 | Dobosz Marek | 1956 | M5 | 11 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
77 | 1971 | Głąb Wojciech | 1971 | M4 | 13 | Warszawa |
| 23.20 | ||
104 | 98 | Teperski Wojciech | 1978 | M3 | 49 | PZU SPORT TEAM |
| |||
105 | 937 | Rosochacki Robert | 1975 | M3 | 50 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
106 | 934 | Wolcendorf Edward | 1948 | M6 | 4 | Jakoobcycles.com |
| |||
107 | 1668 | Czarnowski Robert | 1970 | M4 | 21 | Raszyn |
| |||
112 | 1389 | Smoczyński Bartłomiej | 1984 | M2 | 16 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| 26.02 | ||
108 | 1722 | Jazgara Robert | 1975 | M3 | 51 | Warszawa |
| |||
109 | 1921 | Paździoch Tadeusz | 1952 | M6 | 5 | Osiny |
| |||
110 | 2409 | Celmerowski Maciej | 1992 | M2 | 15 | KAMBET TEAM |
| |||
111 | 2433 | Kuchniewski Tomasz | 1966 | M4 | 22 | MYBIKE.PL |
| |||
113 | 2305 | Sakowski Jan | 1948 | M6 | 6 | Nisko |
| |||
114 | 1018 | Lachowicz Dariusz | 1966 | M4 | 23 | Warszawa |
| |||
116 | 815 | Góral Piotr | 1956 | M5 | 12 | Roche Diagnostics |
| |||
117 | 1610 | Hatowski Jarosław | 1966 | M4 | 24 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
118 | 2640 | Sawicki Sebastian | 1985 | M2 | 17 | Kuźnia Triathlonu |
| |||
119 | 486 | Ruciński Jakub | 1960 | M5 | 13 | WTC |
| |||
120 | 424 | Wójcik Michał | 1951 | M6 | 7 | WTC |
| |||
121 | 239 | Zienkiewicz Jan | 1946 | M6 | 8 | PATNET TEAM |
| |||
122 | 535 | Baranowski Ryszard | 1946 | M6 | 9 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
123 | 1603 | Olszewski Mariusz | 1981 | M3 | 53 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
103 | 11 | Pachowski Andrzej | 1980 | M3 | 48 | Polonia Warszawa MTB |
| 19,28 |