POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Ostrów Maz., 2014-09-28
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Kategoria M3, Dystans MAX - 54.0 Km , Razem : 53 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 778 | Maleszka Grzegorz | 1977 | M3 | 1 | Dachland Olsztyn |
| |||
6 | 1972 | Majewski Artur | 1975 | M3 | 2 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
7 | 2003 | Kulesza Marcin | 1982 | M3 | 3 | TRW Cloudware Team |
| |||
12 | 2007 | Giziński Łukasz | 1982 | M3 | 4 | TRW Cloudware Team |
| |||
36 | 1805 | Małecki Paweł | 1977 | M3 | 16 | SK Bank Team |
| 27.5 | ||
14 | 1143 | Partyka Paweł | 1981 | M3 | 5 | MYBIKE.PL |
| |||
15 | 76 | Kołodziejek Paweł | 1980 | M3 | 6 | Warszawa |
| |||
16 | 2002 | Góralewski Łukasz | 1983 | M3 | 7 | TRW Cloudware Team |
| |||
18 | 1414 | Knapczyk Piotr | 1978 | M3 | 8 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
19 | 81 | Błachucki Paweł | 1981 | M3 | 9 | BLU Cersanit Team Refleks |
| |||
20 | 1855 | Sadło Przemysław | 1981 | M3 | 10 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
22 | 1529 | Hańderek Błażej | 1974 | M3 | 11 | Grodzisk Maz. |
| |||
24 | 1604 | Jurek Radosław | 1980 | M3 | 12 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
27 | 2584 | Wróblewski Karol | 1976 | M3 | 13 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
28 | 305 | Truszczyński Piotr | 1983 | M3 | 14 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
34 | 2217 | Żeszczyński Cezary | 1979 | M3 | 15 | dirty40 |
| |||
42 | 1423 | Grajnert Piotr | 1980 | M3 | 17 | Warszawa |
| |||
43 | 813 | Szymaniuk Wojciech | 1983 | M3 | 18 | Jabłonna |
| |||
44 | 1291 | Smoliński Krzysztof | 1977 | M3 | 19 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
46 | 514 | Górczyński Tomasz | 1977 | M3 | 20 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
49 | 2602 | Bernolak Maciej | 1975 | M3 | 22 | OŚKA Warszawa |
| |||
51 | 733 | Kowalewski Przemysław | 1978 | M3 | 23 | LESZCZE OSTRÓDA |
| |||
55 | 770 | Adamus Paweł | 1977 | M3 | 24 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
56 | 386 | Szymczak Krzysztof | 1982 | M3 | 25 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
57 | 676 | Stefaniuk Piotr | 1977 | M3 | 26 | Pruszków |
| |||
115 | 666 | Rogowski Maciej | 1977 | M3 | 52 | FSL VERUS AOK PL.TEAM |
| 30,12 | ||
58 | 1430 | Korus Piotr | 1976 | M3 | 27 | Józefosław |
| |||
59 | 2373 | Majewski Piotr | 1980 | M3 | 28 | Warszawa |
| |||
63 | 1975 | Uczkiewicz Jarosław | 1975 | M3 | 29 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
64 | 1793 | Cieślak Sylwester | 1979 | M3 | 30 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
65 | 1555 | Piskorski Adrian | 1976 | M3 | 31 | Roche Diagnostics |
| |||
67 | 2430 | Bakuła Marek | 1979 | M3 | 32 | MGG BIKE TEAM |
| |||
68 | 59 | Rek Piotr | 1981 | M3 | 33 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
70 | 213 | Perczyński Radosław | 1979 | M3 | 34 | Warszawa |
| |||
71 | 1744 | Babij Tomasz | 1977 | M3 | 35 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
47 | 340 | Serafiński Krzysztof | 1976 | M3 | 21 | BLU Cersanit Team Refleks |
| 23.2 | ||
75 | 878 | Karkowski Rafał | 1977 | M3 | 36 | Płock |
| |||
76 | 483 | Różycki Grzegorz | 1975 | M3 | 37 | ROZYCKY TEAM |
| |||
83 | 1077 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M3 | 38 | Z-HOTEL |
| |||
84 | 285 | Uliczny Marcin | 1974 | M3 | 39 | Płock |
| |||
85 | 1777 | Jankiewicz Bogusław | 1974 | M3 | 40 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
90 | 2109 | Rajczyk Patrycjusz | 1974 | M3 | 41 | PATNET TEAM |
| |||
91 | 1390 | Wiktorzak Sebastian | 1979 | M3 | 42 | Warszawa |
| |||
92 | 1311 | Goździński Bernard | 1977 | M3 | 43 | Rogów |
| |||
98 | 1853 | Leśniak Sebastian | 1978 | M3 | 44 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
99 | 156 | Chruślak Marcin | 1983 | M3 | 45 | MGG BIKE TEAM |
| |||
100 | 2432 | Kuzia Wojciech | 1975 | M3 | 46 | Warszawa |
| |||
101 | 418 | Zaboklicki Przemysław | 1976 | M3 | 47 | Wawer Power |
| |||
104 | 98 | Teperski Wojciech | 1978 | M3 | 49 | PZU SPORT TEAM |
| |||
105 | 937 | Rosochacki Robert | 1975 | M3 | 50 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
108 | 1722 | Jazgara Robert | 1975 | M3 | 51 | Warszawa |
| |||
123 | 1603 | Olszewski Mariusz | 1981 | M3 | 53 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
103 | 11 | Pachowski Andrzej | 1980 | M3 | 48 | Polonia Warszawa MTB |
| 19,28 |