POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Konstancin-Jeziorna, 2014-09-20
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Kategoria K2, Dystans MAX - 64.0 Km , Razem : 4 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 482 | Różycka Katarzyna | 1989 | K2 | 1 | ROZYCKY TEAM |
| |||
2 | 1807 | Pakulska Katarzyna | 1991 | K2 | 2 | SK Bank Team |
| |||
8 | 1273 | Tkaczyk Sylwia | 1988 | K2 | 4 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
7 | 1987 | Wrona Monika | 1987 | K2 | 3 | MYBIKE.PL |
| 20.00 |