POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Międzyrzec Podlaski, 2014-08-10
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Kategoria OPENM, Dystans MINI - 28.0 Km , Razem : 205 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 458 | Wojciechowski Wojciech | 1980 | M3 | 17 | TRW Cloudware Team |
| 2661 | ||
2 | 672 | Szczygielski Paweł | 1983 | M3 | 2 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
1 | 516 | Dobrzyński Michał | 1975 | M3 | 1 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
3 | 1877 | Wolcendorf Jarosław | 1979 | M3 | 3 | Jakoobcycles.com |
| |||
4 | 678 | Kuszmider Kamil | 1992 | M2 | 1 | TRW Cloudware Team |
| |||
5 | 351 | Czapliński Jan | 1982 | M3 | 4 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
6 | 611 | Jurkowski Tomasz | 1978 | M3 | 5 | Warszawa |
| |||
7 | 1156 | Długołęcki Marek | 1982 | M3 | 6 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
8 | 1692 | Jechanowski Bartosz | 1996 | M1 | 1 | BLU Cersanit Team Refleks |
| |||
9 | 639 | Cichocki Rafał | 1987 | M2 | 2 | Sulejówek |
| |||
10 | 455 | Kamiński Wiesław | 1960 | M5 | 1 | KK24h-Ostrołęka |
| |||
11 | 662 | Malinowski Jacek | 1963 | M5 | 2 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
12 | 13 | Ładny Łukasz | 1988 | M2 | 3 | Międzyrzec Podlaski |
| |||
13 | 901 | Chodyka Jarosław | 1970 | M4 | 1 | Międzyrzec Podlaski |
| |||
14 | 1181 | Mazur Janusz | 1968 | M4 | 2 | Orzły Team |
| |||
15 | 602 | Kabaczuk Sebastian | 1983 | M3 | 7 | Transveg |
| |||
118 | 666 | Rogowski Maciej | 1977 | M3 | 44 | FSL VERUS AOK PL.TEAM |
| 30,12 | ||
16 | 534 | Wojtkowski Tomasz | 1978 | M3 | 8 | WESO-LUCKY MTB TEAM |
| |||
17 | 197 | Struzik Bartosz | 1977 | M3 | 9 | Wola Aleksandra |
| |||
18 | 1984 | Myszkowski Rafał | 1984 | M2 | 4 | PATNET TEAM |
| |||
19 | 339 | Bagiński Piotr | 1996 | M1 | 2 | BLU Cersanit Team Refleks |
| |||
20 | 574 | Korzeb Sebastian | 1998 | MJ | 1 | KK24h-Ostrołęka |
| |||
21 | 214 | Kruszewski Marcin | 1986 | M2 | 5 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
22 | 178 | Worach Piotr | 1975 | M3 | 10 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
64 | 1673 | Gaś Sebastian | 1992 | M2 | 15 | Marki |
| 27,78 | ||
23 | 1822 | Pomorski Szymon | 1996 | M1 | 3 | SK Bank Team |
| |||
24 | 254 | Molenda Bartosz | 1997 | M1 | 4 | UKK Huragan Wolomin |
| |||
25 | 1812 | Sieński Krzysztof | 1989 | M2 | 6 | SK Bank Team |
| |||
26 | 519 | Niedbała Paweł | 1964 | M4 | 3 | KK24h-Ostrołęka |
| |||
27 | 4 | Błoński Maksymilian | 1998 | MJ | 2 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
28 | 2233 | Laskowski Radosław | 1978 | M3 | 11 | Biała Podlaska |
| |||
29 | 447 | Opolski Arkadiusz | 1969 | M4 | 4 | PZU SPORT TEAM |
| |||
30 | 272 | Jechanowski Arkadiusz | 1970 | M4 | 5 | KK24h-Ostrołęka |
| |||
31 | 70 | Bialik Jerzy | 1962 | M5 | 3 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
32 | 657 | Paździor Michał | 1985 | M2 | 7 | DRUKOBA |
| |||
33 | 850 | Pazio Tomasz | 1971 | M4 | 6 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
34 | 2322 | Januszewicz Marcin | 1987 | M2 | 8 | BLU Cersanit Team Refleks |
| |||
36 | 573 | Bodzon Michał | 1982 | M3 | 12 | KK24h-Ostrołęka |
| |||
35 | 438 | Kowalski Ireneusz | 1970 | M4 | 7 | Super Drob Bike Team |
| |||
37 | 750 | Korytkowski Robert | 1962 | M5 | 4 | TRW Cloudware Team |
| |||
40 | 105 | Parzych Mariusz | 1970 | M4 | 8 | Lidzbark Warmiński |
| |||
41 | 1434 | Jarszak Jarosław | 1972 | M4 | 9 | Sobików |
| |||
42 | 687 | Bojarczak Michał | 1974 | M3 | 15 | AGR Podlasie |
| |||
68 | 78 | Ziemak Grzegorz | 1978 | M3 | 26 | KK24h-Ostrołęka |
| 26,4 | ||
43 | 113 | Depta Paweł | 1988 | M2 | 9 | Retro Bike Team |
| |||
44 | 398 | Kocik Rafał | 1980 | M3 | 16 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
45 | 2013 | Kamiński Michał | 1998 | MJ | 3 | KGB Biała Podlaska |
| |||
46 | 358 | Konopka Piotr | 1991 | M2 | 10 | BIKE-MARKET.PL Międzyrzec Podlaski |
| |||
48 | 1766 | Grochoła Łukasz | 1985 | M2 | 11 | Warszawa |
| |||
50 | 60 | Michalczyk Michał | 1982 | M3 | 18 | Warszawa |
| |||
51 | 1303 | Wysocki Marcin | 1977 | M3 | 19 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
52 | 385 | Kopaczewski Marcin | 1983 | M3 | 20 | Płock |
| |||
53 | 347 | Martinowski Marek | 1980 | M3 | 21 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
54 | 303 | Kwiatkowski Krzysztof | 1982 | M3 | 22 | BEAT BIKE |
| |||
55 | 827 | Drązikowski Marcin | 1986 | M2 | 13 | Sochaczew |
| |||
56 | 773 | Błażewski Bartosz | 1968 | M4 | 10 | MYBIKE.PL |
| |||
57 | 1069 | Bogaczewicz Dawid | 1989 | M2 | 14 | Kamionka |
| |||
58 | 56 | Wilk Jacek | 1969 | M4 | 11 | SIEMENS |
| |||
59 | 796 | Lasia Zbigniew | 1960 | M5 | 5 | KOMBUD RADOM |
| |||
60 | 581 | Woźnica Dariusz | 1965 | M4 | 12 | Super Drob Bike Team |
| |||
61 | 1810 | Ostrowski Mariusz | 1977 | M3 | 23 | Polski Klub MTB |
| |||
62 | 192 | Mielczarek Michał | 1981 | M3 | 24 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
63 | 1136 | Gruca Krzysztof | 1960 | M5 | 6 | MayDay Team Lublin |
| |||
65 | 1053 | Joński Emil | 1979 | M3 | 25 | Baranów |
| |||
66 | 295 | Kleps Michał | 1998 | MJ | 4 | Otwock |
| |||
67 | 834 | Lis Hubert | 1998 | MJ | 5 | MYBIKE.PL |
| |||
69 | 945 | Pakuła Paweł | 1983 | M3 | 27 | Milanówek |
| |||
70 | 115 | Borkowski Mateusz | 1996 | M1 | 5 | Retro Bike Team |
| |||
71 | 410 | Lipert Kazimierz | 1956 | M5 | 7 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
72 | 1172 | Arnold Waldemar | 1953 | M6 | 1 | Kliwer Bike Team |
| |||
73 | 2214 | Owczarek Filip | 1979 | M3 | 28 | MayDay Team Lublin |
| |||
74 | 855 | Radomski Kazimierz | 1963 | M5 | 8 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
75 | 107 | Depta Mateusz | 1986 | M2 | 16 | Retro Bike Team |
| |||
76 | 2118 | Domański Zbigniew | 1976 | M3 | 29 | Ostro Ale Niezabardzo |
| |||
77 | 647 | Majek Mariusz | 1972 | M4 | 13 | Józefin |
| |||
78 | 2031 | Samsel Adam | 1976 | M3 | 30 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
79 | 1107 | Nieróbca Wojciech | 1980 | M3 | 31 | Warszawa |
| |||
80 | 720 | Brodzik Andrzej | 1963 | M5 | 9 | NEPTUN LUBLIN |
| |||
81 | 1027 | Szymański Robert | 1949 | M6 | 2 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
83 | 832 | Cywiński Marcin | 1983 | M3 | 33 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
84 | 2058 | Pietrak Marcin | 1986 | M2 | 17 | Warszawa |
| |||
86 | 2232 | Kowalik Marcin | 1990 | M2 | 18 | Radzyń podlaski |
| |||
85 | 16 | Malangiewicz Maciek | 1968 | M4 | 14 | Łowicz |
| |||
87 | 2090 | Należyty Zbigniew | 1987 | M2 | 19 | Solec |
| |||
88 | 754 | Jaroń Adrian | 1978 | M3 | 34 | TS Meran - Otwock |
| |||
89 | 249 | Kołowiecki Stanisław | 1950 | M6 | 3 | TS Meran - Otwock |
| |||
91 | 847 | Cichosz Marcin | 1975 | M3 | 35 | Łuków |
| |||
90 | 857 | Zalewski Maciej | 1987 | M2 | 20 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
92 | 604 | Kiszkiel Adam | 1985 | M2 | 21 | Józefosław |
| |||
39 | 1677 | Wirkus Tomasz | 1976 | M3 | 14 | Łódź |
| 23 | ||
93 | 922 | Sycan Krzysztof | 1972 | M4 | 15 | Team PKO Bank Polski |
| |||
94 | 1998 | Kamiński Grzegorz | 1970 | M4 | 16 | Otwock |
| |||
38 | 536 | Bochyński Tomasz | 1978 | M3 | 13 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| 22.80 | ||
95 | 108 | Marcinkiewicz Artur | 1972 | M4 | 17 | Retro Bike Team |
| |||
96 | 1913 | Półtorak Michał | 1970 | M4 | 18 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
97 | 52 | Krupa Kazimierz | 1952 | M6 | 4 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
159 | 2307 | Włodarczyk Daniel | 1985 | M2 | 30 | Łuków |
| 27.20 | ||
98 | 384 | Wiszowaty Jarosław | 1963 | M5 | 10 | Murzynowo |
| |||
99 | 1042 | Żołek Igor | 1999 | MJ | 6 | Wieliszew |
| |||
100 | 328 | Gondek Daniel | 1981 | M3 | 36 | Wołomin |
| |||
101 | 532 | Rutkowski Grzegorz | 1965 | M4 | 19 | SANTE - BSA Tour |
| |||
102 | 241 | Borkowski Wojciech | 1951 | M6 | 5 | Warszawa |
| |||
103 | 445 | Kostrzewa Maciej | 1949 | M6 | 6 | KOMBUD RADOM |
| |||
175 | 2145 | Śliwiński Piotr | 1967 | M4 | 27 | Milanówek |
| 28,3 | ||
104 | 375 | Solak Marek | 1973 | M4 | 20 | Randstad Bike Team |
| |||
105 | 1062 | Węgrzynowski Mariusz | 1977 | M3 | 37 | Celinów |
| |||
106 | 2317 | Chwedoruk Andrzej | 1986 | M2 | 22 | Międzyrzec Podlaski |
| |||
107 | 294 | Siwiec Jan | 1999 | MJ | 7 | Karczew |
| |||
108 | 500 | Kozłowski Michał | 1974 | M3 | 38 | Warszawa |
| |||
109 | 1261 | Litawski Andrzej | 1984 | M2 | 23 | Puławy |
| |||
110 | 2098 | Stępień Marcin | 1983 | M3 | 39 | Kamionka |
| |||
111 | 601 | Kobus Waldemar | 1962 | M5 | 11 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
112 | 2316 | Sobota Grzegorz | 1986 | M2 | 24 | Międzyrzec Podlaski |
| |||
114 | 322 | Kwil Paweł | 1981 | M3 | 41 | Mińsk Mazowiecki |
| |||
115 | 1013 | Wasiłek Paweł | 1980 | M3 | 42 | RKS Family Active |
| |||
116 | 1939 | Dyrek Dariusz | 1959 | M5 | 12 | Grodzisk Mazowiecki |
| |||
117 | 183 | Golus Michał | 1983 | M3 | 43 | Wieliszew Heron Team |
| |||
119 | 2224 | Roman Paweł | 1977 | M3 | 45 | WKRECENI RACING TEAM. |
| |||
120 | 1076 | Frelak Radosław | 1999 | MJ | 8 | Otwock |
| |||
121 | 109 | Wasiak Maciej | 1996 | M1 | 6 | Retro Bike Team |
| |||
144 | 1374 | Rutkowski Krzysztof | 1979 | M3 | 55 | Pasek |
| 26 | ||
122 | 2128 | Nieleszczuk Dawid | 1984 | M2 | 25 | Warszawa |
| |||
123 | 718 | Witkowski Mikołaj | 1983 | M3 | 46 | Warszawa |
| |||
124 | 165 | Zimakowski Rafał | 1965 | M4 | 21 | Wirujące korby |
| |||
125 | 2318 | Klujewski Tomasz | 1977 | M3 | 47 | Terespol |
| |||
126 | 2036 | Tokarski Filip | 1973 | M4 | 22 | Nowa Wieś |
| |||
127 | 1170 | Podgórzak Marcin | 1982 | M3 | 48 | Karczew |
| |||
128 | 1853 | Leśniak Sebastian | 1978 | M3 | 49 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
129 | 728 | Siwiński Zdzisław | 1956 | M5 | 13 | Polski Klub MTB |
| |||
130 | 356 | Domański Daniel | 1978 | M3 | 50 | BIKE-MARKET.PL Międzyrzec Podlaski |
| |||
131 | 739 | Wachnik Tomasz | 1988 | M2 | 26 | Super Drob Bike Team |
| |||
132 | 979 | Górniak Michał | 1982 | M3 | 51 | INTER CARS S.A. |
| |||
113 | 114 | Marcinkiewicz Sebastian | 1979 | M3 | 40 | Retro Bike Team |
| 24.4 | ||
133 | 2085 | Szlachta Tomasz | 1982 | M3 | 52 | Gang |
| |||
134 | 498 | Bieniek Maciej | 1995 | M1 | 7 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
135 | 221 | Zalewski Damian | 1999 | MJ | 9 | WKK |
| |||
136 | 372 | Skrzyński Mariusz | 1972 | M4 | 23 | Warszawa |
| |||
138 | 888 | Tratkiewicz Łukasz | 1979 | M3 | 53 | RKS Family Active |
| |||
137 | 2310 | Wasiluk Emil | 1984 | M2 | 27 | PAINTSQUAD Międzyrzec Podlaski |
| |||
139 | 1368 | Łapuć Paweł | 1985 | M2 | 28 | PZU SPORT TEAM |
| |||
140 | 753 | Sowiński Edmund | 1942 | M7 | 1 | Płock |
| |||
141 | 390 | Grabek Adam | 1968 | M4 | 24 | Warszawa |
| |||
142 | 2212 | Blicharski Paweł | 1999 | MJ | 10 | Dębowa Kłoda |
| |||
143 | 203 | Borowiec Marcin | 1978 | M3 | 54 | Warszawa |
| |||
145 | 1786 | Ładny Marek | 1981 | M3 | 56 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
146 | 2033 | Gortat Bartłomiej | 1980 | M3 | 57 | Dąbrówka |
| |||
147 | 646 | Majek Maciej | 1999 | MJ | 11 | Józefin |
| |||
148 | 222 | Wachnik Wojtek | 1960 | M5 | 14 | Super Drob Bike Team |
| |||
150 | 462 | Frąckiewicz Marcin | 1976 | M3 | 58 | BLU Cersanit Team Refleks |
| |||
152 | 2094 | Jankowski Andrzej | 1963 | M5 | 16 | Łaskarzew |
| |||
153 | 324 | Kuchniewski Tomasz | 1966 | M4 | 25 | MYBIKE.PL |
| |||
154 | 2309 | Korulczyk Łukasz | 1983 | M3 | 59 | PAINTSQUAD Międzyrzec Podlaski |
| |||
155 | 2011 | Jasiński Piotr | 1982 | M3 | 60 | Warszawa |
| |||
156 | 118 | Wasiak Tadeusz | 1975 | M3 | 61 | Retro Bike Team |
| |||
157 | 2081 | Oleksiuk Tomasz | 1982 | M3 | 62 | Międzyrzec Podlaski |
| |||
158 | 2311 | Domański Szymon | 1981 | M3 | 63 | PAINTSQUAD Międzyrzec Podlaski |
| |||
160 | 1502 | Zaleski Rafał | 1996 | M1 | 8 | Ząbki |
| |||
161 | 1764 | Trawiński Kamil | 1979 | M3 | 64 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
49 | 775 | Parafiniuk Rafał | 1985 | M2 | 12 | BIKE-MARKET.PL Międzyrzec Podlaski |
| 21,45 | ||
162 | 2321 | Rola-Janicki Robert | 1961 | M5 | 17 | MYBIKE.PL |
| |||
163 | 110 | Marcinkiewicz Stanisław | 1953 | M6 | 7 | Retro Bike Team |
| |||
164 | 1441 | Kopka Łukasz | 1983 | M3 | 65 | Józefów |
| |||
165 | 1444 | Majek Marian | 1949 | M6 | 8 | Trąbki |
| |||
166 | 289 | Jankowski Cezary | 1998 | MJ | 12 | Warszawski Klub Kolarski |
| |||
167 | 1919 | Paździoch Adam | 1978 | M3 | 66 | Mińsk Mazowiecki |
| |||
168 | 815 | Góral Piotr | 1956 | M5 | 18 | Roche Diagnostics |
| |||
169 | 1920 | Milik Jakub | 1986 | M2 | 31 | Zielonka |
| |||
171 | 550 | Witak Paweł | 1975 | M3 | 67 | Celestynów -Glina |
| |||
172 | 907 | Kubiak Adam | 1980 | M3 | 68 | Warszawa |
| |||
173 | 386 | Szymczak Krzysztof | 1982 | M3 | 69 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
174 | 2228 | Obel Marcin | 1968 | M4 | 26 | Lubelskie Towarzystwo Kolarskie |
| |||
176 | 2329 | Cap Dariusz | 1973 | M4 | 28 | Międzyrzec Podlaski |
| |||
177 | 2004 | Góralewski Sławomir | 1969 | M4 | 29 | TRW Cloudware Team |
| |||
178 | 665 | Marczak Tadeusz | 1958 | M5 | 19 | OLSH |
| |||
179 | 1272 | Jędrak Karol | 1990 | M2 | 32 | RKS Family Active |
| |||
180 | 696 | Obidziński Paweł | 1958 | M5 | 20 | Kliwer Bike Team |
| |||
181 | 2308 | Zawada Tomek | 1982 | M3 | 70 | Lublin |
| |||
182 | 1379 | Luchowski Jarosław | 1974 | M3 | 71 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
183 | 716 | Sarnecki Marek | 1983 | M3 | 72 | Warszawa |
| |||
184 | 2230 | Grabek Tomasz | 1993 | M2 | 33 | Warszawa |
| |||
185 | 1840 | Majewski Bartosz | 1975 | M3 | 73 | Warszawa |
| |||
186 | 1785 | Kowalski Jacek | 1954 | M5 | 21 | Warszawa |
| |||
187 | 1575 | Gawlik Radosław | 1974 | M3 | 74 | Otwock |
| |||
188 | 141 | Malewicz Maciej | 1999 | MJ | 14 | GTECH MTB TEAM |
| |||
189 | 1664 | Warlikowski Marcin | 1980 | M3 | 75 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
190 | 1089 | Piwowar Marek | 1957 | M5 | 22 | NEPTUN LUBLIN |
| |||
191 | 1831 | Smęt Kazimierz | 1961 | M5 | 23 | MayDay Team Lublin |
| |||
192 | 2083 | Krzemień Ryszard | 1963 | M5 | 24 | Warszawa |
| |||
193 | 2084 | Sawczuk Wojciech | 1971 | M4 | 30 | OSP ROGOŹNICA |
| |||
194 | 511 | Chojnacki Leon | 1941 | M7 | 2 | Lirene Bike Team |
| |||
195 | 1850 | Barabasz Michał | 1996 | M1 | 9 | TS Meran - Otwock |
| |||
196 | 563 | Dziedzianowicz Tomasz | 1964 | M4 | 31 | INTER-BROKER |
| |||
197 | 2215 | Gasiuk Tadeusz | 1962 | M5 | 25 | Wygnanka |
| |||
198 | 531 | Rutkowski Szymon | 1996 | M1 | 10 | Warszawski Klub Kolarski |
| |||
199 | 2201 | Zygmuntowicz Rafał | 1979 | M3 | 76 | Sochaczew |
| |||
200 | 722 | Dąbrowski Ryszard | 1951 | M6 | 9 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
151 | 1188 | Witkowski Grzegorz | 1986 | M2 | 29 | Gdynia |
| 21.10 | ||
201 | 1956 | Tarasiewicz Ryszard | 1956 | M5 | 26 | Kliwer Bike Team |
| |||
202 | 1329 | Barabasz Robert | 1970 | M4 | 32 | Józefów |
| |||
203 | 2323 | Myszkowski Paweł | 1980 | M3 | 77 | Kraft MTB Team |
| |||
204 | 2312 | Jakubowski Arkadiusz | 1980 | M3 | 78 | PAINTSQUAD Międzyrzec Podlaski |
| |||
205 | 1771 | Dymitryszyn Wacław | 1939 | M7 | 3 | Sulejówek |
| |||
206 | 2328 | Pożarowski Waldemar | 1968 | M4 | 33 | Łuków |
| |||
207 | 2103 | Naworol Mateusz | 1988 | M2 | 34 | Zordon Team |
| |||
170 | 1512 | Walkiewicz Igor | 1999 | MJ | 13 | Jeziórko |
| 15.7 |