POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Góra Kalwaria, 2014-07-20
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Kategoria M3, Dystans MINI - 34.0 Km , Razem : 133 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 458 | Wojciechowski Wojciech | 1980 | M3 | 24 | TRW Cloudware Team |
| 2661 | ||
129 | 2073 | Dziadowicz Paweł | 1974 | M3 | 47 | Wólka |
| 32.15 | ||
134 | 945 | Pakuła Paweł | 1983 | M3 | 50 | Milanówek |
| 31.8 | ||
1 | 516 | Dobrzyński Michał | 1975 | M3 | 1 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
3 | 351 | Czapliński Jan | 1982 | M3 | 2 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
6 | 1156 | Długołęcki Marek | 1982 | M3 | 3 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
9 | 912 | Krakowiak Piotr | 1977 | M3 | 4 | Akademia Rowerowa C. Zamany |
| |||
10 | 611 | Jurkowski Tomasz | 1978 | M3 | 5 | Warszawa |
| |||
12 | 1338 | Zarzycki Wojciech | 1981 | M3 | 6 | APTEKA GEMINI |
| |||
25 | 2127 | Dratwa Marcin | 1974 | M3 | 8 | LOTTO |
| |||
28 | 77 | Zalewski Robert | 1977 | M3 | 9 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
30 | 2009 | Góralewski Wojciech | 1974 | M3 | 10 | TRW Cloudware Team |
| |||
31 | 713 | Mroczek Marcin | 1983 | M3 | 11 | Kolarski .eu Team |
| |||
34 | 178 | Worach Piotr | 1975 | M3 | 12 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
38 | 935 | Sawa Robert | 1976 | M3 | 13 | MayDay Team Lublin |
| |||
40 | 1649 | Banasik Sławomir | 1978 | M3 | 14 | Warszawa |
| |||
42 | 197 | Struzik Bartosz | 1977 | M3 | 16 | Wola Aleksandra |
| |||
45 | 917 | Mycielski Maciej | 1980 | M3 | 17 | IBOX Gravitan MTB Team |
| |||
41 | 33 | Gregorowicz Marek | 1977 | M3 | 15 | INCESSIO MTB TEAM |
| 24.7 | ||
52 | 565 | Radomski Paweł | 1978 | M3 | 19 | AGR Płońsk |
| |||
54 | 369 | Abramczyk Piotr | 1983 | M3 | 20 | WKK |
| |||
61 | 347 | Martinowski Marek | 1980 | M3 | 23 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
24 | 340 | Serafiński Krzysztof | 1976 | M3 | 7 | BLU Cersanit Team Refleks |
| 23.2 | ||
93 | 78 | Ziemak Grzegorz | 1978 | M3 | 33 | KK24h-Ostrołęka |
| 26,4 | ||
65 | 770 | Adamus Paweł | 1977 | M3 | 25 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
70 | 240 | Romanowski Karol | 1982 | M3 | 26 | t-bike.pl Racing Team |
| |||
72 | 303 | Kwiatkowski Krzysztof | 1982 | M3 | 27 | BEAT BIKE |
| |||
74 | 357 | Zachariasz Łukasz | 1981 | M3 | 28 | BIKE-MARKET.PL Międzyrzec Podlaski |
| |||
79 | 904 | Sucharda Patryk | 1981 | M3 | 29 | HAVASAKI |
| |||
87 | 398 | Kocik Rafał | 1980 | M3 | 30 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
91 | 385 | Kopaczewski Marcin | 1983 | M3 | 32 | Płock |
| |||
94 | 1810 | Ostrowski Mariusz | 1977 | M3 | 34 | Polski Klub MTB |
| |||
104 | 1387 | Paluchowski Paweł | 1977 | M3 | 36 | Warszawa |
| |||
95 | 1114 | Puź Maciej | 1980 | M3 | 35 | Warszawa |
| 24.51 | ||
106 | 1699 | Rusinowski Grzegorz | 1979 | M3 | 37 | Polski Klub MTB |
| |||
46 | 536 | Bochyński Tomasz | 1978 | M3 | 18 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| 22.80 | ||
108 | 192 | Mielczarek Michał | 1981 | M3 | 38 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
109 | 754 | Jaroń Adrian | 1978 | M3 | 39 | TS Meran - Otwock |
| |||
60 | 1677 | Wirkus Tomasz | 1976 | M3 | 22 | Łódź |
| 23 | ||
112 | 1111 | Kurman Łukasz | 1981 | M3 | 40 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
118 | 1793 | Cieślak Sylwester | 1979 | M3 | 41 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
124 | 1171 | Kalisz Grzegorz | 1980 | M3 | 44 | Izabelin |
| |||
125 | 2118 | Domański Zbigniew | 1976 | M3 | 45 | Ostro Ale Niezabardzo |
| |||
128 | 233 | Skorek Marek | 1978 | M3 | 46 | TS Meran - Otwock |
| |||
131 | 1013 | Wasiłek Paweł | 1980 | M3 | 48 | RKS Family Active |
| |||
133 | 2047 | Suwała Marcin | 1978 | M3 | 49 | Warszawa |
| |||
138 | 1300 | Tyburcy Paweł | 1977 | M3 | 51 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
140 | 1689 | Kowalski Paweł | 1979 | M3 | 52 | Otwock |
| |||
144 | 832 | Cywiński Marcin | 1983 | M3 | 53 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
147 | 368 | Jaworski Łukasz | 1983 | M3 | 54 | Raszyn |
| |||
151 | 183 | Golus Michał | 1983 | M3 | 55 | Wieliszew Heron Team |
| |||
152 | 500 | Kozłowski Michał | 1974 | M3 | 56 | Warszawa |
| |||
88 | 734 | Ciepłucha Łukasz | 1976 | M3 | 31 | Płock |
| 23.00 | ||
158 | 2018 | Ścieślicki Marcin | 1978 | M3 | 57 | HP Cycling Team |
| |||
159 | 328 | Gondek Daniel | 1981 | M3 | 58 | Wołomin |
| |||
160 | 704 | Sinczuk Artur | 1975 | M3 | 59 | AIRBIKE.PL Rocky Mountain |
| |||
163 | 1311 | Goździński Bernard | 1977 | M3 | 60 | Rogów |
| |||
167 | 1464 | Puchała Norbert | 1979 | M3 | 61 | Ławki |
| |||
171 | 597 | Szyszko Tomasz | 1975 | M3 | 62 | Otwock |
| |||
173 | 799 | Siemaszko Michał | 1981 | M3 | 63 | Warszawa |
| |||
178 | 2148 | Run Piotr | 1981 | M3 | 65 | Orłów Racing Team |
| |||
121 | 1134 | Zieliński Krzysztof | 1978 | M3 | 43 | Bushido Cycling Team |
| 23.2 | ||
223 | 1374 | Rutkowski Krzysztof | 1979 | M3 | 82 | Pasek |
| 26 | ||
186 | 2122 | Duczkowski Gerard | 1976 | M3 | 66 | Ostro Ale Niezabardzo |
| |||
188 | 1579 | Boruch Tomasz | 1975 | M3 | 67 | Warszawa |
| |||
190 | 1170 | Podgórzak Marcin | 1982 | M3 | 69 | Karczew |
| |||
195 | 71 | Wasilewski Marcin | 1981 | M3 | 70 | Jak-Jedziesz.pl !! Racing Team |
| |||
198 | 1662 | Wilków Marek | 1978 | M3 | 71 | LESZCZE OSTRÓDA |
| |||
201 | 1062 | Węgrzynowski Mariusz | 1977 | M3 | 72 | Celinów |
| |||
203 | 362 | Rawski Paweł | 1980 | M3 | 73 | Randstad Bike Team |
| |||
205 | 1260 | Dudkiewicz Daniel | 1980 | M3 | 74 | LOTTO |
| |||
206 | 862 | Luterek Michał | 1980 | M3 | 75 | LOTTO |
| |||
209 | 1120 | Plewiński Radosław | 1976 | M3 | 76 | Warszawa |
| |||
177 | 1123 | Panas Michał | 1982 | M3 | 64 | Piastów |
| 24,98 | ||
214 | 888 | Tratkiewicz Łukasz | 1979 | M3 | 77 | RKS Family Active |
| |||
189 | 114 | Marcinkiewicz Sebastian | 1979 | M3 | 68 | Retro Bike Team |
| 24.4 | ||
215 | 800 | Orlik Łukasz | 1982 | M3 | 78 | Wołomin |
| |||
217 | 907 | Kubiak Adam | 1980 | M3 | 79 | Warszawa |
| |||
219 | 356 | Domański Daniel | 1978 | M3 | 80 | BIKE-MARKET.PL Międzyrzec Podlaski |
| |||
59 | 1031 | Rzepecki Tomasz | 1979 | M3 | 21 | Warszawa |
| 20.3 | ||
222 | 1431 | Gładecki Piotr | 1983 | M3 | 81 | Góra Kalwaria |
| |||
225 | 1432 | Piwoński Adam | 1980 | M3 | 84 | Góra Kalwaria |
| |||
226 | 1349 | Sajewicz Paweł | 1976 | M3 | 85 | K.C. WARANY |
| |||
232 | 1379 | Luchowski Jarosław | 1974 | M3 | 87 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
233 | 204 | Lutnicki Michał | 1977 | M3 | 88 | Warszawa |
| |||
238 | 322 | Kwil Paweł | 1981 | M3 | 89 | Mińsk Mazowiecki |
| |||
241 | 1722 | Jazgara Robert | 1975 | M3 | 90 | Warszawa |
| |||
243 | 1900 | Ochman Arkadiusz | 1981 | M3 | 91 | Rybie |
| |||
246 | 401 | Wypych Michał | 1978 | M3 | 92 | Warszawa |
| |||
249 | 1943 | Osipiuk Łukasz | 1981 | M3 | 93 | Warszawa |
| |||
250 | 412 | Cichoń Sebastian | 1978 | M3 | 94 | BGŻ ESKA TEAM |
| |||
254 | 911 | Adamowski Jacek | 1978 | M3 | 95 | Warszawa |
| 25.12 | ||
261 | 1220 | Dobrogosz Marcin | 1981 | M3 | 96 | Pruszków |
| |||
263 | 2151 | Gajda Krzysztof | 1981 | M3 | 97 | Warszawa |
| |||
264 | 2011 | Jasiński Piotr | 1982 | M3 | 98 | Warszawa |
| |||
224 | 2054 | Korzeb Michał | 1982 | M3 | 83 | Kobyłka |
| 24 | ||
265 | 1242 | Ruszkowski Radosław | 1979 | M3 | 99 | Płock |
| |||
228 | 367 | Karaś Tomasz | 1983 | M3 | 86 | Warszawa |
| 24.07 | ||
266 | 550 | Witak Paweł | 1975 | M3 | 100 | Celestynów -Glina |
| |||
269 | 1385 | Zalewski Wojciech | 1981 | M3 | 101 | Warszawa |
| |||
271 | 2064 | Mirkowski Łukasz | 1983 | M3 | 102 | Piaseczno |
| |||
272 | 1764 | Trawiński Kamil | 1979 | M3 | 103 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
276 | 1427 | Gnaciuk Paweł | 1977 | M3 | 104 | Crazy Racing Team |
| |||
279 | 1441 | Kopka Łukasz | 1983 | M3 | 105 | Józefów |
| |||
281 | 1386 | Kalicki Ireneusz | 1978 | M3 | 106 | Warszawa |
| |||
282 | 1840 | Majewski Bartosz | 1975 | M3 | 107 | Warszawa |
| |||
285 | 1366 | Kiendzierski Albert | 1980 | M3 | 108 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
286 | 1281 | Krawczyk Rafał | 1974 | M3 | 109 | Warszawa |
| |||
292 | 2129 | Ordyczyński Sławomir | 1983 | M3 | 110 | Leżajsk |
| |||
293 | 2056 | Krawczyk Rafał | 1981 | M3 | 111 | Z-HOTEL |
| |||
297 | 1664 | Warlikowski Marcin | 1980 | M3 | 112 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
299 | 1870 | Gryglewski Jakub | 1980 | M3 | 113 | Warszawa |
| |||
304 | 268 | Jałowiecki Piotr | 1982 | M3 | 114 | Warszawa |
| |||
305 | 188 | Francuzik Robert | 1979 | M3 | 115 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
312 | 75 | Janicki Adrian | 1975 | M3 | 116 | RKS Family Active |
| |||
315 | 2108 | Żabka Łukasz | 1982 | M3 | 117 | Warszawa |
| |||
320 | 1728 | Baj Mateusz | 1975 | M3 | 118 | Góra Kalwaria |
| |||
322 | 2077 | Kabulski Piotr | 1976 | M3 | 119 | Jóżefów |
| |||
323 | 2069 | Cackowski Robert | 1976 | M3 | 120 | Żabieniec |
| |||
328 | 1215 | Raszewski Robert | 1975 | M3 | 121 | Warszawa |
| |||
330 | 1666 | Wrotek Piotr | 1981 | M3 | 122 | Raszyn |
| |||
331 | 2055 | Głuchowski Gniewosz | 1978 | M3 | 123 | Radom |
| |||
338 | 1575 | Gawlik Radosław | 1974 | M3 | 124 | Otwock |
| |||
340 | 1542 | Kord Krzysztof | 1975 | M3 | 125 | Radom |
| |||
341 | 592 | Rumiński Leszek | 1978 | M3 | 126 | LESZCZE OSTRÓDA |
| |||
346 | 1376 | Chmiel Artur | 1975 | M3 | 127 | Warszawa |
| |||
347 | 1731 | Kulesza Marcin | 1976 | M3 | 128 | Warszawa |
| |||
350 | 1435 | Wasilewski Paweł | 1974 | M3 | 129 | Warszawa |
| |||
352 | 864 | Tomporowski Tomasz | 1975 | M3 | 130 | LOTTO |
| |||
354 | 95 | Wypych Marcin | 1976 | M3 | 131 | Skubianka |
| |||
356 | 1869 | Kowaluk Piotr | 1977 | M3 | 133 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
361 | 733 | Kowalewski Przemysław | 1978 | M3 | 134 | LESZCZE OSTRÓDA | 02:28:03 | |||
355 | 2067 | Miazgowski Piotr | 1982 | M3 | 132 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| 20.83 |