POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Wąchock, 2014-07-06
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Kategoria M2, Dystans MINI - 26.0 Km , Razem : 34 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 678 | Kuszmider Kamil | 1992 | M2 | 1 | TRW Cloudware Team |
| |||
5 | 639 | Cichocki Rafał | 1987 | M2 | 2 | Sulejówek |
| |||
7 | 1485 | Wojtczak Karol | 1987 | M2 | 3 | KP PSP STRZELCE KRAJ |
| |||
9 | 1445 | Mrózek Paweł | 1989 | M2 | 4 | Komenda Miejska PSP Bytom |
| |||
13 | 113 | Depta Paweł | 1988 | M2 | 5 | Retro Bike Team |
| |||
16 | 827 | Drązikowski Marcin | 1986 | M2 | 6 | Sochaczew |
| |||
18 | 1812 | Sieński Krzysztof | 1989 | M2 | 7 | SK Bank Team |
| |||
35 | 657 | Paździor Michał | 1985 | M2 | 9 | DRUKOBA |
| |||
38 | 640 | Kozłowski Jan | 1987 | M2 | 10 | Sulejówek |
| |||
41 | 1766 | Grochoła Łukasz | 1985 | M2 | 11 | Warszawa |
| |||
43 | 1296 | Różański Aleksander | 1986 | M2 | 12 | Płock |
| |||
46 | 358 | Konopka Piotr | 1991 | M2 | 13 | BIKE-MARKET.PL Międzyrzec Podlaski |
| |||
50 | 1491 | Karasiewicz Michał | 1989 | M2 | 14 | Oleśnica |
| |||
51 | 1475 | Sypytkowski Jan | 1991 | M2 | 15 | Whistle Team |
| |||
60 | 759 | Wojtyrowski Mateusz | 1990 | M2 | 17 | Warszawa |
| |||
62 | 1490 | Kleczaj Piotr | 1985 | M2 | 18 | KM PSP WROCŁAW |
| |||
63 | 857 | Zalewski Maciej | 1987 | M2 | 19 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
66 | 776 | Charczuk Artur | 1990 | M2 | 20 | BIKE-MARKET.PL Międzyrzec Podlaski |
| |||
67 | 6 | Szklarczyk Michał | 1990 | M2 | 21 | Warszawa |
| |||
68 | 1405 | Rutkowski Bartosz | 1988 | M2 | 22 | KP PSP MŁAWA |
| |||
54 | 467 | Masłowski Michał | 1984 | M2 | 16 | Polonia Warszawa MTB |
| 24 | ||
81 | 1270 | Rojek Kamil | 1988 | M2 | 23 | TRW Cloudware Team |
| |||
91 | 1503 | Zięba Patryk | 1984 | M2 | 24 | Warszawa |
| |||
97 | 1261 | Litawski Andrzej | 1984 | M2 | 25 | Puławy |
| |||
101 | 1752 | Zdanowski Krzysztof | 1984 | M2 | 26 | Ząbki |
| |||
104 | 1591 | Witarowski Wiktor | 1991 | M2 | 27 | OLSH |
| |||
27 | 775 | Parafiniuk Rafał | 1985 | M2 | 8 | BIKE-MARKET.PL Międzyrzec Podlaski |
| 21,45 | ||
110 | 92 | Ostrowski Michał | 1985 | M2 | 28 | Garwolin |
| |||
116 | 297 | Suchecki Paweł | 1986 | M2 | 29 | MOSURO |
| |||
124 | 1037 | Szklarczyk Artur | 1984 | M2 | 30 | Warszawa |
| |||
141 | 981 | Tomala Tomasz | 1984 | M2 | 31 | Warszawa |
| |||
155 | 1244 | Skoczylas Mateusz | 1987 | M2 | 33 | OLSH |
| |||
163 | 1304 | Skrzek Damian | 1986 | M2 | 34 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
154 | 1684 | Soliński Michał | 1984 | M2 | 32 | Warszawa |
| 22,5 |