POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nadarzyn, 2014-06-15
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Kategoria M4, Dystans MAX - 46.0 Km , Razem : 56 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 537 | Skrzydel Andrzej | 1971 | M4 | 12 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| 33,2 | ||
114 | 823 | Miszczuk Piotr | 1971 | M4 | 25 | Nadarzyn |
| 29.6 | ||
19 | 767 | Pepla Daniel | 1971 | M4 | 1 | AIRBIKE.PL Rocky Mountain | 01:30:36 | |||
23 | 159 | Tuszyński Tomasz | 1973 | M4 | 2 | KAMBET TEAM | 01:31:23 | |||
29 | 583 | Skalski Tomasz | 1973 | M4 | 3 | Renault Eco2 Team | 01:31:46 | |||
33 | 659 | Posadzy Tomasz | 1973 | M4 | 4 | MTB Pruszyński | 01:32:49 | |||
35 | 2005 | Kowalczyk Radosław | 1973 | M4 | 5 | TRW Cloudware Team | 01:33:45 | |||
42 | 950 | Grot Mariusz | 1973 | M4 | 6 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl | 01:34:19 | |||
44 | 772 | Stękiel Jerzy | 1965 | M4 | 7 | Goggle Pro Active Eyewear MTB Team | 01:34:39 | |||
50 | 2026 | Baranowski Dariusz | 1972 | M4 | 8 | DANIELO Sportswear | 01:35:23 | |||
51 | 1934 | Wacławek Bogusław | 1970 | M4 | 9 | Optima Bike Team | 01:35:47 | |||
54 | 307 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M4 | 10 | Kamionka |
| |||
58 | 738 | Ślusarz Jerzy | 1973 | M4 | 11 | Warszawa |
| |||
68 | 323 | Ruziewicz Wojciech | 1972 | M4 | 13 | WKRECENI RACING TEAM. |
| |||
69 | 131 | Stykowski Robert | 1966 | M4 | 14 | Expert BC Bike Team |
| |||
72 | 1838 | Pogorzelski Zdzisław | 1970 | M4 | 15 | LOTTO |
| |||
74 | 2034 | Antolak Ryszard | 1970 | M4 | 16 | IBOX Gravitan MTB Team |
| |||
77 | 966 | Karol Artur | 1966 | M4 | 17 | Warszawa |
| |||
78 | 1801 | Kielczyk Sławomir | 1971 | M4 | 18 | SK Bank Team |
| |||
80 | 1823 | Pomorski Mariusz | 1969 | M4 | 19 | RKS Family Active |
| |||
82 | 1322 | Koc Zbigniew | 1973 | M4 | 20 | Ząbki |
| |||
86 | 317 | Boniecki Dariusz | 1973 | M4 | 21 | Warszawa |
| |||
161 | 1638 | Niklewicz Sebastian | 1973 | M4 | 39 | Eskom IT Outsourcing |
| 26.8 | ||
105 | 1809 | Kostrzewa Bogusław | 1965 | M4 | 22 | SK Bank Team |
| |||
107 | 329 | Pazdrowski Robert | 1964 | M4 | 23 | Dazar-Olimpic Piaseczno |
| |||
112 | 1293 | Skrok Krzysztof | 1970 | M4 | 24 | Płock |
| |||
115 | 626 | Wrzesień Robert | 1965 | M4 | 26 | LKK START TOMASZÓW MAZ. |
| |||
116 | 96 | Chmielewski Maciej | 1965 | M4 | 27 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
121 | 918 | Buraczewski Grzegorz | 1972 | M4 | 28 | Ełk |
| |||
127 | 1250 | Rusek Piotr | 1969 | M4 | 30 | Warszawa |
| |||
131 | 165 | Zimakowski Rafał | 1965 | M4 | 31 | Wirujące korby |
| |||
136 | 1176 | Kornacki Artur | 1969 | M4 | 32 | Red 8 Team |
| |||
138 | 1105 | Pszczółkowski Dariusz | 1968 | M4 | 33 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
146 | 599 | Szabelewski Marek | 1966 | M4 | 34 | Warszawa |
| |||
152 | 261 | Grzegorczuk Tomasz | 1973 | M4 | 36 | PATNET TEAM |
| |||
153 | 378 | Popłoński Zbigniew | 1972 | M4 | 37 | Decathlon Team |
| |||
159 | 266 | Łuczyński Wojciech | 1965 | M4 | 38 | Warszawa |
| |||
162 | 1572 | Piętka Jarosław | 1969 | M4 | 40 | Z-HOTEL |
| |||
125 | 1620 | Zaborowski Marek | 1972 | M4 | 29 | Ząbki |
| 24 | ||
169 | 1342 | Kozłowski Artur | 1969 | M4 | 41 | Warszawa |
| |||
171 | 324 | Kuchniewski Tomasz | 1966 | M4 | 42 | MYBIKE.PL |
| |||
172 | 1601 | Płończyk Maciej | 1970 | M4 | 43 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
173 | 1354 | Heba Grzegorz | 1966 | M4 | 44 | Kobyłka |
| |||
177 | 108 | Marcinkiewicz Artur | 1972 | M4 | 45 | Retro Bike Team |
| |||
150 | 1971 | Głąb Wojciech | 1971 | M4 | 35 | Warszawa |
| 23.20 | ||
198 | 885 | Bernady Krzysztof | 1973 | M4 | 46 | Warszawa |
| |||
201 | 1593 | Lang Norbert | 1971 | M4 | 47 | Jastrzębnik |
| |||
206 | 1732 | Kulesza Michał | 1971 | M4 | 48 | Warszawa |
| |||
207 | 1396 | Pisarek Jacek | 1964 | M4 | 49 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
208 | 1517 | Nowakowski Rafał | 1973 | M4 | 50 | 12tri.pl |
| |||
209 | 1621 | Rzeczkowski Zbigniew | 1969 | M4 | 51 | Grójec |
| |||
214 | 147 | Stępiński Bartłomiej | 1970 | M4 | 53 | GTECH MTB TEAM |
| |||
215 | 1645 | Białek Paweł | 1966 | M4 | 54 | Piaseczno |
| |||
216 | 1643 | Walęczak Michał | 1972 | M4 | 55 | Milanówek |
| |||
218 | 1610 | Hatowski Jarosław | 1966 | M4 | 56 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
211 | 142 | Malewicz Grzegorz | 1971 | M4 | 52 | GTECH MTB TEAM |
| 22.72 |