POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nowy Dwór Mazowiecki, 2014-04-12
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Kategoria MJ, Dystans MINI - 23.0 Km , Razem : 23 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 769 | Danielewski Kacper | 1998 | MJ | 1 | TERRA LUBAVIA |
| |||
38 | 574 | Korzeb Sebastian | 1998 | MJ | 2 | KK24h-Ostrołęka |
| |||
39 | 227 | Greś Ernest | 1999 | MJ | 3 | BLU Cersanit Team Refleks |
| |||
44 | 186 | Madajczak Radosław | 1998 | MJ | 4 | Prolog Jabłonna |
| |||
62 | 258 | Petryszyn Michał | 1999 | MJ | 5 | UKK BDC Huragan Wołomin |
| |||
65 | 984 | Pacholczak Maciej | 1998 | MJ | 6 | Warszawski Klub Kolarski |
| |||
68 | 354 | Chmielewski Maciej | 1998 | MJ | 7 | Prolog Jabłonna |
| |||
81 | 931 | Cieślak Ernest | 1999 | MJ | 8 | BDC Bike |
| |||
88 | 295 | Kleps Michał | 1998 | MJ | 9 | Otwock |
| |||
129 | 353 | Sawicki Błażej | 1998 | MJ | 10 | Prolog Jabłonna |
| |||
130 | 834 | Lis Hubert | 1998 | MJ | 11 | MYBIKE.PL |
| |||
134 | 294 | Siwiec Jan | 1999 | MJ | 12 | Karczew |
| |||
138 | 1825 | Wojtunik Karol | 1999 | MJ | 13 | RKS Family Active |
| |||
175 | 751 | Nachito Jan | 1999 | MJ | 14 | Venezia MTB |
| |||
183 | 943 | Powierża Miłosz | 1999 | MJ | 15 | WERTEPOWIEC ŁOCHÓW |
| |||
230 | 646 | Majek Maciej | 1999 | MJ | 17 | Józefin |
| |||
232 | 894 | Sawionek Adam | 1999 | MJ | 18 | Venezia MTB |
| |||
260 | 983 | Sieliwiak Paweł | 1999 | MJ | 19 | AGR Płońsk |
| |||
268 | 988 | Zięba Łukasz | 1999 | MJ | 20 | MTB POLONIA WARSZAWA |
| |||
269 | 289 | Jankowski Cezary | 1998 | MJ | 21 | Warszawa |
| |||
296 | 389 | Grabek Kacper | 1999 | MJ | 22 | Wesoła |
| |||
303 | 141 | Malewicz Maciej | 1999 | MJ | 23 | GTECH MTB TEAM |
| |||
214 | 198 | Skrzypek Jan | 1999 | MJ | 16 | Legionowo |
| 19.20 |