POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Legionowo, 2014-03-30
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Kategoria M2, Dystans MINI - 29 Km , Razem : 70 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Tomczak Jacek | 1992 | M2 | 1 | BLU Cersanit Team Refleks | 01:06:01 | |||
5 | 678 | Kuszmider Kamil | 1992 | M2 | 2 | AGR Płońsk |
| |||
9 | 2006 | Kostrzewa Michał | 1985 | M2 | 3 | TRW Cloudware Team |
| |||
16 | 629 | Szymański Mateusz | 1992 | M2 | 4 | LKK START TOMASZÓW MAZ. |
| |||
17 | 1984 | Myszkowski Rafał | 1984 | M2 | 5 | PATNET TEAM |
| |||
22 | 692 | Pięta Paweł | 1986 | M2 | 6 | ORBEA Racing Team |
| |||
23 | 828 | Osiński Kamil | 1984 | M2 | 7 | NC+ Sports Team |
| |||
24 | 210 | Mucha Mikołaj | 1988 | M2 | 8 | Dazar-Olimpic Piaseczno |
| |||
25 | 639 | Cichocki Rafał | 1987 | M2 | 9 | Sulejówek |
| |||
27 | 17 | Szewczyk Marcin | 1984 | M2 | 10 | Ośka Warszawa Strava Ambassador |
| |||
39 | 246 | Fijołek Robert | 1986 | M2 | 11 | TS Meran - Otwock |
| |||
46 | 229 | Mroczek Tomasz | 1991 | M2 | 12 | IBOX Gravitan MTB Team |
| |||
48 | 13 | Ładny Łukasz | 1988 | M2 | 13 | Międzyrzec Podlaski |
| |||
50 | 113 | Depta Paweł | 1988 | M2 | 15 | Retro Bike Team |
| |||
49 | 827 | Drązikowski Marcin | 1986 | M2 | 14 | Sochaczew |
| |||
53 | 396 | Strzelecki Paweł | 1992 | M2 | 16 | Lew Lębork |
| |||
55 | 739 | Wachnik Tomasz | 1988 | M2 | 18 | Super Drob Bike Team |
| |||
66 | 333 | Liberadzki Kamil | 1984 | M2 | 19 | AGR Płońsk |
| |||
87 | 107 | Depta Mateusz | 1986 | M2 | 20 | Retro Bike Team |
| |||
92 | 91 | Witkowski Łukasz | 1984 | M2 | 21 | WKRECENI RACING TEAM. |
| |||
93 | 667 | Rogowski Przemysław | 1992 | M2 | 22 | OLSH |
| |||
286 | 1841 | Wierzbicki Marcin | 1984 | M2 | 50 | Perlejewo |
| 30.40 | ||
95 | 265 | Kacperczyk Konrad | 1986 | M2 | 23 | Warszawa |
| |||
110 | 444 | Patoka Tomasz | 1987 | M2 | 24 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
113 | 861 | Pieniak Jakub | 1991 | M2 | 25 | LOTTO |
| |||
114 | 640 | Kozłowski Jan | 1987 | M2 | 26 | Sulejówek |
| |||
122 | 84 | Fila Bartłomiej | 1984 | M2 | 27 | Otwock |
| |||
126 | 759 | Wojtyrowski Mateusz | 1990 | M2 | 28 | Warszawa |
| |||
129 | 645 | Myszkowski Jarosław | 1984 | M2 | 29 | D.E.T. |
| |||
137 | 1812 | Sieński Krzysztof | 1989 | M2 | 30 | SK Bank Team |
| |||
141 | 140 | Guzewicz Artur | 1984 | M2 | 32 | MTB OLSZTYN TEAM |
| |||
144 | 776 | Charczuk Artur | 1990 | M2 | 33 | BIKE-MARKET.PL Międzyrzec Podlaski |
| |||
147 | 755 | Koszalski Cezary | 1990 | M2 | 34 | Boża Wola |
| |||
148 | 657 | Paździor Michał | 1985 | M2 | 35 | Folc Sport Team |
| |||
196 | 358 | Konopka Piotr | 1991 | M2 | 38 | BIKE-MARKET.PL Międzyrzec Podlaski |
| |||
197 | 833 | Antos Grzegorz | 1984 | M2 | 39 | Warszawa |
| |||
198 | 44 | Przygodzki Krzysztof | 1986 | M2 | 40 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
202 | 830 | Frasuński Krzysztof | 1985 | M2 | 41 | NC+ Sports Team |
| |||
166 | 467 | Masłowski Michał | 1984 | M2 | 36 | Warszawa |
| 24 | ||
213 | 857 | Zalewski Maciej | 1987 | M2 | 42 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
54 | 111 | Marcinkiewicz Grzegorz | 1986 | M2 | 17 | Retro Bike Team |
| 20.90 | ||
217 | 711 | Wróbel Rafał | 1984 | M2 | 43 | JOZI MTB |
| |||
221 | 604 | Kiszkiel Adam | 1985 | M2 | 44 | Józefosław |
| |||
227 | 346 | Pawlikowski Cezary | 1992 | M2 | 45 | Warszawa |
| |||
295 | 1326 | Nowak Maciej | 1985 | M2 | 51 | Pruszków |
| 26.57 | ||
235 | 1217 | Wojdyła Michał | 1984 | M2 | 46 | Legionowo |
| |||
242 | 299 | Malec Piotr | 1992 | M2 | 47 | Warszawa |
| |||
256 | 6 | Szklarczyk Michał | 1990 | M2 | 48 | Warszawa |
| |||
274 | 900 | Gawor Marcin | 1986 | M2 | 49 | Warszawa |
| |||
193 | 858 | Maciążek Jakub | 1985 | M2 | 37 | Warszawa |
| 22.90 | ||
297 | 300 | Piotrowski Michał | 1985 | M2 | 52 | Warszawa |
| |||
299 | 829 | Gac Michał | 1985 | M2 | 53 | NC+ Sports Team |
| |||
301 | 825 | Chiziak Jacek | 1988 | M2 | 54 | PZU SPORT TEAM |
| |||
140 | 392 | Kowalczuk Tomasz | 1986 | M2 | 31 | Warszawa |
| 21.50 | ||
306 | 92 | Ostrowski Michał | 1985 | M2 | 55 | Garwolin |
| |||
308 | 361 | Drewnik Dariusz | 1987 | M2 | 56 | Randstad Bike Team |
| |||
311 | 803 | Baćmaga Tomasz | 1985 | M2 | 57 | Radom |
| |||
320 | 297 | Suchecki Paweł | 1986 | M2 | 58 | MOSURO |
| |||
332 | 316 | Pudłowski Michał | 1985 | M2 | 59 | Mińsk Mazowiecki |
| |||
336 | 529 | Bylak Jacek | 1992 | M2 | 60 | Dąbrówka |
| |||
338 | 1304 | Skrzek Damian | 1986 | M2 | 61 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
349 | 1986 | Rodzoś Piotr | 1986 | M2 | 62 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
350 | 902 | Sobczak Karol | 1986 | M2 | 63 | Warszawa |
| |||
361 | 374 | Kilański Maciej | 1986 | M2 | 64 | KOBYŁKA |
| |||
376 | 348 | Wygryz Artur | 1987 | M2 | 66 | Rybno |
| |||
382 | 641 | Teodorowicz Tomasz | 1987 | M2 | 67 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
393 | 393 | Michalowicz Filip | 1990 | M2 | 68 | Mińsk Mazowiecki |
| |||
395 | 510 | Kamiński Michał | 1985 | M2 | 69 | LBT |
| |||
410 | 842 | Szpakowski Piotr | 1987 | M2 | 70 | Radom |
| |||
373 | 158 | Zawadka Jarosław | 1984 | M2 | 65 | MGG BIKE TEAM |
| 20.43 |