POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Legionowo, 2014-03-30
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Wyniki etapowe 2014 Wyniki generalka 2014
Kategoria OPENM, Dystans MAX - 56 Km , Razem : 265 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 537 | Skrzydel Andrzej | 1971 | M4 | 23 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| 33,2 | ||
1 | 305 | Truszczyński Piotr | 1983 | M3 | 1 | Warszawa |
| |||
3 | 778 | Maleszka Grzegorz | 1977 | M3 | 2 | Dachland Olsztyn |
| |||
2 | 767 | Pepla Daniel | 1971 | M4 | 1 | MBike Retro Team |
| |||
4 | 584 | Jusiński Arkadiusz | 1976 | M3 | 3 | Renault Eco2 Team |
| |||
5 | 2010 | Owczarek Bartosz | 1987 | M2 | 1 | TRW Cloudware Team |
| |||
6 | 2001 | Podleś Marcin | 1985 | M2 | 2 | TRW Cloudware Team |
| |||
7 | 129 | Borowicz Bartosz | 1988 | M2 | 3 | APS POLSKA COZMOBIKE |
| |||
8 | 81 | Błachucki Paweł | 1981 | M3 | 4 | BLU Cersanit Team Refleks |
| |||
40 | 1805 | Małecki Paweł | 1977 | M3 | 20 | SK Bank Team |
| 27.5 | ||
9 | 302 | Łuczak Bartosz | 1974 | M3 | 5 | Gerappa |
| |||
10 | 583 | Skalski Tomasz | 1973 | M4 | 2 | Renault Eco2 Team |
| |||
11 | 765 | Brzyski Rafał | 1974 | M3 | 6 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
12 | 643 | Rządca Jacek | 1983 | M3 | 7 | Zielonka |
| |||
13 | 766 | Woźnica Łukasz | 1994 | M1 | 1 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
14 | 659 | Posadzy Tomasz | 1973 | M4 | 3 | MTB Pruszyński |
| |||
15 | 2002 | Góralewski Łukasz | 1983 | M3 | 8 | TRW Cloudware Team |
| |||
16 | 82 | Danielski Jakub | 1986 | M2 | 4 | OKULAR MTB TEAM |
| |||
17 | 2003 | Kulesza Marcin | 1982 | M3 | 9 | TRW Cloudware Team |
| |||
19 | 768 | Kowalski Mirosław | 1968 | M4 | 4 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
20 | 1800 | Białek Patryk | 1988 | M2 | 5 | SK Bank Team |
| |||
21 | 772 | Stękiel Jerzy | 1965 | M4 | 5 | Goggle Pro Active Eyewear MTB Team |
| |||
22 | 224 | Bakunowicz Tomasz | 1988 | M2 | 6 | BLU Cersanit Team Refleks |
| |||
23 | 582 | Kowalczyk Mateusz | 1991 | M2 | 7 | KETTLER TEAM |
| |||
24 | 1604 | Jurek Radosław | 1980 | M3 | 11 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
25 | 10 | Rusinek Rafał | 1978 | M3 | 12 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
26 | 514 | Górczyński Tomasz | 1977 | M3 | 13 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
27 | 330 | Tomaszewski Grzegorz | 1995 | M1 | 2 | Dazar-Olimpic Piaseczno |
| |||
28 | 175 | Arciszewski Paweł | 1986 | M2 | 8 | Białystok |
| |||
29 | 732 | Nockowski Rafał | 1977 | M3 | 14 | MYBIKE.PL |
| |||
18 | 1414 | Knapczyk Piotr | 1978 | M3 | 10 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| 24.3 | ||
30 | 159 | Tuszyński Tomasz | 1973 | M4 | 6 | KAMBET TEAM |
| |||
31 | 312 | Balcerzak Andrzej | 1976 | M3 | 15 | Cykloza |
| |||
32 | 1995 | Miśkiewicz Kamil | 1995 | M1 | 3 | MYBIKE.PL |
| |||
33 | 51 | Król Zbigniew | 1971 | M4 | 7 | ZDROFIT ALUMEX |
| |||
34 | 807 | Berner Piotr | 1982 | M3 | 16 | Warszawa |
| |||
168 | 823 | Miszczuk Piotr | 1971 | M4 | 40 | Nadarzyn |
| 29.6 | ||
35 | 421 | Mołda Rafał | 1988 | M2 | 9 | Małogoszcz |
| |||
36 | 335 | Ptasiński Adam | 1975 | M3 | 17 | BLU Cersanit Team Refleks |
| |||
37 | 336 | Sasinowski Artur | 1976 | M3 | 18 | BLU Cersanit Team Refleks |
| |||
38 | 787 | Leśniak Mateusz | 1997 | M1 | 4 | ERKADO RT KRAŚNIK |
| |||
42 | 908 | Giez Wojciech | 1983 | M3 | 21 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
41 | 321 | Łyjak Łukasz | 1985 | M2 | 10 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
43 | 625 | Podeszwa Wiesław | 1958 | M5 | 1 | KK24h-Ostrołęka |
| |||
44 | 173 | Okniński Adam | 1983 | M3 | 22 | Wieliszew Heron Team |
| |||
45 | 1811 | Płoski Adam | 1988 | M2 | 11 | SK Bank Team |
| |||
46 | 343 | Wierzbicki Jerzy | 1957 | M5 | 2 | TS Meran - Otwock |
| |||
47 | 342 | Gruzla Kamil | 1988 | M2 | 12 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
48 | 2005 | Kowalczyk Radosław | 1973 | M4 | 8 | TRW Cloudware Team |
| |||
49 | 554 | Pieńkos Mariusz | 1985 | M2 | 13 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
52 | 61 | Laskowski Dariusz | 1961 | M5 | 3 | FINISHER.COM.PL |
| |||
51 | 521 | Korajczyk Daniel | 1994 | M1 | 5 | Prolog Jabłonna |
| |||
53 | 248 | Stępniak Karol | 1995 | M1 | 6 | TS Meran - Otwock |
| |||
54 | 568 | Kasiński Ryszard | 1958 | M5 | 4 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
56 | 703 | Staniec Maciej | 1985 | M2 | 14 | AIRBIKE.PL Rocky Mountain |
| |||
55 | 762 | Sawicki Jarosław | 1966 | M4 | 9 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
57 | 835 | Porakowski Wiktor | 1993 | M2 | 15 | Wola Mysłowska |
| |||
58 | 579 | Cichorz Dariusz | 1969 | M4 | 10 | MayDay Team Lublin |
| |||
203 | 137 | Somow Dariusz | 1962 | M5 | 22 | GTECH MTB TEAM |
| 30,9 | ||
59 | 706 | Sachs Karol | 1982 | M3 | 24 | AIRBIKE.PL Rocky Mountain |
| |||
60 | 562 | Morawski Michał | 1985 | M2 | 16 | Otwock |
| |||
61 | 781 | Kalużny Piotr | 1995 | M1 | 7 | Warszawski Klub Kolarski |
| |||
62 | 1301 | Kutyła Wojciech | 1994 | M1 | 8 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
63 | 345 | Wróblewski Karol | 1976 | M3 | 25 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
64 | 586 | Badowski Tomasz | 1992 | M2 | 17 | WGR Team |
| |||
65 | 155 | Rychlicki Rafał | 1985 | M2 | 18 | MGG BIKE TEAM |
| |||
67 | 63 | Bogacz Jakub | 1963 | M5 | 5 | Ożarów Mazowiecki |
| |||
66 | 214 | Kruszewski Marcin | 1986 | M2 | 19 | Grodzisk Mazowiecki |
| |||
68 | 2050 | Żurek Michał | 1982 | M3 | 26 | MYBIKE.PL |
| |||
69 | 211 | Kasznia Wojciech | 1971 | M4 | 11 | NamagnezZzowani Red-White Team |
| |||
70 | 966 | Karol Artur | 1966 | M4 | 12 | Warszawa |
| |||
71 | 307 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M4 | 13 | Kamionka |
| |||
72 | 1809 | Kostrzewa Bogusław | 1965 | M4 | 14 | SK Bank Team |
| |||
73 | 1823 | Pomorski Mariusz | 1969 | M4 | 15 | RKS Family Active |
| |||
75 | 760 | Kokoszczyński Janusz | 1950 | M6 | 1 | PKN ORLEN, ORLEN TRANSPORT |
| |||
74 | 1322 | Koc Zbigniew | 1973 | M4 | 16 | Ząbki |
| |||
77 | 1801 | Kielczyk Sławomir | 1971 | M4 | 17 | SK Bank Team |
| |||
79 | 131 | Stykowski Robert | 1966 | M4 | 18 | Expert BC Bike Team |
| |||
80 | 524 | Adrjanowski Krzysztof | 1994 | M1 | 9 | Prolog Jabłonna |
| |||
81 | 527 | Skrzecz Daniel | 1994 | M1 | 10 | Prolog Jabłonna |
| |||
83 | 698 | Grządka Przemysław | 1979 | M3 | 30 | PZU SPORT TEAM |
| |||
259 | 1205 | Kielar Paweł | 1970 | M4 | 57 | Clear Bike Team | 03:23:50 | 33.70 | ||
84 | 323 | Ruziewicz Wojciech | 1972 | M4 | 19 | WKRECENI RACING TEAM. |
| |||
85 | 329 | Pazdrowski Robert | 1964 | M4 | 20 | Dazar-Olimpic Piaseczno |
| |||
86 | 797 | Skalski Kacper | 1982 | M3 | 31 | WKRECENI RACING TEAM. |
| |||
87 | 156 | Chruślak Marcin | 1983 | M3 | 32 | MGG BIKE TEAM |
| |||
88 | 163 | Wielecki Michał | 1960 | M5 | 6 | MYBIKE.PL |
| |||
89 | 810 | Wleklik Maciej | 1985 | M2 | 20 | Warszawa |
| |||
90 | 56 | Wilk Jacek | 1969 | M4 | 21 | SIEMENS |
| |||
91 | 62 | Wysocki Sławomir | 1962 | M5 | 7 | PATNET TEAM |
| |||
92 | 627 | Janecki Dawid | 1991 | M2 | 21 | LKK START TOMASZÓW MAZ. |
| |||
39 | 296 | Suchecki Michał | 1983 | M3 | 19 | MOSURO |
| 23.3 | ||
93 | 552 | Wilczyński Dariusz | 1978 | M3 | 33 | Centurion MTB Team |
| |||
94 | 539 | Kowalski Paweł | 1970 | M4 | 22 | Warszawa |
| |||
95 | 365 | Brzostek Rafał | 1975 | M3 | 34 | Stanisławów Pierwszy |
| |||
96 | 40 | Sorbian Radek | 1979 | M3 | 35 | Allianz MTB Team |
| |||
97 | 791 | Wilk Maciej | 1993 | M2 | 22 | ERKADO RT KRAŚNIK |
| |||
98 | 748 | Dziewiala Jacek | 1956 | M5 | 8 | MayDay Team Lublin |
| |||
100 | 860 | Bentyn Piotr | 1974 | M3 | 36 | Czosnów |
| |||
101 | 273 | Szymaniak Arkadiusz | 1970 | M4 | 24 | Red 8 Team |
| |||
102 | 671 | Matraszek Jacek | 1960 | M5 | 9 | Wieliszew Heron Team |
| |||
103 | 212 | Dąbrowski Tomasz | 1979 | M3 | 37 | Warszawa |
| |||
104 | 644 | Osuch Michał | 1978 | M3 | 38 | Warszawa |
| |||
105 | 813 | Szymaniuk Wojciech | 1983 | M3 | 39 | Jabłonna |
| |||
106 | 638 | Strzemieczny Tomasz | 1983 | M3 | 40 | Płock |
| |||
107 | 1916 | Jędruszczak Robert | 1979 | M3 | 41 | Piaseczno |
| |||
108 | 172 | Maciejewski Jacek | 1968 | M4 | 25 | Wieliszew Heron Team |
| |||
109 | 481 | Różycki Jacek | 1984 | M2 | 23 | ROZYCKY TEAM |
| |||
110 | 738 | Ślusarz Jerzy | 1973 | M4 | 26 | Warszawa |
| |||
111 | 654 | Turek Cezary | 1983 | M3 | 42 | Radom |
| |||
112 | 812 | Małczyński Andrzej | 1972 | M4 | 27 | Warszawa |
| |||
50 | 382 | Doboszyński Rafał | 1980 | M3 | 23 | Polski Klub MTB |
| 23 | ||
115 | 288 | Sujecki Paweł | 1959 | M5 | 10 | Piaseczno |
| |||
116 | 519 | Niedbała Paweł | 1964 | M4 | 28 | KK24h-Ostrołęka |
| |||
117 | 773 | Błażewski Bartosz | 1968 | M4 | 29 | MYBIKE.PL |
| |||
118 | 243 | Dmochowski Artur | 1974 | M3 | 45 | Warszawa |
| |||
120 | 1302 | Kutyła Michał | 1982 | M3 | 46 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
121 | 165 | Zimakowski Rafał | 1965 | M4 | 30 | Wirujące korby |
| |||
122 | 609 | Kamiński Bogdan | 1963 | M5 | 11 | Gerappa |
| |||
123 | 798 | Borowiec Janusz | 1963 | M5 | 12 | AGR Welodrom |
| |||
124 | 845 | Zawada Przemek | 1977 | M3 | 47 | Quest Sportswear MTB Team |
| |||
125 | 2012 | Kaniewski Rafał | 1994 | M1 | 11 | TRW Cloudware Team |
| |||
126 | 208 | Moczydlowski Piotr | 1976 | M3 | 48 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
127 | 544 | Piłat Rafał | 1979 | M3 | 49 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
128 | 684 | Sibilski Tomasz | 1982 | M3 | 50 | ProCycling.Com.Pl |
| |||
129 | 317 | Boniecki Dariusz | 1973 | M4 | 31 | Warszawa |
| |||
130 | 371 | Chrobak Tomasz | 1979 | M3 | 51 | Skandia MTB |
| |||
247 | 194 | Kurowski Michał | 1978 | M3 | 102 | POLA-K |
| 29.8 | ||
131 | 30 | Romaszewski Piotr | 1978 | M3 | 52 | Warszawa |
| |||
132 | 1975 | Uczkiewicz Jarosław | 1975 | M3 | 53 | www.rowerek.eu Grupa DSF maxxis Team |
| |||
133 | 39 | Prochacki Krzysztof | 1971 | M4 | 32 | WERTEPOWIEC ŁOCHÓW |
| |||
134 | 440 | Bilewicz Jacek | 1972 | M4 | 33 | ideonet.pl |
| |||
135 | 785 | Rostek Jerzy | 1964 | M4 | 34 | ERKADO RT KRAŚNIK |
| |||
136 | 46 | Wyrzykowski Marcin | 1981 | M3 | 54 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
137 | 355 | Witkowski Grzegorz | 1959 | M5 | 13 | AIRBIKE.PL Rocky Mountain |
| |||
138 | 215 | Lis Sebastian | 1990 | M2 | 24 | INTERSPORT |
| |||
139 | 270 | Siepracki Mirosław | 1963 | M5 | 14 | Warszawa |
| |||
141 | 59 | Rek Piotr | 1981 | M3 | 56 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
140 | 413 | Gębala Marcin | 1979 | M3 | 55 | BGŻ ESKA TEAM |
| |||
142 | 805 | Binek Konrad | 1983 | M3 | 57 | 3R Grupa KK Idea Bank |
| |||
143 | 512 | Bartczak Mariusz | 1979 | M3 | 58 | Allianz MTB Team |
| |||
76 | 536 | Bochyński Tomasz | 1978 | M3 | 27 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| 22.80 | ||
114 | 567 | Maślany Janusz | 1980 | M3 | 44 | Gostynin |
| 24.10 | ||
145 | 549 | Wilczyński Jan | 1955 | M5 | 15 | Centurion MTB Team |
| |||
82 | 58 | Gukiewicz Łukasz | 1983 | M3 | 29 | Warszawa |
| 23,7 | ||
146 | 209 | Kłosiński Krzysztof | 1975 | M3 | 59 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
147 | 383 | Radziewicz Wojciech | 1983 | M3 | 60 | Polski Klub MTB |
| |||
148 | 162 | Witeska Jacek | 1984 | M2 | 25 | Kałuszyn |
| |||
149 | 231 | Gwoździej Andrzej | 1971 | M4 | 36 | HUSARIA ŁAPY |
| |||
150 | 366 | Jarosz Albert | 1975 | M3 | 61 | Warszawa |
| |||
151 | 505 | Podębski Dariusz | 1971 | M4 | 37 | Lirene Bike Team |
| |||
152 | 157 | Amanowicz Piotr | 1983 | M3 | 62 | MGG BIKE TEAM |
| |||
153 | 100 | Sawicki Andrzej | 1959 | M5 | 16 | MayDay Team Lublin |
| |||
154 | 368 | Jaworski Łukasz | 1983 | M3 | 63 | Raszyn |
| |||
156 | 792 | Feledyn Michał | 1990 | M2 | 27 | ERKADO RT KRAŚNIK |
| |||
119 | 171 | Kamiński Wiesław | 1953 | M6 | 2 | Warszawa |
| 24 | ||
157 | 247 | Mularczyk Paweł | 1984 | M2 | 28 | Warszawa |
| |||
158 | 207 | Frąckiewicz Marek | 1967 | M4 | 38 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
159 | 556 | Dąbrowski Rafał | 1974 | M3 | 64 | Wirujące korby |
| |||
160 | 1400 | Hryszczyk Michał | 1988 | M2 | 29 | e-point bike team |
| |||
161 | 418 | Zaboklicki Przemysław | 1976 | M3 | 65 | Wawer Power |
| |||
162 | 191 | Głogowski Jerzy | 1958 | M5 | 17 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
163 | 134 | Leśnodorski Paweł | 1951 | M6 | 3 | Expert BC Bike Team |
| |||
164 | 180 | Kado Mirosław | 1966 | M4 | 39 | Wieliszew Heron Team |
| |||
165 | 239 | Zienkiewicz Jan | 1946 | M6 | 4 | PATNET TEAM |
| |||
166 | 483 | Różycki Grzegorz | 1975 | M3 | 66 | ROZYCKY TEAM |
| |||
78 | 319 | Cygan Szymon | 1978 | M3 | 28 | KK Cyklon Warszawa |
| 22.35 | ||
167 | 93 | Skorek Jan | 1983 | M3 | 67 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
169 | 331 | Krzaczek Artur | 1996 | M1 | 12 | Dazar-Olimpic Piaseczno |
| |||
170 | 293 | Gołaś Przemysław | 1988 | M2 | 30 | Chorzele |
| |||
171 | 23 | Czopek Mateusz | 1990 | M2 | 31 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
172 | 758 | Nowogródzki Piotr | 1974 | M3 | 68 | Sadowa |
| |||
173 | 28 | Bąk Sebastian | 1985 | M2 | 32 | Polski Klub MTB |
| |||
174 | 386 | Szymczak Krzysztof | 1982 | M3 | 69 | Kutno |
| |||
175 | 669 | Matyjaszczyk Paweł | 1986 | M2 | 33 | Łęczna |
| |||
176 | 756 | Woźniak Jan | 1964 | M4 | 41 | Warszawa |
| |||
178 | 1819 | Słowik Bolesław | 1955 | M5 | 18 | SK Bank Team |
| |||
179 | 1250 | Rusek Piotr | 1969 | M4 | 42 | Warszawa |
| |||
180 | 752 | Wesołowski Andrzej | 1951 | M6 | 5 | PROMAT |
| |||
207 | 1024 | Smoczyński Bartłomiej | 1984 | M2 | 36 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| 26.02 | ||
181 | 1982 | Gonstal Piotr | 1982 | M3 | 71 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
263 | 425 | Lipczyński Krzysztof | 1972 | M4 | 58 | LKRISS Team | 03:31:44 | 30.8 | ||
182 | 855 | Radomski Kazimierz | 1963 | M5 | 19 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
183 | 167 | Ziębakowski Artur | 1981 | M3 | 72 | Warszawa |
| |||
202 | 542 | Pazura Grzegorz | 1976 | M3 | 83 | Warszawa |
| 25.3 | ||
184 | 318 | Przęzak Marcin | 1987 | M2 | 34 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
186 | 518 | Baranowski Michał | 1980 | M3 | 74 | Dziekanów Leśny |
| |||
185 | 83 | Szałaj Norbert | 1983 | M3 | 73 | BDC RETRO MTB Team |
| |||
187 | 378 | Popłoński Zbigniew | 1972 | M4 | 43 | Decathlon Team |
| |||
188 | 499 | Bogacki Michał | 1979 | M3 | 75 | Żuromin |
| |||
189 | 414 | Wółkiewicz Jakub | 1980 | M3 | 76 | BGŻ ESKA TEAM |
| |||
190 | 151 | Lenart Tomasz | 1986 | M2 | 35 | MGG BIKE TEAM |
| |||
191 | 816 | Smejda Andrzej | 1965 | M4 | 44 | Warszawa |
| |||
217 | 1976 | Szulc Rafał | 1976 | M3 | 87 | Polonia Warszawa MTB |
| 26,6 | ||
192 | 880 | Hofman Tomasz | 1964 | M4 | 45 | INTER-TEAM |
| |||
193 | 98 | Teperski Wojciech | 1978 | M3 | 77 | PZU SPORT TEAM |
| |||
194 | 220 | Odolczyk Jerzy | 1961 | M5 | 20 | Warszawa |
| |||
195 | 72 | Wróbel Rafał | 1981 | M3 | 78 | Jak-Jedziesz.pl !! Racing Team |
| |||
196 | 287 | Puchta Sławomir | 1976 | M3 | 79 | WERTEPOWIEC ŁOCHÓW |
| |||
197 | 152 | Rychlicki Łukasz | 1982 | M3 | 80 | MGG BIKE TEAM |
| |||
198 | 154 | Kierzkowski Łukasz | 1982 | M3 | 81 | MGG BIKE TEAM |
| |||
199 | 315 | Rudziński Robert | 1967 | M4 | 46 | Warszawa |
| |||
200 | 1999 | Siwek Maciej | 1977 | M3 | 82 | Warszawa |
| |||
201 | 786 | Rusowicz Waldemar | 1955 | M5 | 21 | ERKADO RT KRAŚNIK |
| |||
177 | 793 | Wcisło Paweł | 1979 | M3 | 70 | ERKADO RT KRAŚNIK |
| 24.16 | ||
144 | 1971 | Głąb Wojciech | 1971 | M4 | 35 | Warszawa |
| 23.20 | ||
204 | 795 | Muszyński Sławomir | 1953 | M6 | 6 | KOMBUD RADOM |
| |||
205 | 538 | Brzozowicz Grzegorz | 1960 | M5 | 23 | Chotomów |
| |||
206 | 591 | Stachowicz Grzegorz | 1963 | M5 | 24 | LESZCZE OSTRÓDA |
| |||
208 | 233 | Skorek Marek | 1978 | M3 | 84 | RUDA GRAŻYNA |
| |||
209 | 1824 | Dąbrowski Michał | 1994 | M1 | 13 | RKS Family Active |
| |||
210 | 234 | Kusak Przemysław | 1977 | M3 | 85 | RUDA GRAŻYNA |
| |||
211 | 504 | Sudnik Irek | 1968 | M4 | 47 | Lirene Bike Team |
| |||
212 | 564 | Bertowski Mirosław | 1953 | M6 | 7 | Warszawa |
| |||
213 | 387 | Boniecki Piotr | 1977 | M3 | 86 | Warszawa |
| |||
214 | 266 | Łuczyński Wojciech | 1965 | M4 | 48 | Warszawa |
| |||
215 | 313 | Powierża Paweł | 1972 | M4 | 49 | Warszawa |
| |||
216 | 53 | Kowalski Bartosz | 1988 | M2 | 37 | Nowa Iwiczna |
| |||
218 | 261 | Grzegorczuk Tomasz | 1973 | M4 | 50 | PATNET TEAM |
| |||
219 | 284 | Pękul Sylwester | 1979 | M3 | 88 | WERTEPOWIEC ŁOCHÓW |
| |||
220 | 733 | Kowalewski Przemysław | 1978 | M3 | 89 | LESZCZE OSTRÓDA |
| |||
221 | 94 | Skorek Janusz | 1956 | M5 | 25 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
222 | 1001 | Gzula Maciej | 1966 | M4 | 51 | SPEC BIKE RACING TEAM |
| |||
223 | 397 | Warelisiak Michał | 1989 | M2 | 38 | Warszawa |
| |||
224 | 724 | Rajczyk Radosław | 1974 | M3 | 90 | PATNET TEAM |
| |||
225 | 213 | Perczyński Radosław | 1979 | M3 | 91 | Warszawa |
| |||
226 | 878 | Karkowski Rafał | 1977 | M3 | 92 | Płock |
| |||
227 | 599 | Szabelewski Marek | 1966 | M4 | 52 | Warszawa |
| |||
228 | 187 | Cholewa Adam | 1978 | M3 | 93 | Wieliszew Heron Team |
| |||
229 | 691 | Żerdzicki Emil | 1989 | M2 | 39 | Legionowo |
| |||
230 | 415 | Kryczka Rafał | 1976 | M3 | 94 | BGŻ ESKA TEAM |
| |||
231 | 779 | Waślicki Krzysztof | 1976 | M3 | 95 | KK Cyklon Warszawa |
| |||
232 | 784 | Kotuła Rafał | 1978 | M3 | 96 | ERKADO RT KRAŚNIK |
| |||
233 | 104 | Kaczmarek Łukasz | 1980 | M3 | 97 | Wieliszew |
| |||
235 | 439 | Gruba Przemysław | 1973 | M4 | 53 | KC Odjazd |
| |||
236 | 271 | Nesterowicz Jakub | 1991 | M2 | 40 | Sport21 Bike Team |
| |||
237 | 790 | Goleń Flip | 1996 | M1 | 14 | ERKADO RT KRAŚNIK |
| |||
238 | 721 | Kucharski Daniel | 1984 | M2 | 41 | Koluszki |
| |||
239 | 279 | Węgiełek Grzegorz | 1987 | M2 | 42 | Warszawa |
| |||
240 | 879 | Sokołowski Robert | 1976 | M3 | 99 | Warszawa |
| |||
241 | 1974 | Zadykowicz Rafał | 1974 | M3 | 100 | Warszawa |
| |||
242 | 655 | Kaczmar Dawid | 1984 | M2 | 43 | Sport-Profit Wrocław |
| |||
243 | 610 | Balś Andrzej | 1955 | M5 | 26 | WKRECENI RACING TEAM. |
| |||
244 | 486 | Ruciński Jakub | 1960 | M5 | 27 | WTC |
| |||
245 | 424 | Wójcik Michał | 1951 | M6 | 8 | WTC |
| |||
246 | 161 | Wester Stanisław | 1979 | M3 | 101 | Wieliszew Heron Team |
| |||
248 | 71 | Wasilewski Marcin | 1981 | M3 | 103 | Jak-Jedziesz.pl !! Racing Team | 03:15:09 | |||
155 | 775 | Parafiniuk Rafał | 1985 | M2 | 26 | BIKE-MARKET.PL Międzyrzec Podlaski |
| 21,45 | ||
250 | 503 | Wysocki Grzegorz | 1957 | M5 | 28 | Lirene Bike Team | 03:17:06 | |||
251 | 286 | Pogorzelski Marek | 1978 | M3 | 104 | WERTEPOWIEC ŁOCHÓW | 03:17:26 | |||
252 | 377 | Panch krzysztof | 1974 | M3 | 105 | Wiązowna | 03:17:44 | |||
254 | 281 | Jakubisiak Adam | 1982 | M3 | 106 | Warszawa | 03:18:15 | |||
255 | 729 | Kowalski Roman | 1967 | M4 | 55 | Warszawa | 03:18:23 | |||
256 | 55 | Łuczyński Zbigniew | 1959 | M5 | 29 | Roche Diagnostics | 03:19:27 | |||
258 | 911 | Adamowski Jacek | 1978 | M3 | 107 | Warszawa | 03:20:47 | 25.12 | ||
257 | 487 | Kiełczewski Adam | 1970 | M4 | 56 | LKRISS Team | 03:20:18 | |||
260 | 1603 | Olszewski Mariusz | 1981 | M3 | 108 | ORIFLAME CYCLING TEAM | 03:25:08 | |||
261 | 535 | Baranowski Ryszard | 1946 | M6 | 10 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl | 03:25:27 | |||
262 | 285 | Uliczny Marcin | 1974 | M3 | 109 | Płock | 03:28:00 | |||
264 | 19 | Tryc Marcin | 1978 | M3 | 110 | Polonia Warszawa MTB | 03:32:36 | |||
249 | 142 | Malewicz Grzegorz | 1971 | M4 | 54 | GTECH MTB TEAM | 03:15:39 | 22.72 | ||
265 | 665 | Marczak Tadeusz | 1958 | M5 | 30 | OLSH | 03:44:15 | |||
266 | 757 | Izdebski Patryk | 1990 | M2 | 44 | Warszawa | 03:46:16 | |||
267 | 1009 | Nagórski Dariusz | 1973 | M4 | 59 | Crazy Racing Team | 03:49:45 | 24.6 | ||
234 | 11 | Pachowski Andrzej | 1980 | M3 | 98 | Polonia Warszawa MTB |
| 19,28 |