POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Ostrów Mazowiecka, 2013-09-29
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2013 Wyniki generalka 2013
Wyniki etapowe 2013 Wyniki generalka 2013
Kategoria M3, Dystans MAX - 46 Km , Razem : 44 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 79 | Stram Marek | 1973 | M3 | 1 | Gerappa |
| |||
8 | 408 | Skalski Kacper | 1982 | M3 | 2 | WKRECENI RACING TEAM. |
| |||
9 | 863 | Klimczuk Andrzej | 1975 | M3 | 3 | Świat Rowerów Kellys Team |
| |||
10 | 311 | Jusiński Arkadiusz | 1976 | M3 | 4 | Świat Rowerów Kellys Team |
| |||
12 | 1355 | Giziński Łukasz | 1982 | M3 | 5 | Świat Rowerów Kellys Team |
| |||
13 | 1232 | Skalski Tomasz | 1973 | M3 | 6 | Renault Eco2 Team |
| |||
56 | 1597 | Małecki Paweł | 1977 | M3 | 20 | SK Bank Team |
| 27.5 | ||
18 | 571 | Kołodziejek Paweł | 1980 | M3 | 9 | Kliwer Bike Team |
| |||
17 | 190 | Kowalczyk Radosław | 1973 | M3 | 8 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
21 | 896 | Błachucki Paweł | 1981 | M3 | 10 | Świat Rowerów Kellys Team |
| |||
28 | 304 | Kulesza Marcin | 1982 | M3 | 12 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
34 | 908 | Ostrowski Adam | 1976 | M3 | 13 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
14 | 905 | Knapczyk Piotr | 1978 | M3 | 7 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| 24.3 | ||
36 | 1779 | Gałązka Norbert | 1979 | M3 | 14 | Gerappa |
| |||
38 | 903 | Grot Mariusz | 1973 | M3 | 16 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
37 | 6 | Sadło Przemysław | 1981 | M3 | 15 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
25 | 508 | Kamiński Przemysław | 1978 | M3 | 11 | Polski Klub MTB |
| 24 | ||
96 | 108 | Kurowski Michał | 1978 | M3 | 33 | POLA-K |
| 29.8 | ||
46 | 67 | Trawkowski Paweł | 1973 | M3 | 18 | Plannja Racing Team |
| |||
53 | 1230 | Eineberg Michał | 1981 | M3 | 19 | SIEMENS |
| |||
64 | 78 | Ziemak Grzegorz | 1978 | M3 | 25 | BGŻ - KK24h |
| 26,4 | ||
57 | 533 | Koc Zbigniew | 1973 | M3 | 21 | Ząbki |
| |||
58 | 319 | Gręda Konrad | 1981 | M3 | 22 | MYBIKE.PL |
| |||
60 | 511 | Kłosiński Krzysztof | 1975 | M3 | 23 | Banaszek Duda Jamis Team |
| |||
61 | 282 | Wołoszczuk Wojciech | 1975 | M3 | 24 | MYBIKE.PL |
| |||
72 | 1975 | Uczkiewicz Jarosław | 1975 | M3 | 26 | WWW.ROWEREK.EU & MAXXIS |
| |||
74 | 1858 | Wróblewski Karol | 1976 | M3 | 27 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
78 | 262 | Stefaniuk Piotr | 1977 | M3 | 28 | Pruszków |
| |||
40 | 607 | Galeński Wojciech | 1977 | M3 | 17 | MYBIKE.PL |
| 22,3 | ||
80 | 826 | Sachs Karol | 1982 | M3 | 29 | AIRBIKE.PL |
| |||
82 | 512 | Bartczak Mariusz | 1979 | M3 | 30 | Allianz MTB Team |
| |||
86 | 1298 | Rusinowski Grzegorz | 1979 | M3 | 31 | Kozienice |
| |||
88 | 46 | Wyrzykowski Marcin | 1981 | M3 | 32 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
98 | 1838 | Marciniak Damian | 1981 | M3 | 34 | BGŻ - KK24h |
| |||
103 | 1213 | Mrowiec Kamil | 1976 | M3 | 35 | Warszawa |
| |||
104 | 912 | Leśniak Sebastian | 1978 | M3 | 36 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
106 | 1872 | Kasprzak Sebastian | 1978 | M3 | 37 | Warszawa |
| |||
113 | 285 | Uliczny Marcin | 1974 | M3 | 39 | Płock |
| |||
119 | 1555 | Piskorski Adrian | 1976 | M3 | 40 | Roche Diagnostics |
| |||
121 | 352 | Karkowski Rafał | 1977 | M3 | 41 | Płock |
| |||
124 | 1522 | Włodarczyk Tomasz | 1978 | M3 | 42 | Kozienice |
| |||
127 | 944 | Majchrzycki Marcin | 1978 | M3 | 43 | Legionowo | 02:34:07 | |||
128 | 818 | Kulesza Marcin | 1976 | M3 | 44 | Warszawa | 02:37:27 | |||
108 | 11 | Pachowski Andrzej | 1980 | M3 | 38 | Polonia Warszawa MTB |
| 19,28 |