POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Płock, 2013-09-08
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2013 Wyniki generalka 2013
Wyniki etapowe 2013 Wyniki generalka 2013
Kategoria OPENM, Dystans MAX - 51 Km , Razem : 161 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 550 | Skrzydel Andrzej | 1971 | M4 | 18 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| 33,2 | ||
1 | 931 | Perzyna Jakub | 1989 | M2 | 1 | Warszawski Klub Kolarski |
| |||
2 | 1477 | Król Paweł | 1987 | M2 | 2 | WKK |
| |||
3 | 1243 | Przybytek Michał | 1988 | M2 | 3 | Renault Eco2 Team |
| |||
4 | 408 | Skalski Kacper | 1982 | M3 | 1 | WKRECENI RACING TEAM. |
| |||
5 | 311 | Jusiński Arkadiusz | 1976 | M3 | 2 | Świat Rowerów Kellys Team |
| |||
6 | 1355 | Giziński Łukasz | 1982 | M3 | 3 | Świat Rowerów Kellys Team |
| |||
7 | 374 | Brzyski Rafał | 1974 | M3 | 4 | MBike Retro Team |
| |||
8 | 863 | Klimczuk Andrzej | 1975 | M3 | 5 | Świat Rowerów Kellys Team |
| |||
9 | 1192 | Rutkowski Kamil | 1986 | M2 | 4 | Renault Eco2 Team |
| |||
10 | 416 | Łuczak Bartosz | 1974 | M3 | 6 | Gerappa |
| |||
11 | 1232 | Skalski Tomasz | 1973 | M3 | 7 | Renault Eco2 Team |
| |||
12 | 1244 | Karczmarski Bartosz | 1995 | M1 | 1 | Renault Eco2 Team |
| |||
13 | 2007 | Kalinowski Paweł | 1984 | M2 | 5 | SK Bank Team |
| |||
14 | 1679 | Wróblewski Rafał | 1981 | M3 | 8 | TTC BULL RACING TEAM |
| |||
84 | 422 | Czapski Andrzej | 1975 | M3 | 36 | MYBIKE.PL |
| 29,6 | ||
15 | 908 | Ostrowski Adam | 1976 | M3 | 9 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
16 | 1228 | Długołęcki Marek | 1982 | M3 | 10 | KOMOBIKE |
| |||
18 | 366 | Cacko Kacper | 1988 | M2 | 6 | APS POLSKA COZMOBIKE |
| |||
17 | 304 | Kulesza Marcin | 1982 | M3 | 11 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
19 | 190 | Kowalczyk Radosław | 1973 | M3 | 12 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
20 | 1221 | Polonis Wiktor | 1978 | M3 | 13 | Biała |
| |||
21 | 910 | Gręda Aleksander | 1993 | M1 | 2 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
22 | 1571 | Bednarski Tomasz | 1974 | M3 | 14 | Legion Serwis Active Jet Merida Team |
| |||
60 | 1597 | Małecki Paweł | 1977 | M3 | 29 | SK Bank Team |
| 27.5 | ||
100 | 578 | Dzierżawa Łukasz | 1979 | M3 | 44 | SANTE - BSA Tour |
| 29.2 | ||
23 | 172 | Stękiel Jerzy | 1965 | M4 | 1 | Vitesse Gravitan MTB Team |
| |||
24 | 6 | Sadło Przemysław | 1981 | M3 | 15 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
25 | 1586 | Białek Patryk | 1988 | M2 | 7 | SK Bank Team |
| |||
26 | 612 | Napierała Marek | 1975 | M3 | 16 | VELMAR.PL SALON MERIDA-KELLYS |
| |||
27 | 449 | Marciniak Daniel | 1993 | M1 | 3 | VELMAR.PL SALON MERIDA-KELLYS |
| |||
28 | 218 | Popek Marcin | 1975 | M3 | 17 | ASC AmaTour |
| |||
29 | 309 | Podleś Marcin | 1985 | M2 | 8 | Świat Rowerów Kellys Team |
| |||
31 | 1487 | Posadzy Tomasz | 1973 | M3 | 19 | MTB Pruszyński |
| |||
33 | 58 | Kasiński Ryszard | 1958 | M5 | 1 | MBike Retro Team |
| |||
32 | 10 | Rusinek Rafał | 1978 | M3 | 20 | MBike Retro Team |
| |||
35 | 126 | Wierzbicki Jerzy | 1957 | M5 | 2 | TS Meran Boninex Team |
| |||
38 | 1883 | Krzemiński Jarosław | 1971 | M4 | 2 | Warszawa |
| |||
39 | 1229 | Czapliński Jan | 1982 | M3 | 23 | Brwinów |
| |||
40 | 1589 | Płoski Adam | 1988 | M2 | 10 | SK Bank Team |
| |||
41 | 565 | Nockowski Rafał | 1977 | M3 | 24 | MYBIKE.PL |
| |||
42 | 1304 | Stelmaszyk Jonasz | 1985 | M2 | 11 | Renault Eco2 Team |
| |||
129 | 108 | Kurowski Michał | 1978 | M3 | 55 | POLA-K |
| 29.8 | ||
43 | 1124 | Jaruga Paweł | 1982 | M3 | 25 | Łódź |
| |||
44 | 1687 | Kaniewski Rafał | 1994 | M1 | 4 | Świat Rowerów Kellys Team |
| |||
45 | 1955 | Wieczorek Maciej | 1980 | M3 | 26 | ASC AmaTour |
| |||
30 | 905 | Knapczyk Piotr | 1978 | M3 | 18 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| 24.3 | ||
47 | 1595 | Bukowski Wojciech | 1987 | M2 | 12 | SK Bank Team |
| |||
48 | 173 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M4 | 3 | HAVASAKI |
| |||
122 | 1916 | Niedżwiecki Andrzej | 1970 | M4 | 26 | WARSZAWA-BEMOWO |
| 29 | ||
49 | 1593 | Kielczyk Sławomir | 1971 | M4 | 4 | SK Bank Team |
| |||
50 | 166 | Sawicki Jarosław | 1966 | M4 | 5 | MBike Retro Team |
| |||
51 | 14 | Pomorski Mariusz | 1969 | M4 | 6 | RKS Family Active |
| |||
52 | 55 | Podeszwa Wiesław | 1958 | M5 | 3 | BGŻ - KK24h |
| |||
53 | 1779 | Gałązka Norbert | 1979 | M3 | 28 | Gerappa |
| |||
54 | 906 | Laskowski Dariusz | 1961 | M5 | 4 | FINISHER.COM.PL |
| |||
56 | 1530 | Zacharski Szymon | 1972 | M4 | 8 | Grupa KK Idea Bank 3R Bike Team |
| |||
152 | 1205 | Kielar Paweł | 1970 | M4 | 33 | Crazy Racing Team | 02:43:02 | 33.70 | ||
57 | 353 | Tomaszewski Grzegorz | 1995 | M1 | 5 | KS Olimpic Piaseczno |
| |||
36 | 508 | Kamiński Przemysław | 1978 | M3 | 21 | Polski Klub MTB |
| 24 | ||
58 | 1590 | Kostrzewa Bogusław | 1965 | M4 | 9 | SK Bank Team |
| |||
59 | 585 | Pieńkos Mariusz | 1985 | M2 | 13 | ASC AmaTour |
| |||
62 | 1120 | Porakowski Wiktor | 1993 | M1 | 6 | MBike Retro Team |
| |||
63 | 531 | Krajewski Łukasz | 1989 | M2 | 14 | WGR Team |
| |||
64 | 1271 | Kamiński Wiesław | 1960 | M5 | 5 | BGŻ - KK24h |
| |||
65 | 1230 | Eineberg Michał | 1981 | M3 | 31 | SIEMENS |
| |||
91 | 78 | Ziemak Grzegorz | 1978 | M3 | 39 | BGŻ - KK24h |
| 26,4 | ||
67 | 1051 | Różycki Jacek | 1984 | M2 | 15 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| |||
66 | 1462 | Dulęba Robert | 1974 | M3 | 32 | ZRYW RADZIEJÓW |
| |||
68 | 29 | Bąkowski Marcin | 1974 | M3 | 33 | Crazy Racing Team |
| |||
70 | 901 | Bialik Jerzy | 1962 | M5 | 6 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
71 | 1429 | Kokoszczyński Janusz | 1950 | M6 | 1 | PKN ORLEN, ORLEN TRANSPORT |
| |||
72 | 533 | Koc Zbigniew | 1973 | M3 | 34 | Ząbki |
| |||
73 | 1473 | Biedrzycki Roman | 1967 | M4 | 11 | Staport Bike Team Kwidzyn |
| |||
74 | 1227 | Zieliński Jarosław | 1966 | M4 | 12 | Polski Klub MTB |
| |||
75 | 917 | Bentyn Piotr | 1974 | M3 | 35 | Czosnów |
| |||
76 | 564 | Turek Cezary | 1983 | M2 | 16 | Radom |
| |||
34 | 1021 | Suchecki Michał | 1983 | M2 | 9 | MOSURO |
| 23.3 | ||
77 | 699 | Sokolnicki Sławomir | 1966 | M4 | 13 | Ciechanów Racing Team |
| |||
78 | 1901 | Grącki Artur | 1984 | M2 | 17 | ZDROFIT ALUMEX |
| |||
55 | 1151 | Cieciera Paweł | 1972 | M4 | 7 | AGR Welodrom |
| 24 | ||
79 | 91 | Gerek Sławomir | 1984 | M2 | 18 | WKRECENI RACING TEAM. |
| 25,61 | ||
81 | 954 | Góral Piotr | 1972 | M4 | 14 | Gerappa |
| |||
80 | 243 | Krasuski Andrzej | 1961 | M5 | 7 | HAVASAKI |
| |||
82 | 1494 | Binek Konrad | 1983 | M2 | 19 | 3R Grupa KK Idea Bank |
| |||
83 | 727 | Czekirda Radosław | 1966 | M4 | 15 | Wieliszew Heron Team Kalorik |
| |||
85 | 383 | Inglot Paweł | 1977 | M3 | 37 | MYBIKE.PL |
| |||
86 | 341 | Piasecki Andrzej | 1953 | M5 | 8 | Mrągowo |
| |||
87 | 1360 | Ruciński Jakub | 1960 | M5 | 9 | WTC |
| |||
88 | 1066 | Radziewicz Wojciech | 1983 | M2 | 20 | Polski Klub MTB |
| |||
90 | 808 | Hofman Tomasz | 1964 | M4 | 16 | INTER-TEAM |
| |||
92 | 1887 | Lewandowski Damian | 1976 | M3 | 40 | PTT DELTA |
| |||
93 | 1046 | Momot Łukasz | 1981 | M3 | 41 | Łomianki |
| |||
94 | 885 | Kamiński Bogdan | 1963 | M4 | 17 | Gerappa |
| |||
95 | 907 | Mamcarz Paweł | 1978 | M3 | 42 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| |||
69 | 887 | Zaborowski Marek | 1972 | M4 | 10 | Ząbki |
| 24 | ||
46 | 902 | Bochyński Tomasz | 1978 | M3 | 27 | New Age Fitness - SklepRowerowy.pl |
| 22.80 | ||
97 | 590 | Hryszczyk Michał | 1988 | M2 | 21 | e-point bike team |
| |||
98 | 1975 | Uczkiewicz Jarosław | 1975 | M3 | 43 | WWW.ROWEREK.EU & MAXXIS |
| |||
99 | 260 | Siepracki Mirosław | 1963 | M4 | 19 | Warszawa |
| |||
101 | 1456 | Strzemieczny Tomasz | 1983 | M2 | 22 | Płock |
| |||
102 | 1995 | Miśkiewicz Kamil | 1995 | M1 | 7 | MYBIKE.PL |
| |||
103 | 282 | Wołoszczuk Wojciech | 1975 | M3 | 45 | MYBIKE.PL |
| |||
104 | 1872 | Kasprzak Sebastian | 1978 | M3 | 46 | Warszawa |
| |||
105 | 1858 | Wróblewski Karol | 1976 | M3 | 47 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
106 | 33 | Białek Tomasz | 1963 | M4 | 20 | RKS Family Active |
| |||
107 | 46 | Wyrzykowski Marcin | 1981 | M3 | 48 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
37 | 607 | Galeński Wojciech | 1977 | M3 | 22 | MYBIKE.PL |
| 22,3 | ||
89 | 527 | Maślany Janusz | 1980 | M3 | 38 | Gostynin |
| 24.10 | ||
108 | 487 | Matraszek Piotr | 1970 | M4 | 21 | Wieliszew Heron Team Kalorik |
| |||
109 | 127 | Witkowski Łukasz | 1984 | M2 | 23 | WKRECENI RACING TEAM. |
| |||
110 | 65 | Zimakowski Rafał | 1965 | M4 | 22 | Wirujące korby |
| |||
111 | 1675 | Roman Paweł | 1977 | M3 | 49 | WKRECENI RACING TEAM. |
| |||
112 | 210 | Głogowski Jerzy | 1958 | M5 | 10 | Banaszek Duda Jamis Team |
| |||
113 | 1940 | Nawrocki Piotr | 1972 | M4 | 23 | WWW.ROWEREK.EU & MAXXIS |
| |||
114 | 1422 | Michalski Adrian | 1987 | M2 | 24 | Marki |
| |||
115 | 352 | Karkowski Rafał | 1977 | M3 | 50 | Płock |
| |||
116 | 159 | Skwark Krzysztof | 1986 | M2 | 25 | Warszawa |
| |||
117 | 362 | Pszczółkowski Dariusz | 1968 | M4 | 24 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
118 | 285 | Uliczny Marcin | 1974 | M3 | 51 | Płock |
| |||
119 | 639 | Dobosz Marek | 1956 | M5 | 11 | Świat Rowerów Raleigh Team |
| |||
120 | 217 | Pazdrowski Robert | 1964 | M4 | 25 | Zalesie Górne |
| |||
121 | 1482 | Wnorowski Jacek | 1976 | M3 | 52 | Red 8 Team |
| |||
61 | 116 | Politowski Krzysztof | 1978 | M3 | 30 | Roche Diagnostics |
| 22.1 | ||
123 | 342 | Muszyński Sławomir | 1953 | M5 | 12 | KOMBUD RADOM |
| |||
124 | 1479 | Reiss Szczepan | 1974 | M3 | 53 | STAPORT |
| |||
125 | 322 | Różycki Grzegorz | 1975 | M3 | 54 | Czosnów |
| |||
126 | 375 | Witkowski Grzegorz | 1959 | M5 | 13 | AIRBIKE.PL |
| |||
127 | 435 | Kuchniewski Tomasz | 1966 | M4 | 27 | MYBIKE.PL |
| |||
128 | 609 | Zienkiewicz Jan | 1946 | M6 | 2 | PATNET TEAM |
| |||
130 | 1654 | Skrok Krzysztof | 1970 | M4 | 28 | Płock |
| |||
131 | 691 | Skorek Janusz | 1956 | M5 | 14 | AKD RIDE OR DIE |
| |||
132 | 1968 | Wójcik Sławomir | 1982 | M3 | 56 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
133 | 100 | Sawicki Andrzej | 1959 | M5 | 15 | MayDay Team Lublin |
| |||
134 | 1855 | Kocot Tomasz | 1984 | M2 | 26 | Warszawa |
| |||
135 | 40 | Sorbian Radek | 1979 | M3 | 57 | Allianz MTB Team |
| |||
136 | 1010 | Nagórski Dariusz | 1973 | M3 | 58 | Crazy Racing Team |
| 24.6 | ||
137 | 981 | Grzegorczuk Tomasz | 1973 | M3 | 59 | PATNET TEAM |
| |||
138 | 94 | Smejda Andrzej | 1965 | M4 | 29 | Warszawa |
| |||
139 | 1471 | Brygier Jacek | 1971 | M4 | 30 | Płock |
| |||
140 | 1421 | Szymczak Krzysztof | 1982 | M3 | 60 | Kutno |
| |||
142 | 109 | Sobczyk Bartłomiej | 1979 | M3 | 62 | POLA-K |
| |||
143 | 1032 | Odolczyk Jerzy | 1961 | M5 | 16 | Warszawa |
| |||
144 | 1655 | Targosiński Maciej | 1974 | M3 | 63 | HERBALIFE TEAM |
| |||
145 | 50 | Borowiecki Tomasz | 1975 | M3 | 64 | MYBIKE.PL |
| |||
146 | 1179 | Pisarek Jacek | 1964 | M4 | 31 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
147 | 895 | Rusek Piotr | 1969 | M4 | 32 | Warszawa |
| |||
148 | 1489 | Bazała Maciej | 1976 | M3 | 65 | KR Oil | 02:35:59 | |||
149 | 1518 | Archiciński Paweł | 1981 | M3 | 66 | NBP Racing Team |
| |||
150 | 1452 | Iwiński Michał | 1981 | M3 | 67 | WWW.ROWEREK.EU & MAXXIS | 02:36:17 | |||
153 | 43 | Bolek Piotr | 1968 | M4 | 34 | Pomiechówek | 02:43:53 | 25.50 | ||
151 | 1359 | Wójcik Michał | 1951 | M6 | 3 | Warszawa | 02:41:25 | |||
154 | 1453 | Wiszowaty Jarosław | 1963 | M4 | 35 | Murzynowo | 02:44:02 | |||
155 | 1932 | Leszczyński Marek | 1957 | M5 | 17 | STRABAG BIKE TEAM | 02:49:33 | |||
156 | 1274 | Kulesza Marcin | 1976 | M3 | 68 | Warszawa | 02:51:31 | |||
157 | 865 | Mirski Michał | 1978 | M3 | 69 | Płock | 02:53:47 | |||
158 | 1789 | Kowalski Bartłomiej | 1981 | M3 | 70 | Kampinos | 02:54:01 | |||
159 | 1464 | Rudziński Robert | 1967 | M4 | 36 | Warszawa | 02:54:22 | |||
160 | 1898 | Stanisławski Piotr | 1975 | M3 | 71 | Płock | 02:55:17 | |||
161 | 149 | Sajna Marian | 1950 | M6 | 4 | Nowy Dwór Mazowiecki | 03:02:35 | |||
141 | 11 | Pachowski Andrzej | 1980 | M3 | 61 | Polonia Warszawa MTB |
| 19,28 |